重庆市云阳县教育事业单位面向2025届高校毕业生赴外公开招聘总成绩及拟签约人员名单(西南大学站) | ||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否拟签约人选 | 备注 |
重庆市云阳凤鸣中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600110 | 70.92 | 82.5 | 82.18 | 76.65 | 是 | |
重庆市云阳凤鸣中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600109 | 61.22 | 84.32 | 84.88 | 72.88 | ||
重庆市云阳凤鸣中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600111 | 58.8 | 面试缺考 | ||||
重庆市云阳高级中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600102 | 70.3 | 84.58 | 83 | 77.12 | 是 | |
重庆市云阳高级中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600106 | 61.22 | 79.04 | 78.08 | 69.94 | ||
重庆市云阳高级中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600101 | 69.1 | 面试缺考 | ||||
重庆市云阳江口中学校 | 高中物理教师岗 | 24122600160 | 63.08 | 83.24 | 84.22 | 73.36 | 是 | |
重庆市云阳江口中学校 | 高中物理教师岗 | 24122600152 | 61.8 | 81.26 | 80.22 | 71.32 | ||
重庆市云阳江口中学校 | 高中物理教师岗 | 24122600155 | 59.24 | 81.02 | 81.32 | 70.19 | ||
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600115 | 74.56 | 80.98 | 81.98 | 77.97 | 是 | |
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600116 | 70.3 | 83.52 | 81.82 | 76.57 | 是 | |
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600125 | 63.64 | 83.74 | 82.82 | 73.51 | 是 | |
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600113 | 66.06 | 80.62 | 80.06 | 73.23 | ||
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600112 | 64.26 | 80.22 | 78.04 | 71.80 | ||
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600114 | 64.26 | 76.76 | 76.66 | 70.49 | ||
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600117 | 53.94 | 81.14 | 79.02 | 67.12 | ||
重庆市云阳江口中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600118 | 53.96 | 面试缺考 | ||||
重庆市云阳盘石中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600119 | 58.2 | 81.7 | 79.88 | 69.59 | 是 | |
重庆市云阳盘石中学校 | 高中地理教师岗 | 24122600120 | 63.06 | 面试缺考 | ||||
重庆市云阳实验中学校 | 高中化学教师岗 | 24122600129 | 64.85 | 79.96 | 81 | 72.61 | 是 | |
重庆市云阳实验中学校 | 高中化学教师岗 | 24122600130 | 62.87 | 79.58 | 78.84 | 71.08 | ||
重庆市云阳实验中学校 | 高中化学教师岗 | 24122600139 | 58.71 | 77.24 | 76.12 | 67.75 | ||
重庆市云阳县南溪中学 | 高中地理教师岗 | 24122600124 | 67.9 | 87.6 | 82.86 | 76.80 | 是 | |
重庆市云阳县南溪中学 | 高中地理教师岗 | 24122600121 | 61.82 | 面试缺考 | ||||
重庆市云阳县南溪中学 | 高中地理教师岗 | 24122600122 | 55.16 | 面试缺考 |
分享至