分享至
编号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 刘洪峰 | 78.48 | |
2 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 杨强智 | 79.58 | |
3 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 向欢 | 80.79 | |
4 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 谢欣 | 77.44 | |
5 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 詹爽 | 80.28 | |
6 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 张星雨 | 84.84 | |
7 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 陈艳红 | 82.72 | |
8 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 朱媛媛 | 83.61 | |
9 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 王均平 | 82.48 | |
10 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 周燕妮 | 83.72 | |
11 | 巴南区镇街事业单位 | 事业岗位 | 王阅 | 80.88 | |
2025年1月11日 |
文件下载: