分享至
重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员(彭水自治县岗位)考试报名统计 | ||||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 重庆市彭水苗族土家族自治县财政局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县财政预算绩效评审中心 | 财会岗 | 1 | 107 | 107 | 95 | |
2 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县土地征收储备中心 | 财务岗 | 1 | 120 | 120 | 107 | |
3 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县土地征收储备中心 | 征收储备岗1 | 1 | 77 | 77 | 71 | |
4 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县土地征收储备中心 | 征收储备岗2 | 1 | 44 | 44 | 37 | |
5 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县国土整治和生态修复中心 | 综合管理岗 | 1 | 77 | 77 | 65 | |
6 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心 | 综合管理岗 | 1 | 143 | 143 | 129 | |
7 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心 | 工程技术岗1 | 1 | 179 | 179 | 149 | |
8 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心 | 工程技术岗2 | 1 | 68 | 68 | 57 | |
9 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心 | 综合技术岗 | 2 | 59 | 58 | 52 | |
10 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 综合事务岗 | 1 | 133 | 133 | 115 | |
11 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 综合管理岗1 | 1 | 50 | 50 | 46 | |
12 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 综合管理岗2 | 1 | 47 | 47 | 44 | |
13 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 业务办理岗1 | 1 | 140 | 139 | 125 | |
14 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 业务办理岗2 | 1 | 79 | 79 | 70 | |
15 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 业务办理岗3 | 2 | 114 | 114 | 99 | |
16 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县规划服务中心 | 规划建设岗 | 2 | 117 | 117 | 103 | |
17 | 重庆市彭水苗族土家族自治县交通运输委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队 | 交通运输执法岗 | 2 | 156 | 156 | 138 | |
18 | 重庆市彭水苗族土家族自治县林业局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县自然保护地管护中心 | 综合管理岗1 | 1 | 42 | 42 | 35 | |
19 | 重庆市彭水苗族土家族自治县林业局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县自然保护地管护中心 | 综合管理岗2 | 1 | 36 | 36 | 31 | |
20 | 重庆市彭水苗族土家族自治县林业局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县自然保护地管护中心 | 综合事务岗1 | 1 | 88 | 88 | 73 | |
21 | 重庆市彭水苗族土家族自治县林业局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县自然保护地管护中心 | 综合事务岗2 | 1 | 97 | 97 | 84 | |
22 | 重庆市彭水苗族土家族自治县林业局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县林业科技推广站 | 法律服务岗 | 1 | 79 | 79 | 68 | |
23 | 重庆市彭水苗族土家族自治县气象局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县自然灾害预警预防中心 | 综合管理岗 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
24 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民政府办公室 | 重庆市彭水苗族土家族自治县数字化城市运行和治理中心 | 技术岗 | 1 | 32 | 32 | 31 | |
25 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民政府办公室 | 重庆市彭水苗族土家族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合事务岗1 | 1 | 135 | 135 | 117 | |
26 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民政府办公室 | 重庆市彭水苗族土家族自治县数字化城市运行和治理中心 | 综合事务岗2 | 1 | 146 | 146 | 133 | |
27 | 重庆市彭水苗族土家族自治县生态环境局 | 重庆市彭水苗族土家族自治县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 62 | 62 | 58 | |
28 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
29 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 血液内科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
30 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 精神科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
31 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 内分泌科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
32 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 神经内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
33 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 重症医学科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
34 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 妇产科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
35 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 检验科岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
36 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 超声科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
37 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理部岗 | 2 | 3 | 3 | 3 | 递减招聘名额 |
38 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 麻醉科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
39 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 心血管内科介入医师岗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
40 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 肿瘤放射治疗中心医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
41 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 肿瘤放射治疗中心技师岗 | 1 | 25 | 25 | 21 | |
42 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 放射科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
43 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 核医学科医师岗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
44 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县人民医院 | 护理岗 | 2 | 13 | 13 | 11 | |
45 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 中医师岗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
46 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 临床医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
47 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 急诊医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
48 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 儿科医师岗 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
49 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 妇产科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
50 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 皮肤科医师岗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
51 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中医院 | 口腔科医师岗 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
52 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县妇幼保健院 | 超声医师岗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
53 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县妇幼保健院 | 公共卫生岗 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
54 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县妇幼保健院 | 儿科岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
55 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
56 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 4 | 19 | 19 | 17 | |
57 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 检验检测岗 | 2 | 52 | 52 | 45 | |
58 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
59 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 临床医师岗1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 紧缺开考 |
60 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 临床医师岗2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
61 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 1 | 12 | 12 | 10 | |
62 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 38 | 38 | 34 | |
63 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
64 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇中心卫生院 | 综合岗 | 1 | 23 | 23 | 19 | |
65 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 影像医士岗 | 1 | 17 | 17 | 15 | |
66 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
67 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
68 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
69 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
70 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县梅子垭镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
71 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县梅子垭镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 42 | 42 | 40 | |
72 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县润溪乡中心卫生院 | 中医师岗 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
73 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县润溪乡中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 52 | 52 | 48 | |
74 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县润溪乡中心卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 19 | 19 | 15 | |
75 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡卫生院 | 中医岗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
76 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
77 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县走马乡卫生院 | 公卫医师岗 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
78 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县芦塘乡卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
79 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院 | 临床医师岗 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
80 | 重庆市彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡卫生院 | 临床医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
81 | 重庆市彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心 | 技术管理岗 | 1 | 112 | 111 | 95 | |
82 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇产业发展服务中心 | 农技岗 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
83 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大垭乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县大垭乡产业发展服务中心 | 农技岗 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
84 | 重庆市彭水苗族土家族自治县朗溪乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县朗溪乡产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 47 | 47 | 43 | |
85 | 重庆市彭水苗族土家族自治县联合乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县联合乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 38 | 38 | 37 | |
86 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇产业发展服务中心 | 农技岗 | 1 | 42 | 42 | 31 | |
87 | 重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇产业发展服务中心 | 农技岗 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
88 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡产业发展服务中心 | 农技岗 | 1 | 20 | 20 | 17 | |
89 | 重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡人民政府 | 重庆市彭水苗族土家族自治县棣棠乡产业发展服务中心 | 农技岗 | 1 | 53 | 53 | 40 | |
90 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族研究所 | 综合岗 | 1 | 142 | 142 | 131 | |
91 | 中共重庆市彭水苗族土家族自治县委 | 重庆市彭水苗族土家族自治县融媒体中心 | 综合管理岗 | 1 | 143 | 143 | 122 | |
92 | 中共重庆市彭水苗族土家族自治县委 | 重庆市彭水苗族土家族自治县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 2 | 234 | 233 | 204 |
(责任编辑:小今)