本次招聘派往重庆市公安局辅警岗位工作人员体能测试已结束,现将体能测试成绩及进入面试人员名单进行公示(详见下方表格),并就面试的安排通知如下:
面试规则:1、按岗位计划招聘人数1:2比例,在体能测试合格人员中按笔试成绩从高到低确定参加面试人员名单。若最后一名考生的笔试成绩并列,则均进入面试。
2、面试采取结构化面试的方式进行,面试主要考察考生适应岗位需要的基本素质和能力。面试采用百分制,面试成绩占总成绩的50%。面试顺序现场抽签。面试成绩计算至小数点后两位。面试成绩当场公布。
3、考生总成绩计算方法:总成绩=笔试成绩x50%+面试成绩x50。总成绩计算到小数点后两位。
4. 面试满分100分,合格分数线为60分。参加面试人数与计划录用人数比例低于2︰1的岗位,考生面试成绩应达到其所在面试室所有考生的面试平均成绩,方可进入体检环节。
参加面试人数与计划录用人数比例低于2︰1的岗位:维稳勤务岗、专业骑行岗。
二、面试时间:2025年1月24日(星期五)
三、面试签到时间:下午13:00,13:15未到者视为自动放弃。
四、面试签到地址:重庆市潼南区潼南一中1号门(重庆市潼南区东圣路32号)。
五、应试人员面试须知:
1、考试持本人身份证原件参加;
2、考生入场着装应大方得体,并将通讯设备、电子产品关闭后同其他与应试无关物品集中存放。
3、候试期间,考生不得随意离开候考室。抽签结束前,原则上不得上洗手间,特殊情况须候考室工作人员同意。关闭通信工具后,有对外联系者,一经发现,立即取消资格。
4、前一位应试人员面试时,后一位应试人员应作好面试等候和准备工作。每一位应试人员面试期间,应遵循候考室工作人员和考场联络员指引。
5、应试人员应妥善保管好抽签序号,进入面试室后主动向主考官报告自己的抽签序号,但不得泄露自己的姓名,否则,视为违纪立即取消资格。
6、面试期间,应认真理解、实事求是地回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。面试一律使用普通话作答,答问完毕后,请说“回答完毕”。
7、应试人员面试结束后,不得大声喧哗和议论,应按工作人员要求等候面试成绩。
8、应试人员应自觉遵守考场纪律,尊重考官和工作人员,服从指挥和安排。如有违纪行为,取消其面试资格。
体能测试成绩及进入面试人员名单如下:
序号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 抽签号 | 是否为31岁及以上 | 纵跳摸高是否合格 | 男子4x10米往返跑是否合格 | 男子1000米长跑是否合格 | 体能测试是否合格 | 是否进入技能测试 (面试) |
1 | 维稳勤务岗 | 杨帅 | 男 | ************250639 | 70.0 | 3-12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 维稳勤务岗 | 李天苍 | 男 | ************031918 | 69.0 | 3-8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 维稳勤务岗 | 张铭 | 男 | ************011395 | 68.0 | 1-13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 维稳勤务岗 | 赵家园 | 男 | ************202075 | 67.0 | 5-16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 维稳勤务岗 | 李明泽 | 男 | ************110615 | 65.0 | 1-5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 维稳勤务岗 | 尹蔚 | 男 | ************280052 | 65.0 | 1-6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 维稳勤务岗 | 彭巧 | 男 | ************162538 | 65.0 | 1-15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 维稳勤务岗 | 宋松泽 | 男 | ************134414 | 65.0 | 4-16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
9 | 维稳勤务岗 | 唐逢蔚 | 男 | ************020037 | 64.0 | 5-14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
10 | 维稳勤务岗 | 刘希望 | 男 | ************076332 | 63.0 | 2-7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
11 | 维稳勤务岗 | 李武朋 | 男 | ************170614 | 63.0 | 3-7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
12 | 维稳勤务岗 | 杜兵 | 男 | ************030618 | 63.0 | 3-21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
13 | 维稳勤务岗 | 刘丰铭 | 男 | ************183719 | 63.0 | 4-10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
14 | 维稳勤务岗 | 何育丞 | 男 | ************131438 | 63.0 | 5-13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
15 | 维稳勤务岗 | 蒋强 | 男 | ************222513 | 61.0 | 1-4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
16 | 维稳勤务岗 | 唐海波 | 男 | ************264457 | 60.0 | 4-13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
17 | 维稳勤务岗 | 李铁炳 | 男 | ************160015 | 60.0 | 5-17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
18 | 维稳勤务岗 | 罗德超 | 男 | ************154832 | 60.0 | 5-20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
19 | 维稳勤务岗 | 夏鑫涛 | 男 | ************245658 | 58.0 | 2-1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
20 | 维稳勤务岗 | 张宇 | 男 | ************267056 | 58.0 | 4-21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
21 | 维稳勤务岗 | 石周 | 男 | ************250619 | 57.0 | 1-16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
22 | 维稳勤务岗 | 杨程琪 | 男 | ************012719 | 57.0 | 4-9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
23 | 维稳勤务岗 | 田智明 | 男 | ************030077 | 56.0 | 1-1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
24 | 维稳勤务岗 | 刘俊成 | 男 | ************260016 | 56.0 | 2-16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
25 | 维稳勤务岗 | 刘海龙 | 男 | ************277039 | 55.0 | 1-7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
26 | 维稳勤务岗 | 周骏闽 | 男 | ************284458 | 55.0 | 1-20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
27 | 维稳勤务岗 | 何龙 | 男 | ************08715X | 55.0 | 1-21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
28 | 维稳勤务岗 | 龚子凯 | 男 | ************210012 | 55.0 | 3-1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
29 | 维稳勤务岗 | 张俊豪 | 男 | ************217052 | 55.0 | 3-9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
30 | 维稳勤务岗 | 陈嘉鑫 | 男 | ************27355X | 55.0 | 3-20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
31 | 维稳勤务岗 | 唐翔 | 男 | ************020657 | 54.0 | 2-3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
32 | 维稳勤务岗 | 熊港 | 男 | ************063397 | 54.0 | 2-6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
33 | 维稳勤务岗 | 陈万 | 男 | ************10371X | 54.0 | 3-17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
34 | 维稳勤务岗 | 夏余江 | 男 | ************295616 | 72.0 | 3-10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
35 | 维稳勤务岗 | 田哲玮 | 男 | ************010018 | 65.0 | 1-12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
36 | 维稳勤务岗 | 石张锐 | 男 | ************130019 | 65.0 | 5-2 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
37 | 维稳勤务岗 | 赵炳焜 | 男 | ************030018 | 64.0 | 3-13 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
38 | 维稳勤务岗 | 李昱泽 | 男 | ************300610 | 63.0 | 4-2 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
39 | 维稳勤务岗 | 秦彬杰 | 男 | ************151410 | 63.0 | 4-14 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
40 | 维稳勤务岗 | 代佳杭 | 男 | ************167036 | 63.0 | 5-21 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
41 | 维稳勤务岗 | 刘长江 | 男 | ************07819X | 61.0 | 2-5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
42 | 维稳勤务岗 | 刘艾东 | 男 | ************150076 | 61.0 | 3-18 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
43 | 维稳勤务岗 | 张黎思 | 男 | ************170034 | 61.0 | 5-10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
44 | 维稳勤务岗 | 陈建洪 | 男 | ************083733 | 60.0 | 1-11 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
45 | 维稳勤务岗 | 杜松 | 男 | ************010936 | 60.0 | 4-4 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
46 | 维稳勤务岗 | 王强 | 男 | ************030610 | 60.0 | 4-20 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
47 | 维稳勤务岗 | 邱龙 | 男 | ************260716 | 60.0 | 5-1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
48 | 维稳勤务岗 | 徐铃竣 | 男 | ************082537 | 59.0 | 1-10 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
49 | 维稳勤务岗 | 陈诚 | 男 | ************168917 | 59.0 | 2-14 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
50 | 维稳勤务岗 | 马思杰 | 男 | ************087698 | 59.0 | 3-11 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
51 | 维稳勤务岗 | 王松 | 男 | ************118712 | 58.0 | 2-19 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
52 | 维稳勤务岗 | 唐浩 | 男 | ************030016 | 58.0 | 2-20 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
53 | 维稳勤务岗 | 谭言 | 男 | ************135634 | 57.0 | 2-11 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
54 | 维稳勤务岗 | 黄政 | 男 | ************154510 | 57.0 | 2-15 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
55 | 维稳勤务岗 | 彭涛 | 男 | ************048077 | 57.0 | 4-19 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
56 | 维稳勤务岗 | 张毫 | 男 | ************150618 | 56.0 | 2-8 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
57 | 维稳勤务岗 | 向阳东来 | 男 | ************070039 | 56.0 | 2-12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
58 | 维稳勤务岗 | 潘登 | 男 | ************290613 | 56.0 | 3-5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
59 | 维稳勤务岗 | 杨蓥铭 | 男 | ************02885X | 55.0 | 1-9 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
60 | 维稳勤务岗 | 李泽志 | 男 | ************100319 | 55.0 | 2-21 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
61 | 维稳勤务岗 | 李宗衡 | 男 | ************193714 | 55.0 | 5-11 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
62 | 维稳勤务岗 | 卓鹏 | 男 | ************310012 | 54.0 | 2-9 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
63 | 维稳勤务岗 | 谭朝友 | 男 | ************147156 | 54.0 | 5-6 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
64 | 维稳勤务岗 | 林建川 | 男 | ************150613 | 54.0 | 5-19 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
65 | 维稳勤务岗 | 谭文嘉 | 男 | ************230617 | 68.0 | 缺考 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
66 | 专业骑行岗 | 陶鑫 | 男 | ************07885X | 70.0 | 4-17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
67 | 专业骑行岗 | 周扬浩 | 男 | ************219195 | 67.0 | 2-18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
68 | 专业骑行岗 | 张智豪 | 男 | ************020937 | 66.0 | 3-14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
69 | 专业骑行岗 | 邓青龙 | 男 | ************217693 | 63.0 | 1-14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
70 | 专业骑行岗 | 胡鹏飞 | 男 | ************110618 | 63.0 | 1-22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
71 | 专业骑行岗 | 陈艺铭 | 男 | ************181431 | 63.0 | 3-2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
72 | 专业骑行岗 | 李泾铭 | 男 | ************020013 | 63.0 | 4-18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
73 | 专业骑行岗 | 周瑞 | 男 | ************242077 | 63.0 | 4-22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
74 | 专业骑行岗 | 马浩 | 男 | ************120016 | 62.0 | 1-2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
75 | 专业骑行岗 | 杨晋 | 男 | ************055816 | 62.0 | 1-18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
76 | 专业骑行岗 | 廖欣 | 男 | ************242511 | 62.0 | 2-10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
77 | 专业骑行岗 | 米宇煊 | 男 | ************140617 | 61.0 | 4-1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
78 | 专业骑行岗 | 程信儒 | 男 | ************16563X | 60.0 | 2-2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
79 | 专业骑行岗 | 何涵宇 | 男 | ************267037 | 58.0 | 4-6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
80 | 专业骑行岗 | 刘鑫 | 男 | ************290013 | 58.0 | 5-18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
81 | 专业骑行岗 | 全斌 | 男 | ************164477 | 57.0 | 3-22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
82 | 专业骑行岗 | 夏国峰 | 男 | ************170038 | 57.0 | 5-4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
83 | 专业骑行岗 | 赵晨 | 男 | ************165130 | 57.0 | 5-7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
84 | 专业骑行岗 | 黎又荣 | 男 | ************160014 | 54.0 | 1-19 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
85 | 专业骑行岗 | 曾虹 | 男 | ************160812 | 54.0 | 4-3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
86 | 专业骑行岗 | 甘芯宇 | 男 | ************281714 | 53.0 | 2-22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
87 | 专业骑行岗 | 刘英杰 | 男 | ************132518 | 53.0 | 4-8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
88 | 专业骑行岗 | 陈海龙 | 男 | ************163375 | 53.0 | 5-8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
89 | 专业骑行岗 | 陈怡 | 男 | ************121430 | 51.0 | 4-12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
90 | 专业骑行岗 | 袁帅 | 男 | ************270015 | 50.0 | 2-4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
91 | 专业骑行岗 | 龙建 | 男 | ************093737 | 49.0 | 3-6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
92 | 专业骑行岗 | 余浩冰 | 男 | ************294876 | 48.0 | 5-15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
93 | 专业骑行岗 | 杨真 | 男 | ************102534 | 47.0 | 1-8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
94 | 专业骑行岗 | 周欣 | 男 | ************082072 | 47.0 | 3-4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
95 | 专业骑行岗 | 吴俊毅 | 男 | ************287972 | 75.0 | 5-9 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
96 | 专业骑行岗 | 马翼 | 男 | ************30871X | 66.0 | 3-3 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
97 | 专业骑行岗 | 唐经仪 | 男 | ************272510 | 64.0 | 5-5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
98 | 专业骑行岗 | 陈航 | 男 | ************040271 | 63.0 | 1-17 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
99 | 专业骑行岗 | 朱泽生 | 男 | ************30521x | 63.0 | 4-15 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
100 | 专业骑行岗 | 邓菓 | 男 | ************09001X | 60.0 | 2-13 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
101 | 专业骑行岗 | 张杨 | 男 | ************120010 | 60.0 | 3-15 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
102 | 专业骑行岗 | 李宁 | 男 | ************127571 | 60.0 | 5-3 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
103 | 专业骑行岗 | 周豪 | 男 | ************058231 | 59.0 | 4-5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
104 | 专业骑行岗 | 吴俊燚 | 男 | ************20371X | 57.0 | 3-19 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
105 | 专业骑行岗 | 周真丞 | 男 | ************22819X | 54.0 | 2-17 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
106 | 专业骑行岗 | 廖雪银 | 男 | ************130613 | 54.0 | 5-22 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
107 | 专业骑行岗 | 夏小杰 | 男 | ************183035 | 53.0 | 1-3 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
108 | 专业骑行岗 | 徐茂胜 | 男 | ************038850 | 51.0 | 4-7 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
109 | 专业骑行岗 | 刘镒 | 男 | ************215631 | 50.0 | 3-16 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
110 | 专业骑行岗 | 张家银 | 男 | ************022119 | 48.0 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
温馨提示
1.体检预计时间:1月26日(星期天),具体时间以后续通知为准。请考生做好时间安排,准时参加。
2.应聘人员资格审查合格后,在后续各个环节弃考的,将被公司纳入应聘人员黑名单。被纳入应聘人员黑名单的将在两年内失去报考资格。
重庆飞驶特人力资源管理有限公司
2025年1月23日