分享至
监督电话:0456-6690020
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 |
1 | 邹莹 | 女 | 2311811999****082x | 北安市第一人民医院 |
2 | 张志琪 | 女 | 2311821997****312x | 北安市第一人民医院 |
3 | 臧公智 | 男 | 2311811998****1839 | 北安市第一人民医院 |
4 | 李佳宇 | 男 | 2311821998****3715 | 北安市第一人民医院 |
5 | 张书岩 | 女 | 2311811992****0941 | 北安市第一人民医院 |
6 | 孙世伟 | 男 | 2311811998****1112 | 北安市第一人民医院 |
7 | 刘东越 | 男 | 2323031996****1810 | 北安市第一人民医院 |
8 | 吕丹丹 | 女 | 2311811993****2122 | 北安市第一人民医院 |
9 | 孙金玥 | 女 | 2311811996****0021 | 北安市第一人民医院 |
10 | 赵祥媛 | 女 | 2311811999****2725 | 北安市第一人民医院 |
11 | 彭梦瑶 | 女 | 2208021998****2123 | 北安市第一人民医院 |
12 | 张岐峰 | 男 | 2311821995****411x | 北安市第一人民医院 |
13 | 王炳凤 | 女 | 2311821999****7945 | 北安市第一人民医院 |
14 | 高月 | 女 | 2323211996****5125 | 北安市第一人民医院 |
15 | 关宇 | 男 | 2311241993****041x | 北安市第一人民医院 |
16 | 张津浩 | 男 | 2323301999****4611 | 北安市第一人民医院 |
17 | 张瑜 | 女 | 2311811994****1028 | 北安市第一人民医院 |
18 | 孟凡琦 | 男 | 2311811992****0516 | 北安市第一人民医院 |
19 | 付翁 | 男 | 2311021994****0431 | 北安市第一人民医院 |
20 | 张昕 | 女 | 2311241996****0644 | 北安市第一人民医院 |
21 | 谷胜南 | 女 | 2311811993****2341 | 北安市第一人民医院 |
22 | 唐琦蕊 | 女 | 2311811995****3329 | 北安市第一人民医院 |
23 | 孙婷婷 | 女 | 2311231994****0127 | 北安市第一人民医院 |
24 | 吕梦雨 | 女 | 2302811997****3527 | 北安市第二人民医院 |
25 | 张莹莹 | 女 | 2311811997****3923 | 北安市第二人民医院 |
26 | 项袁园 | 女 | 2311811998****0225 | 北安市中医医院 |
27 | 金义凡 | 男 | 2311812001****0014 | 北安市中医医院 |
28 | 李博文 | 男 | 2311821996****4318 | 北安市中医医院 |
29 | 孟祥玉 | 女 | 2311811997****2524 | 北安市中医医院 |
30 | 陈佐权 | 男 | 2311811998****3217 | 北安市中医医院 |
31 | 张昕昊 | 男 | 2302301999****1115 | 北安市五官医院 |
32 | 单博涵 | 女 | 2311812001****0828 | 北安市五官医院 |
33 | 张继东 | 男 | 2311811999****0238 | 北安市妇幼保健计划 生育服务中心 |
34 | 邱思雨 | 女 | 2311812001****2729 | 北安市妇幼保健计划 生育服务中心 |
北安市卫生健康局