根据《重庆市江北区2024年度公开遴选公务员公告》规定,经过笔试、面试、考察和体检等程序,确定夏远杨等39名同志为重庆市江北区拟遴选人员(名单附后),现予以公示。公示期间,如对拟遴选人员相关情况有异议,可以通过书面、电话、来访等形式反馈意见。个人反映问题的,要求署真实姓名。
公示时间:2024年12月17日至12月23日
监督电话:02367707607
联系地址:重庆市江北区金港新区16号行政服务中心19楼
邮政编码:400025
中共重庆市江北区委组织部
2024年12月16日
拟遴选人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位 | 报考单位及职位 |
1 | 夏远杨 | 男 | 4151050100526 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队 | 江北区石马河街道 综合管理职位1 |
2 | 王琳 | 女 | 4151050100825 | 国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 江北区石马河街道 综合管理职位2 |
3 | 冯李莉 | 女 | 4151050100618 | 南川区南平镇人民政府 | 江北区石马河街道 综合管理职位3 |
4 | 唐志骋 | 男 | 4151050100928 | 重庆市渝州监狱 | 江北区华新街街道 综合管理职位 |
5 | 李宜蔓 | 女 | 4151050100317 | 彭水自治县汉葭街道办事处 | 江北区江北城街道 综合管理职位 |
6 | 胡颖 | 男 | 4151050100713 | 重庆市渝都监狱 | 江北区铁山坪街道 综合管理职位1 |
7 | 宋路遥 | 女 | 4151050100406 | 奉节县夔门街道办事处 | 江北区铁山坪街道 综合管理职位2 |
8 | 胡恒 | 男 | 4151050100227 | 奉节县委宣传部 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位1 |
9 | 章洪玮 | 男 | 4151050100929 | 梁平区委组织部 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位1 |
10 | 王永锋 | 男 | 4151050100101 | 巫溪县尖山镇人民政府 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位1 |
11 | 熊峰 | 男 | 4151050100215 | 垫江县周嘉镇人民政府 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位1 |
12 | 杨洪一 | 女 | 4151050100302 | 秀山自治县乌杨街道办事处 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位2 |
13 | 胡鹃 | 女 | 4151050101105 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位2 |
14 | 李燕灵 | 女 | 4151050100213 | 城口县民政局 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位2 |
15 | 彭静雯 | 女 | 4151050100725 | 国家税务总局忠县税务局 | 江北区纪委监委机关、派驻 纪检监察组、派出监察室 纪检监察职位2 |
16 | 冉凌涛 | 男 | 4151050100717 | 彭水自治县鹿角镇人民政府 | 江北区委统战部 综合管理职位1 |
17 | 吴万婷 | 女 | 4151050100818 | 武隆区火炉镇人民政府 | 江北区委统战部 综合管理职位2 |
18 | 向凡洋 | 男 | 4151050100410 | 武隆区凤山街道办事处 | 江北区政协机关 综合管理职位1 |
19 | 章雅萍 | 女 | 4151050100330 | 奉节县委办公室 | 江北区政协机关 综合管理职位2 |
20 | 吴希聪 | 女 | 4151050100610 | 黔江区邻鄂镇人民政府 | 江北区政府办公室 金融管理职位1 |
21 | 张越 | 女 | 4151050100904 | 綦江区司法局 | 江北区政府办公室 金融管理职位2 |
22 | 倪世钊 | 男 | 4151050100816 | 奉节县夔门街道办事处 | 江北区发展改革委 综合管理职位1 |
23 | 胡茜 | 女 | 4151050100328 | 荣昌区司法局 | 江北区发展改革委 综合管理职位2 |
24 | 叶佩凤 | 女 | 4151050100715 | 忠县住房城乡建委 | 江北区住房城乡建委 住建管理职位 |
25 | 张梦恬 | 女 | 4151050100924 | 奉节县经济信息委 | 江北区商务委 经济管理职位 |
26 | 胡维佳 | 女 | 4151050100208 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 江北区文化旅游委 综合管理职位 |
27 | 辜仕涛 | 男 | 4151050100219 | 巫溪县大河乡人民政府 | 江北区应急管理局 应急管理职位1 |
28 | 谭欢 | 女 | 4151050100412 | 涪陵区就业和人才中心 | 江北区应急管理局 应急管理职位2 |
29 | 李解 | 男 | 4151050101103 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 江北区委党校 综合管理职位 |
30 | 周雪棽 | 男 | 4151050100419 | 武隆区人民法院 | 江北区法律援助中心 法律援助职位 |
31 | 朱江华 | 男 | 4151050100203 | 酉阳自治县委党员教育中心 | 江北区财政国库支付中心 财政管理职位1 |
32 | 刘双越 | 女 | 4151050101107 | 南川区社会经济调查队 | 江北区财政国库支付中心 财政管理职位2 |
33 | 冉桓羽 | 男 | 4151050100207 | 巫溪县档案馆 | 江北区财政国库支付中心 信息管理职位1 |
34 | 文誉颖 | 女 | 4151050101016 | 云阳县凤鸣镇人民政府 | 江北区财政国库支付中心 信息管理职位2 |
35 | 冉利娜 | 女 | 4151050100622 | 忠县社会保险事务中心 | 江北区社会保险事务中心 财务管理职位 |
36 | 朱珂 | 男 | 4151050100111 | 武隆区火炉镇人民政府 | 江北区军队离休退休 干部服务管理中心 退役军人服务职位1 |
37 | 林欢 | 女 | 4151050100230 | 忠县野鹤镇人民政府 | 江北区军队离休退休 干部服务管理中心 退役军人服务职位2 |
38 | 马欢 | 女 | 4151050101024 | 涪陵区供销合作社 | 江北区供销合作社 农业经济管理职位 |
39 | 冉昊东 | 男 | 4151050100304 | 南川区水土保持站 | 江北区农业综合行政执法支队 农业执法职位 |
扫一扫在手机打开当前页