根据《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》规定,组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招考单位 | 报考 职位 | 姓名 | 所学专业 | 笔试 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩按职位排名 | |||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 合计 | |||||||
合川区三汇镇人民政府 | 项目建设管理职位 | 马政国 | 工程造价 | 73.3 | 76.5 | / | 149.8 | 78.3 | 76.6 | 1 |
合川区三汇镇人民政府 | 项目建设管理职位 | 吴禹涵 | 工程管理 | 63.2 | 68 | / | 131.2 | 86.8 | 76.2 | 2 |
合川区三汇镇人民政府 | 项目建设管理职位 | 王林 | 土木工程 | 58.5 | 60 | / | 118.5 | 缺考 | ||
合川区小沔镇人民政府 | 综合管理职位 | 蒙爽 | 法学 | 67 | 71 | / | 138 | 82.2 | 75.6 | 1 |
合川区小沔镇人民政府 | 综合管理职位 | 梁先凤祺 | 财务管理 | 64.1 | 69.5 | / | 133.6 | 82.5 | 74.65 | 2 |
合川区小沔镇人民政府 | 综合管理职位 | 李恩琴 | 工程管理 | 64.2 | 70.5 | / | 134.7 | 77.8 | 72.575 | 3 |
合川区龙市镇人民政府 | 城镇建设职位 | 王孝金 | 土木工程(隧道及地下工程) | 73.1 | 62.5 | / | 135.6 | 82.2 | 75 | 1 |
合川区龙市镇人民政府 | 城镇建设职位 | 何郡瑜 | 风景园林 | 68.3 | 60 | / | 128.3 | 80.6 | 72.375 | 2 |
合川区龙市镇人民政府 | 城镇建设职位 | 文颖 | 土木工程 | 56.9 | 67 | / | 123.9 | 73.9 | 67.925 | 3 |
合川区肖家镇人民政府 | 规划建设职位 | 平坦 | 土木工程 | 76 | 67 | / | 143 | 80.6 | 76.05 | 1 |
合川区肖家镇人民政府 | 规划建设职位 | 彭文博 | 土木工程 | 76.3 | 67.5 | / | 143.8 | 75.1 | 73.5 | 2 |
合川区肖家镇人民政府 | 规划建设职位 | 冯丞 | 土木工程 | 61.1 | 77.5 | / | 138.6 | 72.8 | 71.05 | 3 |
合川区官渡镇人民政府 | 产业发展职位 | 王珞璇 | 园林 | 77 | 73 | / | 150 | 82.9 | 78.95 | 1 |
合川区官渡镇人民政府 | 产业发展职位 | 阳国庆 | 园林 | 65 | 63 | / | 128 | 79 | 71.5 | 2 |
合川区官渡镇人民政府 | 产业发展职位 | 夏洲 | 森林保护 | 62.4 | 64.5 | / | 126.9 | 76.7 | 70.075 | 3 |
合川区古楼镇人民政府 | 食品安全职位 | 熊祥宇 | 食品科学与工程 | 68.3 | 64.5 | / | 132.8 | 83.6 | 75 | 1 |
合川区古楼镇人民政府 | 食品安全职位 | 陈燕 | 食品科学与工程 | 65.5 | 81 | / | 146.5 | 75.1 | 74.175 | 2 |
合川区古楼镇人民政府 | 食品安全职位 | 杨燕 | 食品科学与工程 | 63.5 | 71 | / | 134.5 | 72.4 | 69.825 | 3 |
合川区三庙镇人民政府 | 工程管理职位 | 陈渝 | 工程造价 | 64.3 | 75 | / | 139.3 | 80.9 | 75.275 | 1 |
合川区三庙镇人民政府 | 工程管理职位 | 蒋成悦 | 信息管理与信息系统 | 73.7 | 67.5 | / | 141.2 | 78.9 | 74.75 | 2 |
合川区三庙镇人民政府 | 工程管理职位 | 秦琴 | 房地产开发与管理 | 64.9 | 71 | / | 135.9 | 73.9 | 70.925 | 3 |
合川区燕窝镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨颖 | 汽车服务工程 | 55.2 | 70 | / | 125.2 | 83.16 | 72.88 | 1 |
合川区龙凤镇人民政府 | 农业发展职位 | 叶川云 | 行政管理 | 60.1 | 68.5 | / | 128.6 | 83.9 | 74.1 | 1 |
合川区龙凤镇人民政府 | 农业发展职位 | 陈虹 | 汉语言文学 | 54.1 | 66 | / | 120.1 | 69.7 | 64.875 | 2 |
合川区隆兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 王昕 | 会计学 | 58.8 | 65 | / | 123.8 | 82.5 | 72.2 | 1 |
合川区隆兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 王茜 | 工商管理 | 63.8 | 63.5 | / | 127.3 | 79.2 | 71.425 | 2 |
合川区隆兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 周琳琛 | 给排水科学与工程 | 59.5 | 66 | / | 125.5 | 78.8 | 70.775 | 3 |
合川区渭沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 易星宇 | 环境设计 | 68.2 | 77 | / | 145.2 | 85.4 | 79 | 1 |
合川区渭沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 曾弥杰 | 网络与新媒体 | 68.3 | 61.5 | / | 129.8 | 82 | 73.45 | 2 |
合川区纪委监委 | 监察调查职位1 | 毛欣怡 | 侦查学 | 73.1 | 66 | / | 139.1 | 78.38 | 73.965 | 1 |
合川区纪委监委 | 监察调查职位1 | 苏媚 | 经济统计学 | 72.6 | 61.5 | / | 134.1 | 65.42 | 66.235 | 2 |
合川区纪委监委 | 监察调查职位1 | 卞雅璇 | 公安管理学 | 66.7 | 66 | / | 132.7 | 缺考 | ||
合川区纪委监委 | 监察调查职位2 | 刘鹏 | 应用经济学 | 79.3 | 58.5 | / | 137.8 | 77.86 | 73.38 | 1 |
合川区纪委监委 | 监察调查职位2 | 高绍明 | 治安学 | 72.6 | 62.5 | / | 135.1 | 74.24 | 70.895 | 2 |
合川区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 邓文静 | 电气工程及其自动化 | 75.2 | 63.5 | / | 138.7 | 83.62 | 76.485 | 1 |
合川区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 龚众 | 电气工程及其自动化 | 72.3 | 66 | / | 138.3 | 80.82 | 74.985 | 2 |
合川区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 傅文静 | 智能电网信息工程 | 69.5 | 71.5 | / | 141 | 77.28 | 73.89 | 3 |
合川区住房和城乡建设委员会 | 工程管理职位 | 殷文迪 | 工程管理 | 73 | 61.5 | / | 134.5 | 78.72 | 72.985 | 1 |
合川区住房和城乡建设委员会 | 工程管理职位 | 龚泓如 | 信息管理与信息系统 | 65.8 | 66.5 | / | 132.3 | 77.22 | 71.685 | 2 |
合川区住房和城乡建设委员会 | 工程管理职位 | 周珂 | 工程造价 | 73.1 | 66.5 | / | 139.6 | 缺考 | ||
合川区农业农村委员会 | 农产品加工职位 | 韩科 | 食品科学 | 72.9 | 61.5 | / | 134.4 | 82.06 | 74.63 | 1 |
合川区农业农村委员会 | 农产品加工职位 | 曹玉洁 | 物流工程与管理 | 66 | 65 | / | 131 | 75.5 | 70.5 | 2 |
合川区农业农村委员会 | 农产品加工职位 | 陈怪亨 | 物流工程与管理 | 71.8 | 58.5 | / | 130.3 | 69.96 | 67.555 | 3 |
合川区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 姚懿函 | 法学 | 62.6 | 80.5 | / | 143.1 | 81.62 | 76.585 | 1 |
合川区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 管宇 | 法学 | 75.6 | 71.5 | / | 147.1 | 78.7 | 76.125 | 2 |
合川区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 李雨桐 | 法学 | 66.7 | 74.5 | / | 141.2 | 78.7 | 74.65 | 3 |
合川区农村经济指导站(参照) | 农村经济管理职位 | 胡钰 | 经济学 | 66.6 | 67 | / | 133.6 | 80.5 | 73.65 | 1 |
合川区农村经济指导站(参照) | 农村经济管理职位 | 秦心怡 | 经济学 | 68.3 | 64.5 | / | 132.8 | 79.1 | 72.75 | 2 |
合川区农村经济指导站(参照) | 农村经济管理职位 | 李佳丽 | 农业经济管理 | 69 | 63.5 | / | 132.5 | 79 | 72.625 | 3 |
合川区卫生健康委员会 | 建设工程管理职位 | 陈彦含 | 建筑与土木工程 | 72.5 | 66 | / | 138.5 | 80.7 | 74.975 | 1 |
合川区卫生健康委员会 | 建设工程管理职位 | 邹雨来 | 桥梁与隧道工程 | 76.2 | 62 | / | 138.2 | 79.6 | 74.35 | 2 |
合川区卫生健康委员会 | 建设工程管理职位 | 徐英铭 | 建筑与土木工程 | 76.5 | 61.5 | / | 138 | 78.6 | 73.8 | 3 |
合川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 郑玉莹 | 旅游管理 | 66.2 | 64.5 | / | 130.7 | 77.12 | 71.235 | 1 |
合川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 廖明星 | 旅游管理(中外合作办学) | 68.2 | 64 | / | 132.2 | 75.24 | 70.67 | 2 |
合川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 涂江琳 | 旅游管理 | 71.2 | 59.5 | / | 130.7 | 74 | 69.675 | 3 |
合川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 邓茜 | 酒店管理 | 68.3 | 70 | / | 138.3 | 68.12 | 68.635 | 4 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 朱政吉 | 临床医学 | 70.9 | 68 | / | 138.9 | 81.4 | 75.425 | 1 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 张诗佩 | 临床医学 | 65.4 | 60.5 | / | 125.9 | 79.4 | 71.175 | 2 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 廖钰 | 临床医学 | 63.2 | 61 | / | 124.2 | 73.8 | 67.95 | 3 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 刘合平 | 会计学 | 67.6 | 66.5 | / | 134.1 | 76.6 | 71.825 | 1 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 朱迎庆 | 会计学 | 67.6 | 64 | / | 131.6 | 77 | 71.4 | 2 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 张露丹 | 市场营销(营销策划与商务管理) | 71.3 | 59.5 | / | 130.8 | 74.2 | 69.8 | 3 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 网络管理职位 | 瞿静仪 | 物联网工程 | 67 | 64 | / | 131 | 75.6 | 70.55 | 1 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 网络管理职位 | 唐语晗 | 物联网工程 | 60.5 | 64.5 | / | 125 | 73 | 67.75 | 2 |
合川区社会保险事务中心(参照) | 网络管理职位 | 刘莹 | 软件工程 | 60.8 | 61 | / | 121.8 | 74.2 | 67.55 | 3 |
合川区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 杨骏 | 市场营销 | 52.9 | 62.5 | / | 115.4 | 79 | 68.35 | 1 |
合川区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 王支援 | 法学 | 52.3 | 59.5 | / | 111.8 | 79.4 | 67.65 | 2 |
合川区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 莫祯祥 | 应用统计 | 57 | 57 | / | 114 | 75.2 | 66.1 | 3 |
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁职位 | 邓蜀秋 | 法学 | 64.2 | 66.5 | / | 130.7 | 81.4 | 73.375 | 1 |
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁职位 | 蒋夏洁 | 法学 | 69.8 | 59 | / | 128.8 | 75.4 | 69.9 | 2 |
合川区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动仲裁职位 | 袁巾惠 | 法学 | 60.9 | 69.5 | / | 130.4 | 73 | 69.1 | 3 |
合川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 欧阳兴灿 | 公共事业管理 | 78.2 | 57.5 | / | 135.7 | 83.4 | 75.625 | 1 |
合川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 向柳 | 政治学与行政学 | 71.4 | 68.5 | / | 139.9 | 80.8 | 75.375 | 2 |
合川区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 陆雨秋 | 传播学 | 72.1 | 63 | / | 135.1 | 76.8 | 72.175 | 3 |
合川区医疗保障事务中心(参照) | 医保执法职位 | 罗燕妮 | 法学 | 69.9 | 69.5 | / | 139.4 | 82.2 | 75.95 | 1 |
合川区医疗保障事务中心(参照) | 医保执法职位 | 谭琳之 | 法学 | 66.2 | 66 | / | 132.2 | 82.6 | 74.35 | 2 |
合川区医疗保障事务中心(参照) | 医保执法职位 | 周子潇 | 法学 | 69.2 | 65.5 | / | 134.7 | 75.7 | 71.525 | 3 |
合川区水旱灾害防御中心(参照) | 水旱灾害防御职位 | 林浩然 | 水利工程 | 58.7 | 70.5 | / | 129.2 | 82.4 | 73.5 | 1 |
合川区水旱灾害防御中心(参照) | 水旱灾害防御职位 | 秦爽 | 水文学及水资源 | 74.2 | 54 | / | 128.2 | 74.8 | 69.45 | 2 |
合川区水旱灾害防御中心(参照) | 水旱灾害防御职位 | 梁柳 | 水利工程 | 69.7 | 53.5 | / | 123.2 | 缺考 | ||
合川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 张馨 | 酒店管理 | 78.3 | 64.5 | / | 142.8 | 81.6 | 76.5 | 1 |
合川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 徐微 | 电气工程及其自动化 | 72.6 | 62.5 | / | 135.1 | 78 | 72.775 | 2 |
合川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 熊从成 | 物流管理 | 71.8 | 65.5 | / | 137.3 | 74.1 | 71.375 | 3 |
合川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 杨阳 | 电子商务 | 71.4 | 65.5 | / | 136.9 | 80.6 | 74.525 | 1 |
合川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 孙皓玥 | 会计学(管理会计) | 69.5 | 64.5 | / | 134 | 81.7 | 74.35 | 2 |
合川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 陈玉立 | 生物科学 | 72.4 | 66.5 | / | 138.9 | 76.4 | 72.925 | 3 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位 | 屈灵睿 | 法学 | 68 | 68.5 | / | 136.5 | 83.02 | 75.635 | 1 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位 | 王心书 | 法学 | 63 | 64.5 | / | 127.5 | 77.24 | 70.495 | 2 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位 | 杨智钦 | 法学 | 63.7 | 59.5 | / | 123.2 | 79.12 | 70.36 | 3 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 海事管理职位 | 李秋婵 | 船舶与海洋工程 | 77.8 | 71 | / | 148.8 | 77.42 | 75.91 | 1 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 海事管理职位 | 邓思远 | 船舶与海洋工程 | 64.4 | 78.5 | / | 142.9 | 80.04 | 75.745 | 2 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 海事管理职位 | 宋春蕾 | 船舶与海洋工程 | 65.2 | 80.5 | / | 145.7 | 77.38 | 75.115 | 3 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 工程管理职位 | 李苛玉 | 工程造价 | 76.3 | 69.5 | / | 145.8 | 79.36 | 76.13 | 1 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 工程管理职位 | 朱超 | 工程管理 | 69.6 | 80.5 | / | 150.1 | 75.94 | 75.495 | 2 |
合川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 工程管理职位 | 邓朝熙 | 工程管理 | 72.1 | 71.5 | / | 143.6 | 74.76 | 73.28 | 3 |
合川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市规划执法职位 | 钟冰 | 风景园林 | 68.2 | 80 | / | 148.2 | 80.14 | 77.12 | 1 |
合川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市规划执法职位 | 石甜 | 建筑学 | 65.7 | 74.5 | / | 140.2 | 38.6 | 54.35 | 2 |
合川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市规划执法职位 | 邹玉玲 | 建筑学 | 60.8 | 72.5 | / | 133.3 | 缺考 | ||
合川区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 明鑫 | 电路与系统 | 71.4 | 64 | / | 135.4 | 79.4 | 73.55 | 1 |
合川区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 罗港 | 计算机应用技术 | 73.2 | 62.5 | / | 135.7 | 78.2 | 73.025 | 2 |
合川区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 李正 | 计算机技术 | 65 | 49.5 | / | 114.5 | 75.3 | 66.275 | 3 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨浩 | 法学 | 73.7 | 60 | 78 | 70.88 | 80.8 | 75.84 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 周航 | 法学 | 71.9 | 64 | 70 | 68.96 | 81.2 | 75.08 | 2 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 高源 | 法学 | 69.9 | 68 | 61 | 66.66 | 78.5 | 72.58 | 3 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 周鹏 | 法学 | 58.5 | 53 | 66 | 59.1 | 83.6 | 71.35 | 4 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陈强 | 法学 | 67.9 | 55.5 | 62 | 62.41 | 78.7 | 70.555 | 5 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陈虹宇 | 法学 | 56 | 56.5 | 67 | 59.45 | 81.2 | 70.325 | 6 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 刘峻成 | 监狱学 | 55.8 | 57 | 63 | 58.32 | 81.8 | 70.06 | 7 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨智尊 | 监狱学 | 64.6 | 62.5 | 61 | 62.89 | 74.7 | 68.795 | 8 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 肖雍 | 法学 | 56.2 | 67.5 | 58 | 60.13 | 77 | 68.565 | 9 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 丁一 | 法学 | 53.5 | 56 | 61 | 56.5 | 75.7 | 66.1 | 10 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李顺波 | 法学 | 53.7 | 53.5 | 60 | 55.53 | 76.5 | 66.015 | 11 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 黄河 | 法律 | 56.3 | 56 | 62 | 57.92 | 73.8 | 65.86 | 12 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张上智 | 法学 | 48.6 | 64.5 | 57 | 55.89 | 73.8 | 64.845 | 13 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨坤逸 | 法学 | 40.6 | 41 | 60 | 46.54 | 73.8 | 60.17 | 14 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 廖偲寒 | 法学 | 65.2 | 53 | 58 | 59.38 | 缺考 | ||
合川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 胡秋涵 | 图书馆学 | 61.9 | 57 | 65 | 61.36 | 76.4 | 68.88 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 唐铭 | 税收学 | 69.2 | 53.5 | 72 | 65.33 | 83 | 74.165 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 张植 | 人力资源管理 | 69.9 | 55.5 | 71 | 65.91 | 77.3 | 71.605 | 2 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 李隆博 | 工商管理 | 57.4 | 56.5 | 66 | 59.71 | 82.1 | 70.905 | 3 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 罗一尧 | 应用化学 | 68.6 | 59 | 72 | 66.74 | 78 | 72.37 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 黄赟 | 应用化学 | 69.3 | 56 | 63 | 63.42 | 80.4 | 71.91 | 2 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 翟桂祥 | 应用化学 | 71.4 | 56.5 | 71 | 66.81 | 72.2 | 69.505 | 3 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 钱杰 | 粮食工程 | 65.1 | 48.5 | 74 | 62.79 | 77 | 69.895 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 瞿肖 | 食品质量与安全 | 64.4 | 58 | 69 | 63.86 | 75.6 | 69.73 | 2 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 陈军龙 | 食品科学与工程 | 60.6 | 55 | 72 | 62.34 | 75 | 68.67 | 3 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 高三笑 | 环境工程 | 65.8 | 67.5 | 68 | 66.97 | 75.6 | 71.285 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 王漪淳 | 新闻学 | 71.9 | 64 | 76 | 70.76 | 81.4 | 76.08 | 1 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 李雪 | 汉语言文学(师范) | 67 | 65 | 69 | 67 | 82.4 | 74.7 | 2 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 叶伟 | 网络与新媒体 | 66.4 | 60 | 74 | 66.76 | 77.8 | 72.28 | 3 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 石婧瑶 | 汉语言文学(网络传播) | 65.7 | 60.5 | 70 | 65.43 | 77.8 | 71.615 | 4 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 金洲璇 | 网络与新媒体 | 71.9 | 55 | 65 | 64.76 | 75.1 | 69.93 | 5 |
合川区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 田甜 | 广告学 | 64.3 | 56.5 | 77 | 65.77 | 70.8 | 68.285 | 6 |
总成绩计算公式为:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
中共重庆市合川区委组织部
2023年4月15日