APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年巫溪县基层医疗卫生事业单位招聘高校毕业生笔试成绩公示

分享至

重庆市巫溪县基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生笔试成绩公示

准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总成绩 备注
20231217001 缺考 缺考 缺考  
20231217002 缺考 缺考 缺考  
20231217003 91.5  77.5  169.0   
20231217004 70.5  79.5  150.0   
20231217005 69.0  80.5  149.5   
20231217006 88.5  73.0  161.5   
20231217007 67.5  74.5  142.0   
20231217008 91.5  78.5  170.0   
20231217009 90.0  65.5  155.5   
20231217010 缺考 缺考 缺考  
20231217011 48.0  85.0  133.0   
20231217012 81.0  83.0  164.0   
20231217013 88.5  86.0  174.5   
20231217014 97.5  65.0  162.5   
20231217015 91.5  62.0  153.5   
20231217016 缺考 缺考 缺考  
20231217017 94.5  87.5  182.0   
20231217018 108.0  83.5  191.5   
20231217019 64.5  74.5  139.0   
20231217020 72.0  78.0  150.0   
20231217021 81.0  57.5  138.5   
20231217022 缺考 缺考 缺考  
20231217023 缺考 缺考 缺考  
20231217024 51.0  67.0  118.0   
20231217025 70.5  61.0  131.5   
20231217026 78.0  67.5  145.5   
20231217027 69.0  58.0  127.0   
20231217028 66.0  66.5  132.5   
20231217029 106.5  82.0  188.5   
20231217030 57.0  53.5  110.5   
20231217031 缺考 缺考 缺考  
20231217032 79.5  71.5  151.0   
20231217033 67.5  55.5  123.0   
20231217034 66.0  72.0  138.0   
20231217035 76.5  68.0  144.5   
20231217036 84.0  73.0  157.0   
20231217037 67.5  61.0  128.5   
20231217038 100.5  80.0  180.5   
20231217039 91.5  63.5  155.0   
20231217040 54.0  76.5  130.5   
20231217041 缺考 缺考 缺考  
20231217042 75.0  72.5  147.5   
20231217043 缺考 缺考 缺考  
20231217044 99.0  68.5  167.5   
20231217045 78.0  66.5  144.5   
20231217046 70.5  65.5  136.0   
20231217047 73.5  65.5  139.0   
20231217048 82.5  72.0  154.5   
20231217049 73.5  67.5  141.0   
20231217050 91.5  71.0  162.5   
20231217051 69.0  81.5  150.5   
20231217052 87.0  75.0  162.0   
20231217053 73.5  61.0  134.5   
20231217054 57.0  66.5  123.5   
20231217055 85.5  74.5  160.0   
20231217056 93.0  81.0  174.0   
20231217057 102.0  67.0  169.0   
20231217058 52.5  66.0  118.5   
20231217059 64.5  57.5  122.0   
20231217060 100.5  60.5  161.0   
20231217061 94.5  77.5  172.0   
20231217062 87.0  81.0  168.0   
20231217063 82.5  80.0  162.5   
         
    巫溪县人力资源和社会保障局
    2023年12月20日

  附件下载:

  重庆市巫溪县基层医疗卫生事业单位2023年公开招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生笔试成绩公示.xlsx

  来源文章:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202312/t20231220_12727511.html

专题推荐

进入关怀模式