各位考生:
现将笔试成绩及体能测试通知如下:
(一)体测时间:2025年1月23日上午8:00,超过8:15未到者视为自动放弃。
(二)体测集合地点:重庆市潼南区潼南一中1号门(重庆市潼南区东圣路32号)。
(三)注意事项:
1.考生须携带有效身份证件参加体能测试。
2.考生自行准备合适的服装参加体能测试。
3.考生根据自身身体条件考虑是否参加体能测试,因身体不适、患有其他疾病而强行参加体能测试造成的一切不利后果由考生自行承担。
4.考生在体能测试期间要自觉遵守考场秩序和考试规则,否则将直接取消考生的体能考试资格并依法追究其相关法律责任。
注意:因体测等候时间较长,请考生不要空腹体测,避免低血糖,并保持考场环境卫生。
咨询电话:023-86898690、023-86833898
温馨提示
1.面试预计开考时间:1月24日(星期五),具体时间以后续通知为准。请考生做好时间安排,准时参加。
2.应聘人员资格审查合格后,在后续各个环节弃考的,将被公司纳入应聘人员黑名单。被纳入应聘人员黑名单的将在两年内失去报考资格。
进入体测人员名单:
序号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试考号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入体测 |
1 | 维稳勤务岗 | 夏余江 | 男 | 20250121108 | ***********295616 | 72.0 | 是 |
2 | 维稳勤务岗 | 杨帅 | 男 | 20250121116 | ***********250639 | 70.0 | 是 |
3 | 维稳勤务岗 | 李天苍 | 男 | 20250121043 | ***********031918 | 69.0 | 是 |
4 | 维稳勤务岗 | 谭文嘉 | 男 | 20250121085 | ***********230617 | 68.0 | 是 |
5 | 维稳勤务岗 | 张铭 | 男 | 20250121128 | ***********011395 | 68.0 | 是 |
6 | 维稳勤务岗 | 赵家园 | 男 | 20250121135 | ***********202075 | 67.0 | 是 |
7 | 维稳勤务岗 | 彭巧 | 男 | 20250121075 | ***********162538 | 65.0 | 是 |
8 | 维稳勤务岗 | 石张锐 | 男 | 20250121081 | ***********130019 | 65.0 | 是 |
9 | 维稳勤务岗 | 田哲玮 | 男 | 20250121094 | ***********010018 | 65.0 | 是 |
10 | 维稳勤务岗 | 尹蔚 | 男 | 20250121119 | ***********280052 | 65.0 | 是 |
11 | 维稳勤务岗 | 李明泽 | 男 | 20250121040 | ***********110615 | 65.0 | 是 |
12 | 维稳勤务岗 | 宋松泽 | 男 | 20250121083 | ***********134414 | 65.0 | 是 |
13 | 维稳勤务岗 | 唐逢蔚 | 男 | 20250121087 | ***********020037 | 64.0 | 是 |
14 | 维稳勤务岗 | 赵炳焜 | 男 | 20250121133 | ***********030018 | 64.0 | 是 |
15 | 维稳勤务岗 | 代佳杭 | 男 | 20250121014 | ***********167036 | 63.0 | 是 |
16 | 维稳勤务岗 | 杜兵 | 男 | 20250121018 | ***********030618 | 63.0 | 是 |
17 | 维稳勤务岗 | 何育丞 | 男 | 20250121027 | ***********131438 | 63.0 | 是 |
18 | 维稳勤务岗 | 李武朋 | 男 | 20250121045 | ***********170614 | 63.0 | 是 |
19 | 维稳勤务岗 | 李昱泽 | 男 | 20250121046 | ***********300610 | 63.0 | 是 |
20 | 维稳勤务岗 | 刘丰铭 | 男 | 20250121053 | ***********183719 | 63.0 | 是 |
21 | 维稳勤务岗 | 刘希望 | 男 | 20250121057 | ***********076332 | 63.0 | 是 |
22 | 维稳勤务岗 | 秦彬杰 | 男 | 20250121077 | ***********151410 | 63.0 | 是 |
23 | 维稳勤务岗 | 蒋强 | 男 | 20250121033 | ***********222513 | 61.0 | 是 |
24 | 维稳勤务岗 | 刘艾东 | 男 | 20250121052 | ***********150076 | 61.0 | 是 |
25 | 维稳勤务岗 | 刘长江 | 男 | 20250121063 | ***********07819X | 61.0 | 是 |
26 | 维稳勤务岗 | 张黎思 | 男 | 20250121127 | ***********170034 | 61.0 | 是 |
27 | 维稳勤务岗 | 陈建洪 | 男 | 20250121008 | ***********083733 | 60.0 | 是 |
28 | 维稳勤务岗 | 杜松 | 男 | 20250121019 | ***********010936 | 60.0 | 是 |
29 | 维稳勤务岗 | 李铁炳 | 男 | 20250121044 | ***********160015 | 60.0 | 是 |
30 | 维稳勤务岗 | 罗德超 | 男 | 20250121066 | ***********154832 | 60.0 | 是 |
31 | 维稳勤务岗 | 邱龙 | 男 | 20250121078 | ***********260716 | 60.0 | 是 |
32 | 维稳勤务岗 | 唐海波 | 男 | 20250121088 | ***********264457 | 60.0 | 是 |
33 | 维稳勤务岗 | 王强 | 男 | 20250121098 | ***********030610 | 60.0 | 是 |
34 | 维稳勤务岗 | 陈诚 | 男 | 20250121002 | ***********168917 | 59.0 | 是 |
35 | 维稳勤务岗 | 马思杰 | 男 | 20250121069 | ***********087698 | 59.0 | 是 |
36 | 维稳勤务岗 | 徐铃竣 | 男 | 20250121111 | ***********082537 | 59.0 | 是 |
37 | 维稳勤务岗 | 唐浩 | 男 | 20250121089 | ***********030016 | 58.0 | 是 |
38 | 维稳勤务岗 | 王松 | 男 | 20250121099 | ***********118712 | 58.0 | 是 |
39 | 维稳勤务岗 | 夏鑫涛 | 男 | 20250121107 | ***********245658 | 58.0 | 是 |
40 | 维稳勤务岗 | 张宇 | 男 | 20250121130 | ***********267056 | 58.0 | 是 |
41 | 维稳勤务岗 | 黄政 | 男 | 20250121031 | ***********154510 | 57.0 | 是 |
42 | 维稳勤务岗 | 彭涛 | 男 | 20250121076 | ***********048077 | 57.0 | 是 |
43 | 维稳勤务岗 | 石周 | 男 | 20250121082 | ***********250619 | 57.0 | 是 |
44 | 维稳勤务岗 | 谭言 | 男 | 20250121086 | ***********135634 | 57.0 | 是 |
45 | 维稳勤务岗 | 杨程琪 | 男 | 20250121114 | ***********012719 | 57.0 | 是 |
46 | 维稳勤务岗 | 刘俊成 | 男 | 20250121055 | ***********260016 | 56.0 | 是 |
47 | 维稳勤务岗 | 潘登 | 男 | 20250121074 | ***********290613 | 56.0 | 是 |
48 | 维稳勤务岗 | 田智明 | 男 | 20250121095 | ***********030077 | 56.0 | 是 |
49 | 维稳勤务岗 | 向阳东来 | 男 | 20250121109 | ***********070039 | 56.0 | 是 |
50 | 维稳勤务岗 | 张毫 | 男 | 20250121124 | ***********150618 | 56.0 | 是 |
51 | 维稳勤务岗 | 陈嘉鑫 | 男 | 20250121006 | ***********27355X | 55.0 | 是 |
52 | 维稳勤务岗 | 龚子凯 | 男 | 20250121022 | ***********210012 | 55.0 | 是 |
53 | 维稳勤务岗 | 何龙 | 男 | 20250121025 | ***********08715X | 55.0 | 是 |
54 | 维稳勤务岗 | 李泽志 | 男 | 20250121047 | ***********100319 | 55.0 | 是 |
55 | 维稳勤务岗 | 李宗衡 | 男 | 20250121048 | ***********193714 | 55.0 | 是 |
56 | 维稳勤务岗 | 刘海龙 | 男 | 20250121054 | ***********277039 | 55.0 | 是 |
57 | 维稳勤务岗 | 杨蓥铭 | 男 | 20250121117 | ***********02885X | 55.0 | 是 |
58 | 维稳勤务岗 | 张俊豪 | 男 | 20250121126 | ***********217052 | 55.0 | 是 |
59 | 维稳勤务岗 | 周骏闽 | 男 | 20250121137 | ***********284458 | 55.0 | 是 |
60 | 维稳勤务岗 | 陈万 | 男 | 20250121010 | ***********10371X | 54.0 | 是 |
61 | 维稳勤务岗 | 林建川 | 男 | 20250121051 | ***********150613 | 54.0 | 是 |
62 | 维稳勤务岗 | 谭朝友 | 男 | 20250121084 | ***********147156 | 54.0 | 是 |
63 | 维稳勤务岗 | 唐翔 | 男 | 20250121092 | ***********020657 | 54.0 | 是 |
64 | 维稳勤务岗 | 熊港 | 男 | 20250121110 | ***********063397 | 54.0 | 是 |
65 | 维稳勤务岗 | 卓鹏 | 男 | 20250121144 | ***********310012 | 54.0 | 是 |
66 | 维稳勤务岗 | 陈根 | 男 | 20250121003 | ***********230653 | 53.0 | 否 |
67 | 维稳勤务岗 | 黄龙 | 男 | 20250121029 | ***********136711 | 53.0 | 否 |
68 | 维稳勤务岗 | 温俊豪 | 男 | 20250121102 | ***********158453 | 53.0 | 否 |
69 | 维稳勤务岗 | 张玉龙 | 男 | 20250121131 | ***********217696 | 53.0 | 否 |
70 | 维稳勤务岗 | 陈世铭 | 男 | 20250121009 | ***********221434 | 52.0 | 否 |
71 | 维稳勤务岗 | 汪云飞 | 男 | 20250121096 | ***********183310 | 52.0 | 否 |
72 | 维稳勤务岗 | 王京 | 男 | 20250121097 | ***********106670 | 52.0 | 否 |
73 | 维稳勤务岗 | 陈嘉利 | 男 | 20250121007 | ***********273719 | 51.0 | 否 |
74 | 维稳勤务岗 | 何坤 | 男 | 20250121024 | ***********210019 | 50.0 | 否 |
75 | 维稳勤务岗 | 黄文敬 | 男 | 20250121030 | ***********15705X | 50.0 | 否 |
76 | 维稳勤务岗 | 兰洪钦 | 男 | 20250121034 | ***********115174 | 50.0 | 否 |
77 | 维稳勤务岗 | 李爽 | 男 | 20250121042 | ***********244835 | 50.0 | 否 |
78 | 维稳勤务岗 | 米宏宗 | 男 | 20250121071 | ***********164873 | 50.0 | 否 |
79 | 维稳勤务岗 | 鄢浩然 | 男 | 20250121113 | ***********258853 | 50.0 | 否 |
80 | 维稳勤务岗 | 尤艺霖 | 男 | 20250121120 | ***********097038 | 50.0 | 否 |
81 | 维稳勤务岗 | 蒋博 | 男 | 20250121032 | ***********094470 | 49.0 | 否 |
82 | 维稳勤务岗 | 李佳霖 | 男 | 20250121037 | ***********148876 | 49.0 | 否 |
83 | 维稳勤务岗 | 丁群峰 | 男 | 20250121017 | ***********260070 | 48.0 | 否 |
84 | 维稳勤务岗 | 吕浩 | 男 | 20250121067 | ***********070631 | 48.0 | 否 |
85 | 维稳勤务岗 | 袁野 | 男 | 20250121123 | ***********062312 | 48.0 | 否 |
86 | 维稳勤务岗 | 杜小天 | 男 | 20250121020 | ***********040934 | 47.0 | 否 |
87 | 维稳勤务岗 | 王银川 | 男 | 20250121101 | ***********177039 | 47.0 | 否 |
88 | 维稳勤务岗 | 欧崎林 | 男 | 20250121073 | ***********092519 | 45.0 | 否 |
89 | 维稳勤务岗 | 石才平 | 男 | 20250121080 | ***********280077 | 45.0 | 否 |
90 | 维稳勤务岗 | 刘祖材 | 男 | 20250121064 | ***********104294 | 44.0 | 否 |
91 | 维稳勤务岗 | 李杭 | 男 | 20250121036 | ***********082538 | 42.0 | 否 |
92 | 维稳勤务岗 | 邹舜玺 | 男 | 20250121145 | ***********048033 | 42.0 | 否 |
93 | 维稳勤务岗 | 唐佳尧 | 男 | 20250121090 | ***********300632 | 41.0 | 否 |
94 | 维稳勤务岗 | 何鑫阳 | 男 | 20250121026 | ***********18251X | 38.0 | 否 |
95 | 维稳勤务岗 | 王涛 | 男 | 20250121100 | ***********114911 | 缺考 | 否 |
96 | 专业骑行岗 | 吴俊毅 | 男 | 20250121103 | ***********287972 | 75.0 | 是 |
97 | 专业骑行岗 | 陶鑫 | 男 | 20250121093 | ***********07885X | 70.0 | 是 |
98 | 专业骑行岗 | 周扬浩 | 男 | 20250121140 | ***********219195 | 67.0 | 是 |
99 | 专业骑行岗 | 马翼 | 男 | 20250121070 | ***********30871X | 66.0 | 是 |
100 | 专业骑行岗 | 张智豪 | 男 | 20250121132 | ***********020937 | 66.0 | 是 |
101 | 专业骑行岗 | 唐经仪 | 男 | 20250121091 | ***********272510 | 64.0 | 是 |
102 | 专业骑行岗 | 陈艺铭 | 男 | 20250121012 | ***********181431 | 63.0 | 是 |
103 | 专业骑行岗 | 邓青龙 | 男 | 20250121016 | ***********217693 | 63.0 | 是 |
104 | 专业骑行岗 | 胡鹏飞 | 男 | 20250121028 | ***********110618 | 63.0 | 是 |
105 | 专业骑行岗 | 陈航 | 男 | 20250121005 | ***********040271 | 63.0 | 是 |
106 | 专业骑行岗 | 朱泽生 | 男 | 20250121143 | ***********30521x | 63.0 | 是 |
107 | 专业骑行岗 | 李泾铭 | 男 | 20250121038 | ***********020013 | 63.0 | 是 |
108 | 专业骑行岗 | 周瑞 | 男 | 20250121138 | ***********242077 | 63.0 | 是 |
109 | 专业骑行岗 | 廖欣 | 男 | 20250121049 | ***********242511 | 62.0 | 是 |
110 | 专业骑行岗 | 马浩 | 男 | 20250121068 | ***********120016 | 62.0 | 是 |
111 | 专业骑行岗 | 杨晋 | 男 | 20250121115 | ***********055816 | 62.0 | 是 |
112 | 专业骑行岗 | 米宇煊 | 男 | 20250121072 | ***********140617 | 61.0 | 是 |
113 | 专业骑行岗 | 程信儒 | 男 | 20250121013 | ***********16563X | 60.0 | 是 |
114 | 专业骑行岗 | 邓菓 | 男 | 20250121015 | ***********09001X | 60.0 | 是 |
115 | 专业骑行岗 | 李宁 | 男 | 20250121041 | ***********127571 | 60.0 | 是 |
116 | 专业骑行岗 | 张杨 | 男 | 20250121129 | ***********120010 | 60.0 | 是 |
117 | 专业骑行岗 | 周豪 | 男 | 20250121136 | ***********058231 | 59.0 | 是 |
118 | 专业骑行岗 | 何涵宇 | 男 | 20250121023 | ***********267037 | 58.0 | 是 |
119 | 专业骑行岗 | 刘鑫 | 男 | 20250121058 | ***********290013 | 58.0 | 是 |
120 | 专业骑行岗 | 全斌 | 男 | 20250121079 | ***********164477 | 57.0 | 是 |
121 | 专业骑行岗 | 吴俊燚 | 男 | 20250121104 | ***********20371X | 57.0 | 是 |
122 | 专业骑行岗 | 夏国峰 | 男 | 20250121105 | ***********170038 | 57.0 | 是 |
123 | 专业骑行岗 | 赵晨 | 男 | 20250121134 | ***********165130 | 57.0 | 是 |
124 | 专业骑行岗 | 曾虹 | 男 | 20250121001 | ***********160812 | 54.0 | 是 |
125 | 专业骑行岗 | 黎又荣 | 男 | 20250121035 | ***********160014 | 54.0 | 是 |
126 | 专业骑行岗 | 廖雪银 | 男 | 20250121050 | ***********130613 | 54.0 | 是 |
127 | 专业骑行岗 | 周真丞 | 男 | 20250121142 | ***********22819X | 54.0 | 是 |
128 | 专业骑行岗 | 陈海龙 | 男 | 20250121004 | ***********163375 | 53.0 | 是 |
129 | 专业骑行岗 | 甘芯宇 | 男 | 20250121021 | ***********281714 | 53.0 | 是 |
130 | 专业骑行岗 | 刘英杰 | 男 | 20250121061 | ***********132518 | 53.0 | 是 |
131 | 专业骑行岗 | 夏小杰 | 男 | 20250121106 | ***********183035 | 53.0 | 是 |
132 | 专业骑行岗 | 陈怡 | 男 | 20250121011 | ***********121430 | 51.0 | 是 |
133 | 专业骑行岗 | 徐茂胜 | 男 | 20250121112 | ***********038850 | 51.0 | 是 |
134 | 专业骑行岗 | 刘镒 | 男 | 20250121060 | ***********215631 | 50.0 | 是 |
135 | 专业骑行岗 | 袁帅 | 男 | 20250121122 | ***********270015 | 50.0 | 是 |
136 | 专业骑行岗 | 龙建 | 男 | 20250121065 | ***********093737 | 49.0 | 是 |
137 | 专业骑行岗 | 余浩冰 | 男 | 20250121121 | ***********294876 | 48.0 | 是 |
138 | 专业骑行岗 | 张家银 | 男 | 20250121125 | ***********022119 | 48.0 | 是 |
139 | 专业骑行岗 | 杨真 | 男 | 20250121118 | ***********102534 | 47.0 | 是 |
140 | 专业骑行岗 | 周欣 | 男 | 20250121139 | ***********082072 | 47.0 | 是 |
141 | 专业骑行岗 | 刘跃文 | 男 | 20250121062 | ***********070015 | 46.0 | 否 |
142 | 专业骑行岗 | 李炬亮 | 男 | 20250121039 | ***********260010 | 44.0 | 否 |
143 | 专业骑行岗 | 周渝强 | 男 | 20250121141 | ***********245652 | 41.0 | 否 |
144 | 专业骑行岗 | 刘已珲 | 男 | 20250121059 | ***********210639 | 31.0 | 否 |
145 | 专业骑行岗 | 刘楠峰 | 男 | 20250121056 | ***********062577 | 缺考 | 否 |
重庆飞驶特人力资源管理有限公司
2025年1月21日