分享至
城口县事业单位2025年面向优秀村(社区)干部及在村挂职本土人才公开招聘工作人员职业能力倾向测验成绩、综合应用能力成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示 | |||||||||||||
根据《城口县事业单位2025年面向优秀村(社区)干部及在村挂职本土人才公开招聘工作人员公告》等有关规定,县人力社保局于2025年1月18日统一开展了笔试,2025年2月15日组织实施了面试工作,现将职业能力倾向测验成绩、综合应用能力成绩、综合面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公布如下: | |||||||||||||
序号 | 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否进入??????????? 体检环节 |
1 | 1—1 | 唐刚 | 男 | 城口县乡镇所属事业单位(巴山镇新时代文明实践服务中心、东安镇村镇建设服务中心) | 综合服务岗1 | 专科 | 重庆三峡职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 91.50? | 114.50? | 74.40? | 71.53? | 否 |
2 | 1—6 | 简明伟 | 男 | 综合服务岗1 | 专科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 84.00? | 117.00? | 73.50? | 70.25? | 否 | |
3 | 1—5 | 桂美术 | 女 | 综合服务岗1 | 本科(学士) | 广西大学行健文理学院 | 会计学 | 97.50? | 125.00? | 80.80? | 77.48? | 是 | |
4 | 1—11 | 苟云梅 | 女 | 综合服务岗1 | 专科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 87.00? | 117.00? | 78.00? | 73.00? | 是 | |
5 | 1—14 | 王怀松 | 男 | 综合服务岗1 | 专科 | 国家开放大学 | 会计 | 78.00? | 122.00? | 78.00? | 72.33? | 否 | |
6 | 1—8 | 罗龙训 | 男 | 综合服务岗1 | 本科 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 91.50? | 119.00? | 75.40? | 72.78? | 否 | |
7 | 1—12 | 孟雪飞 | 女 | 城口县乡镇所属事业单位(高楠镇综合行政执法大队、明中乡新时代文明实践服务中心、左岚乡便民服务中心(退役军人服务站)) | 综合服务岗2 | 本科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 91.50? | 130.00? | 80.00? | 76.92? | 是 |
8 | 1—10 | 符美容 | 女 | 综合服务岗2 | 本科 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 99.00? | 128.00? | 80.20? | 77.93? | 是 | |
9 | 1—7 | 冉维念 | 男 | 综合服务岗2 | 专科 | 长江师范学院 | 机电一体化技术 | 94.50? | 124.50? | 77.80? | 75.40? | 否 | |
10 | 1—2 | 王金楼 | 男 | 综合服务岗2 | 本科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 99.00? | 124.50? | 75.80? | 75.15? | 否 | |
11 | 1—9 | 李高祥 | 男 | 综合服务岗2 | 本科(学士) | 重庆大学城市科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 105.00? | 121.50? | 76.20? | 75.85? | 否 | |
12 | 1—4 | 张灵 | 男 | 综合服务岗2 | 专科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 96.00? | 126.00? | 72.90? | 73.45? | 否 | |
13 | 1—13 | 郑权 | 男 | 综合服务岗2 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 94.50? | 125.50? | 76.70? | 75.02? | 否 | |
14 | 1—15 | 包述玲 | 女 | 综合服务岗2 | 专科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 102.00? | 127.00? | 76.70? | 76.52? | 否 | |
15 | 1—3 | 陈双 | 男 | 综合服务岗2 | 本科 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 103.50? | 133.50? | 79.20? | 79.10? | 是 | |
城口县人力资源与社会保障局 | |||||||||||||
2025年2月17日 |