根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:重庆市渝中区中山三路21号国网重庆市电力公司纪委办,邮编:400014,电子邮箱:cqdlzp2@163.com,电话:023-63682459)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
艾静雯 | 女 | 华北电力大学(北京) | 136****6993 |
敖国进 | 男 | 广西大学 | 188****3502 |
白金鑫 | 男 | 西南交通大学 | 177****7136 |
柏维 | 男 | 重庆大学 | 157****7988 |
包心余 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 187****5968 |
蔡奇龙 | 男 | 南华大学 | 150****4853 |
蔡宇豪 | 男 | 四川大学 | 135****5016 |
曹雅裴 | 女 | 重庆大学 | 182****6110 |
陈澳东 | 男 | 中国农业大学 | 177****2962 |
陈柏阳 | 男 | 沈阳工程学院 | 173****0548 |
陈春旭 | 男 | 重庆大学 | 185****6583 |
陈豪 | 男 | 新疆大学 | 187****0700 |
陈灏 | 男 | 西南大学 | 132****2608 |
陈江东 | 男 | 三峡大学 | 188****8710 |
陈姣娇 | 女 | 四川大学 | 189****7153 |
陈俊 | 男 | 华中科技大学 | 135****8154 |
陈科宇 | 男 | 重庆大学 | 133****3199 |
陈可 | 男 | 西南交通大学 | 189****0878 |
陈萍 | 男 | 三峡大学 | 150****3882 |
陈秋旭 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 177****9178 |
陈帅 | 男 | 西南交通大学 | 130****5095 |
陈思颖 | 女 | 华中科技大学 | 188****0168 |
陈松林 | 男 | 暨南大学 | 157****0625 |
陈天庥 | 男 | 上海电力大学 | 189****2821 |
陈香羽 | 女 | 华中科技大学 | 173****7709 |
陈翔宇 | 男 | 北京航空航天大学 | 152****5034 |
陈肖 | 男 | 三峡大学 | 159****2037 |
陈鑫 | 男 | 重庆大学 | 185****2741 |
陈俣豪 | 男 | 上海电力大学 | 136****7155 |
成飞洋 | 男 | 长沙理工大学 | 182****5986 |
程彬 | 男 | 新疆大学 | 192****4927 |
程豪 | 男 | 西南交通大学 | 191****1719 |
程爽 | 男 | 西南大学 | 182****8302 |
代雯靖 | 女 | 云南民族大学 | 152****6275 |
代雨辰 | 女 | 重庆大学 | 152****1929 |
邓雯奕 | 男 | 重庆文理学院 | 134****3336 |
邓欣兰 | 女 | 武汉大学 | 153****0344 |
邓宇亮 | 男 | 重庆理工大学 | 159****0449 |
丁玉林 | 男 | 重庆文理学院 | 158****4828 |
丁煜涛 | 男 | 湖南大学 | 199****2877 |
段汉年 | 男 | 兰州交通大学 | 189****8253 |
段晓曼 | 女 | 贵州大学 | 139****9323 |
樊玥伶 | 女 | 重庆邮电大学 | 153****9658 |
范康健 | 男 | 西安交通大学 | 187****0299 |
范文博 | 男 | 西安交通大学 | 152****5715 |
方杰 | 男 | 重庆理工大学 | 132****4259 |
方石磊 | 男 | 三峡大学 | 155****0381 |
冯传 | 男 | 西安交通大学 | 134****0180 |
冯港 | 男 | 天津大学 | 182****1543 |
冯肃 | 男 | 重庆文理学院 | 134****1534 |
冯新阳 | 男 | 西南大学 | 133****3365 |
扶炫 | 男 | 重庆邮电大学 | 153****5289 |
符春海 | 男 | 四川农业大学 | 177****9612 |
付森 | 男 | 西南交通大学 | 133****5247 |
付童 | 男 | 四川大学 | 157****2917 |
付轩盈 | 女 | 重庆理工大学 | 182****2060 |
付喆 | 男 | 西南大学 | 138****9460 |
付子怡 | 女 | 西南大学 | 157****7066 |
傅豪 | 男 | 湖南大学 | 157****8983 |
甘宇航 | 男 | 广西大学 | 186****8433 |
高嘉伟 | 男 | 重庆大学 | 172****5253 |
高静涛 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****6250 |
高弋典 | 男 | 山东大学 | 135****8098 |
高云 | 男 | 新疆大学 | 183****8784 |
戈健宇 | 男 | 国网电力科学研究院有限公司 | 189****1422 |
龚楠 | 男 | 重庆大学 | 152****9969 |
龚政 | 男 | 广西大学 | 132****9250 |
苟笳豪 | 女 | 重庆大学 | 133****4714 |
关博 | 男 | 西南石油大学 | 184****7010 |
郭钟仁 | 男 | 三峡大学 | 182****4399 |
何浩 | 男 | 重庆大学 | 191****2906 |
何润 | 男 | 重庆大学 | 156****5304 |
贺海洋 | 男 | 武汉大学 | 158****7017 |
贺全鹏 | 男 | 东南大学 | 188****1951 |
胡灿 | 男 | 重庆文理学院 | 153****1665 |
胡海宇 | 男 | 华北电力大学(保定) | 135****7699 |
胡桥珍 | 女 | 清华大学 | 188****4255 |
胡涛 | 男 | 湖南大学 | 139****6370 |
胡文静 | 女 | 浙江工业大学 | 177****0488 |
胡欣月 | 女 | 西安交通大学 | 180****2083 |
胡馨月 | 女 | 西华大学 | 189****6509 |
胡亦涵 | 男 | 广西大学 | 157****5221 |
黄俊锡 | 男 | 重庆大学 | 155****7024 |
黄翔 | 男 | 西南大学 | 191****9953 |
黄鑫 | 男 | 福州大学 | 178****9806 |
黄彦卓 | 男 | 西安交通大学 | 151****9155 |
黄映雪 | 女 | 三峡大学 | 173****6937 |
黄玉光 | 男 | 三峡大学 | 158****6231 |
贾晨曦 | 男 | 四川农业大学 | 173****8508 |
贾沄 | 女 | 华北电力大学(保定) | 135****9480 |
蹇金熠 | 男 | 大理大学 | 136****0849 |
江东泉 | 男 | 重庆文理学院 | 191****9618 |
江源 | 男 | 重庆大学 | 134****7074 |
蒋冬立 | 男 | 北京大学 | 156****2656 |
蒋豪 | 男 | 西安科技大学 | 187****2669 |
蒋林志 | 男 | 重庆大学 | 181****3891 |
蒋韬 | 男 | 重庆大学 | 133****3047 |
蒋威 | 男 | 西南交通大学 | 185****8268 |
蒋兴海 | 男 | 武汉大学 | 150****1530 |
蒋雄 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 187****2681 |
蒋雨航 | 男 | 四川大学 | 153****0078 |
金鸿 | 女 | 三峡大学 | 183****9117 |
孔维平 | 男 | 重庆大学 | 187****8729 |
孔宪宇 | 男 | 重庆大学 | 153****2259 |
寇臻辉 | 男 | 华中科技大学 | 189****0024 |
匡现铭 | 男 | 西北工业大学 | 187****4769 |
赖俊文 | 男 | 电子科技大学 | 159****8011 |
蓝博涵 | 男 | 西安交通大学 | 150****0942 |
雷灿 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 177****6437 |
雷金柄 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 187****6348 |
黎锐 | 男 | 电子科技大学 | 183****1257 |
李昂 | 男 | 重庆大学 | 151****6226 |
李春燕 | 女 | 贵州大学 | 178****7370 |
李大林 | 男 | 重庆大学 | 158****7551 |
李宏松 | 男 | 合肥工业大学 | 157****2696 |
李江涛 | 男 | 浙江大学 | 134****4910 |
李经禹 | 男 | 西南大学 | 159****6609 |
李珂依 | 女 | 三峡大学 | 183****6102 |
李坤璐 | 女 | 重庆理工大学 | 134****8946 |
李孟霞 | 女 | 上海交通大学 | 153****0016 |
李铭益 | 女 | 重庆大学 | 191****1691 |
李奇翰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****1176 |
李强 | 男 | 重庆大学 | 150****9511 |
李瑞 | 男 | 重庆理工大学 | 133****6114 |
李瑞杰 | 男 | 华中科技大学 | 139****2504 |
李谈笑 | 女 | 重庆大学 | 133****3929 |
李宛洳 | 女 | 西安交通大学 | 188****1180 |
李网琦 | 男 | 重庆大学 | 139****6053 |
李伟 | 男 | 重庆大学 | 191****3972 |
李卫 | 男 | 重庆大学 | 191****1966 |
李文鑫 | 男 | 中国人民解放军国防科技大学 | 136****7983 |
李昕泓 | 女 | 重庆大学 | 138****7108 |
李雄 | 男 | 长沙理工大学 | 136****7203 |
李亚军 | 男 | 重庆交通大学 | 183****0038 |
李阳 | 男 | 三峡大学 | 177****1458 |
李奕璇 | 女 | 中国科学院大学 | 132****2831 |
李毅 | 男 | 重庆大学 | 177****3148 |
李直霖 | 男 | 南昌大学 | 151****9601 |
李钟平 | 男 | 四川大学 | 132****4109 |
李卓钦 | 男 | 上海电力大学 | 173****3706 |
李卓雅 | 女 | 四川大学 | 130****4471 |
梁露 | 男 | 西南交通大学 | 199****1039 |
梁其凯 | 男 | 广西大学 | 183****5133 |
梁月潇 | 女 | 复旦大学 | 152****3298 |
廖海波 | 男 | 大连海事大学 | 177****3750 |
廖均松 | 男 | 中国科学院大学 | 173****9756 |
廖胤炜 | 男 | 浙江大学 | 199****9393 |
林晖尧 | 男 | 重庆大学 | 189****4619 |
林可媛 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 173****1298 |
林宋佳 | 女 | 西安交通大学 | 157****1005 |
林泽堃 | 男 | 太原理工大学 | 155****5686 |
凌吉莉 | 女 | 湖南大学 | 181****7455 |
刘岱欣 | 男 | 西安交通大学 | 136****1562 |
刘庚建 | 男 | 重庆大学 | 191****3120 |
刘皇兵 | 男 | 西安理工大学 | 157****9537 |
刘建文 | 男 | 重庆大学 | 134****5646 |
刘锦洋 | 男 | 重庆大学 | 139****2834 |
刘靖舟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 136****6187 |
刘灕枢 | 男 | 青海大学 | 177****9140 |
刘铃 | 男 | 三峡大学 | 182****7424 |
刘孟君 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****2499 |
刘梦浩 | 男 | 三峡大学 | 181****8529 |
刘能青 | 男 | 重庆大学 | 188****4816 |
刘青松 | 男 | 重庆大学 | 187****2182 |
刘瑞东 | 男 | 西南大学 | 182****3833 |
刘帅 | 男 | 重庆文理学院 | 155****7993 |
刘涛 | 男 | 华中科技大学 | 150****7396 |
刘翔 | 男 | 重庆邮电大学 | 132****0495 |
刘兴宇 | 男 | 重庆三峡学院 | 157****7297 |
刘岩 | 男 | 武汉大学 | 176****2031 |
刘怡杰 | 男 | 重庆大学 | 189****7946 |
刘轶淼 | 男 | 中国科学院大学 | 199****0787 |
刘雨鑫 | 男 | 石河子大学 | 187****0599 |
刘云天 | 男 | 广西大学 | 151****2888 |
刘梓言 | 男 | 湖南大学 | 180****8256 |
龙波 | 男 | 湖南大学 | 150****8108 |
龙飞杨 | 男 | 华中科技大学 | 182****5700 |
龙洋洋 | 男 | 重庆大学 | 173****7760 |
吕恩豪 | 男 | 长春工程学院 | 152****6770 |
罗冲 | 男 | 四川大学 | 180****1459 |
罗登途 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 182****0890 |
罗刚 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 136****8467 |
罗娇娇 | 女 | 三峡大学 | 135****3005 |
罗俊杰 | 男 | 西南交通大学 | 185****3547 |
罗孟坤 | 男 | 华中科技大学 | 139****7215 |
罗沛 | 男 | 贵州大学 | 187****5797 |
罗文键 | 男 | 长沙理工大学 | 193****0285 |
罗宇 | 男 | 三峡大学 | 152****2076 |
罗钰川 | 男 | 重庆三峡学院 | 173****2821 |
骆徐 | 女 | 新疆大学 | 157****1149 |
马皓 | 男 | 重庆大学 | 187****1589 |
马佳兴 | 男 | 四川大学 | 183****6762 |
马庭豪 | 男 | 重庆大学 | 198****6917 |
梅皓 | 男 | 山东科技大学 | 158****9156 |
梅时瑞 | 男 | 沈阳工程学院 | 133****6609 |
苗舒曼 | 女 | 西南交通大学 | 181****5739 |
莫玥 | 女 | 四川农业大学 | 159****7160 |
牟柏林 | 男 | 重庆大学 | 153****1878 |
南泽文 | 男 | 西安交通大学 | 136****7835 |
倪欢 | 女 | 东北石油大学 | 178****0283 |
牛俊翔 | 男 | 沈阳工程学院 | 152****9618 |
欧阳铭熙 | 男 | 重庆大学 | 187****7779 |
潘小东 | 男 | 上海大学 | 188****1819 |
彭川东 | 男 | 重庆邮电大学 | 159****8676 |
彭海龙 | 男 | 重庆理工大学 | 153****8031 |
彭泓珲 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****8908 |
彭靖皓 | 男 | 西南大学 | 136****9885 |
彭意钦 | 男 | 重庆大学 | 173****9422 |
彭宇航 | 男 | 东北电力大学 | 173****1856 |
漆鸿 | 女 | 华中科技大学 | 159****0296 |
乔龙吟 | 男 | 华北电力大学(保定) | 150****3867 |
秦威 | 男 | 西南大学 | 182****0556 |
邱元城 | 男 | 三峡大学 | 159****3326 |
阙继磊 | 男 | 西安交通大学 | 183****8356 |
冉涵瑞 | 男 | 湖南大学 | 189****2798 |
冉井杰 | 男 | 上海电机学院 | 156****7148 |
冉晴月 | 男 | 重庆大学 | 187****2097 |
冉蜀闽 | 男 | 福州大学 | 130****0252 |
冉童沁 | 男 | 重庆大学 | 158****2815 |
任绍伟 | 男 | 四川大学 | 150****2642 |
任应杰 | 男 | 三峡大学 | 150****7083 |
沈志强 | 男 | 西南交通大学 | 150****1496 |
盛骁 | 男 | 湖南大学 | 182****1678 |
施宇钟 | 男 | 电子科技大学 | 181****7605 |
石银瑞 | 女 | 三峡大学 | 175****6059 |
石宇杰 | 男 | 重庆三峡学院 | 192****5535 |
石雨欣 | 女 | 南京工程学院 | 156****4019 |
舒一航 | 男 | 重庆大学 | 136****7960 |
帅文利 | 女 | 上海电力大学 | 152****2507 |
苏俊洁 | 男 | 浙江大学 | 138****6041 |
孙思 | 男 | 中国科学院大学 | 180****3979 |
谭淦 | 男 | 福建理工大学 | 176****5363 |
谭豪杰 | 女 | 华南理工大学 | 150****9026 |
谭珺敉 | 女 | 武汉大学 | 158****7204 |
谭旭 | 男 | 重庆大学 | 138****1871 |
谭中楠 | 男 | 三峡大学 | 136****1406 |
谭周立 | 男 | 重庆交通大学 | 191****7646 |
谭子鹏 | 男 | 四川大学 | 199****3059 |
汤超文 | 男 | 重庆交通大学 | 138****6270 |
汤淼 | 女 | 重庆大学 | 151****9816 |
汤沐寰 | 男 | 四川大学 | 150****1732 |
汤心宇 | 男 | 华中科技大学 | 156****3344 |
汤子杰 | 男 | 重庆大学 | 130****0853 |
唐科 | 男 | 合肥工业大学 | 177****3752 |
唐可 | 女 | 福州大学 | 183****8818 |
唐可馨 | 女 | 重庆大学 | 152****6067 |
唐龙海 | 男 | 湖南大学 | 151****9652 |
唐启航 | 男 | 重庆科技学院 | 136****8902 |
唐双喜 | 男 | 西南交通大学 | 152****2013 |
唐梓航 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****6437 |
陶鸿 | 女 | 重庆大学 | 153****3818 |
陶睿 | 男 | 重庆大学 | 130****7199 |
田洁 | 男 | 西南大学 | 199****0127 |
田劲 | 男 | 三峡大学 | 188****5632 |
田巧巧 | 女 | 三峡大学 | 139****7585 |
涂山川 | 男 | 西北工业大学 | 150****3968 |
万小澳 | 男 | 四川大学 | 189****1939 |
万昀烨 | 男 | 重庆大学 | 138****5537 |
王长浩 | 男 | 四川大学 | 178****5036 |
王川东 | 男 | 重庆交通大学 | 155****8056 |
王镐哲 | 男 | 西安交通大学 | 155****4546 |
王健力 | 男 | 重庆大学 | 158****3702 |
王竣渝 | 男 | 西南交通大学 | 173****1702 |
王曼 | 女 | 武汉大学 | 139****0211 |
王麒霖 | 男 | 上海电力大学 | 198****6487 |
王睿琪 | 女 | 华中科技大学 | 150****1110 |
王尚昆 | 男 | 太原理工大学 | 183****6490 |
王思成 | 男 | 上海电力大学 | 136****5069 |
王翔宇 | 男 | 太原理工大学 | 156****8455 |
王新权 | 男 | 三峡大学 | 155****9081 |
王益 | 男 | 重庆交通大学 | 152****2530 |
王雩语 | 男 | 重庆理工大学 | 151****6640 |
王正玺 | 男 | 西安交通大学 | 159****2685 |
王治然 | 男 | 西安交通大学 | 182****1228 |
王卓恒 | 女 | 重庆大学 | 135****8353 |
韦林 | 男 | 重庆科技学院 | 195****0069 |
魏聪 | 男 | 重庆大学 | 188****8837 |
温紫豪 | 男 | 重庆大学 | 153****0927 |
文灿 | 女 | 湖南大学 | 185****2678 |
吴川锋 | 男 | 三峡大学 | 182****6368 |
吴淼均 | 男 | 南京师范大学 | 150****5356 |
吴炜永 | 男 | 重庆三峡学院 | 199****2832 |
吴汶容 | 女 | 西南交通大学 | 187****5345 |
武靖 | 男 | 西南大学 | 188****7286 |
武振荣 | 男 | 中国农业大学 | 138****0121 |
奚锐 | 男 | 西南大学 | 153****8475 |
夏耀扬 | 男 | 重庆大学 | 187****9645 |
夏颖怡 | 女 | 西南交通大学 | 153****5360 |
向绍林 | 男 | 华侨大学 | 171****7660 |
向世林 | 女 | 四川大学 | 180****2717 |
向宇枭 | 男 | 吉林大学 | 158****0752 |
向梓菡 | 女 | 中南大学 | 185****5805 |
向紫炜 | 女 | 东北电力大学 | 155****4216 |
项施叶子 | 女 | 重庆大学 | 199****3860 |
肖朝民 | 男 | 西安交通大学 | 159****2262 |
肖琪钧 | 男 | 新疆大学 | 185****3327 |
肖渝舰 | 男 | 四川大学 | 173****5448 |
谢昊翰 | 男 | 重庆大学 | 199****5502 |
谢明添 | 男 | 重庆邮电大学 | 153****9618 |
谢鹏睿 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****1974 |
谢玮勋 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 138****9942 |
谢自豪 | 男 | 重庆邮电大学 | 185****0913 |
熊永洪 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****3931 |
徐晨晨 | 男 | 重庆交通大学 | 186****5736 |
徐凤 | 女 | 重庆理工大学 | 132****0296 |
徐家齐 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 138****8004 |
徐其平 | 男 | 三峡大学 | 152****7622 |
徐秋朦 | 女 | 华中科技大学 | 138****2645 |
徐霜 | 女 | 重庆大学 | 150****5484 |
徐鑫均 | 男 | 临沂大学 | 195****6859 |
徐宜航 | 男 | 重庆大学 | 136****2541 |
徐詹旗 | 男 | 三峡大学 | 189****9053 |
徐照鹏 | 男 | 重庆理工大学 | 157****0379 |
徐正瀚 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 176****1732 |
徐智林 | 男 | 重庆交通大学 | 155****0698 |
徐梓竣 | 男 | 重庆交通大学 | 155****0912 |
许贝扬 | 男 | 重庆理工大学 | 180****8107 |
许皓 | 男 | 重庆科技学院 | 138****1833 |
薛可钦 | 女 | 西安交通大学 | 189****8022 |
阎诺 | 男 | 三峡大学 | 153****7494 |
颜湛 | 男 | 上海电力大学 | 151****5256 |
阳鑫 | 男 | 重庆理工大学 | 198****9068 |
杨广东 | 男 | 沈阳工程学院 | 176****7715 |
杨华 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****3490 |
杨寰宇 | 男 | 重庆大学 | 191****6321 |
杨佳林 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****0805 |
杨杰林 | 男 | 浙江大学 | 195****3571 |
杨棵 | 男 | 三峡大学 | 158****9697 |
杨强 | 男 | 重庆大学 | 136****0834 |
杨秋爽 | 女 | 湖南大学 | 158****7739 |
杨世维 | 男 | 四川大学 | 130****6814 |
杨淑娟 | 女 | 东北大学 | 136****4514 |
杨雯皓 | 男 | 重庆大学 | 136****0218 |
杨汶平 | 男 | 西安交通大学 | 187****8834 |
杨烯林 | 男 | 西北农林科技大学 | 159****4746 |
杨小云 | 女 | 南昌大学 | 178****2335 |
杨星月 | 女 | 东北电力大学 | 184****4923 |
杨子巍 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 181****2482 |
姚臣骏 | 男 | 重庆文理学院 | 177****5354 |
叶珈璇 | 女 | 三峡大学 | 136****2093 |
叶殊杉 | 女 | 西安交通大学 | 159****9258 |
易申谣 | 男 | 三峡大学 | 130****1859 |
尹瑜 | 男 | 东北电力大学 | 188****8183 |
尹占一 | 男 | 重庆文理学院 | 177****4619 |
游瀚文 | 男 | 三峡大学 | 183****4148 |
游皓岩 | 男 | 重庆交通大学 | 157****8844 |
余建峰 | 男 | 重庆大学 | 182****8343 |
喻芳 | 女 | 湖南大学 | 173****8231 |
喻梦晗 | 女 | 西安交通大学 | 181****3622 |
袁成 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****8092 |
袁海钦 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****3887 |
曾笛扬 | 女 | 南京工程学院 | 139****3771 |
曾慧敏 | 女 | 重庆理工大学 | 152****5991 |
曾俊棚 | 男 | 华北电力大学(北京) | 173****6653 |
曾培洋 | 男 | 重庆理工大学 | 157****8058 |
曾悦茹 | 女 | 三峡大学 | 181****6748 |
翟亚迪 | 男 | 重庆交通大学 | 171****7580 |
张晨晨 | 女 | 重庆大学 | 152****2916 |
张晨辉 | 男 | 重庆理工大学 | 152****8018 |
张焘 | 男 | 华北科技学院 | 132****8960 |
张海洋 | 男 | 湖南大学 | 157****6465 |
张瀚 | 男 | 重庆大学 | 199****5752 |
张豪 | 男 | 重庆理工大学 | 133****6713 |
张洪彬 | 男 | 暨南大学 | 153****5274 |
张佳琪 | 女 | 西南大学 | 172****9454 |
张佳鑫 | 男 | 广西大学 | 152****7613 |
张杰 | 男 | 湖南大学 | 182****1091 |
张晋铭 | 男 | 华南理工大学 | 185****1311 |
张峻峰 | 男 | 重庆理工大学 | 133****0719 |
张磊 | 男 | 西安交通大学 | 177****9816 |
张力蕾 | 女 | 陕西理工大学 | 156****0655 |
张敉 | 女 | 东北电力大学 | 157****7509 |
张攀 | 男 | 华北电力大学(北京) | 198****4996 |
张奇英 | 女 | 西南大学 | 172****5121 |
张瑞婕 | 女 | 沈阳工程学院 | 182****1267 |
张盛强 | 男 | 重庆大学 | 153****4653 |
张巍 | 男 | 四川大学 | 178****3609 |
张文莉 | 女 | 重庆大学 | 132****8983 |
张雯 | 女 | 重庆邮电大学 | 133****7729 |
张欣怡 | 女 | 重庆交通大学 | 178****4050 |
张益恺 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 181****5936 |
张寅浩 | 男 | 广西大学 | 151****0389 |
张镇然 | 男 | 三峡大学 | 182****1505 |
张芷弋 | 男 | 沈阳工程学院 | 135****6717 |
张治龙 | 男 | 重庆大学 | 152****7781 |
章征 | 男 | 重庆科技学院 | 157****3040 |
赵贝 | 男 | 西南大学 | 138****2579 |
赵东 | 男 | 新疆大学 | 157****6641 |
赵双池 | 男 | 新疆大学 | 182****8575 |
赵腾 | 男 | 重庆大学 | 132****6510 |
赵文瑞 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****3415 |
赵艺涵 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****1129 |
赵月荷 | 女 | 华北电力大学(保定) | 178****4086 |
郑彬 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 199****0153 |
郑处衡 | 男 | 华北电力大学(保定) | 185****8579 |
郑鸿儒 | 男 | 四川大学 | 159****0039 |
郑凯 | 男 | 东北电力大学 | 156****5591 |
郑楠歆 | 女 | 湖南大学 | 159****5199 |
郑清路 | 男 | 重庆大学 | 153****0488 |
郑雯心 | 女 | 四川农业大学 | 135****4805 |
郑小瑶 | 女 | 福州大学 | 187****9356 |
郑一夫 | 男 | 西安交通大学 | 182****1409 |
郑智博 | 男 | 重庆大学 | 191****0827 |
职腾飞 | 男 | 中国科学院大学 | 157****2356 |
钟承志 | 男 | 西安交通大学 | 152****6736 |
钟浩文 | 男 | 湖南大学 | 150****8182 |
钟煜轩 | 男 | 电子科技大学 | 199****4123 |
周德霖 | 男 | 合肥工业大学 | 155****8664 |
周海波 | 男 | 贵州大学 | 155****4644 |
周廉卿 | 男 | 华北电力大学(北京) | 138****5954 |
周亮 | 男 | 北京理工大学 | 136****4559 |
周佩奕 | 女 | 武汉大学 | 158****2918 |
周歧浩 | 男 | 陕西科技大学 | 182****5694 |
周洋卓君 | 男 | 长沙理工大学 | 150****7866 |
周玉林 | 男 | 重庆交通大学 | 159****7332 |
周煜 | 男 | 四川大学 | 183****3711 |
周芷欣 | 女 | 三峡大学 | 150****6948 |
朱虹熹 | 女 | 武汉大学 | 180****4008 |
朱平平 | 女 | 四川农业大学 | 132****9416 |
朱涛 | 男 | 重庆理工大学 | 176****1646 |
邹灏 | 男 | 西安交通大学 | 176****0526 |
左杰文 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 177****5167 |
左匡政 | 男 | 重庆文理学院 | 185****7535 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网重庆市电力公司
2025年1月21日