按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,经考察合格,现将杨洲等48名拟录用为丰都县公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的同志予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至2023年6月19日。
二、受理地点及电话
地点:中共丰都县委组织部公务员一科
通讯地址(邮编):重庆市丰都县三合街道平都大道西段53号党政办公大楼601办公室,邮编:408299
电话:023-70605626
联系人:王成丞
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:丰都县2023年拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示表(第三批)
中共丰都县委组织部
2023年6月12日
丰都县2023年拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示表(第三批) | ||||||||||||||
序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历学位 | 所学 专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 丰都县乡镇机关综合管理职位5 | 杨洲 | 男 | 苗族 | 2000.08 | 本科学士 | 社会工作 | 中南民族大学 | 无 | 31221300627 | 符合 | 73.95 | 1 | 合格 |
2 | 丰都县乡镇机关综合管理职位5 | 邓挥 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 无 | 31228202505 | 符合 | 72.875 | 3 | 合格 |
3 | 丰都县乡镇机关综合管理职位6 | 张丽娟 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 政治学与行政学 | 西南政法大学 | 无 | 31227901729 | 符合 | 76.5 | 1 | 合格 |
4 | 丰都县乡镇机关综合管理职位6 | 裴江雨 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 思想政治教育 | 长江师范学院 | 无 | 31221702215 | 符合 | 75.1 | 2 | 合格 |
5 | 丰都县乡镇机关综合管理职位6 | 方琳 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 法学 | 四川警察学院 | 无 | 31228402108 | 符合 | 73.475 | 3 | 合格 |
6 | 丰都县乡镇机关综合管理职位9 | 罗茜跃 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科学士 | 历史学 | 河南师范大学 | 无 | 31222501024 | 符合 | 73.775 | 1 | 合格 |
7 | 丰都县乡镇机关综合管理职位9 | 谭智航 | 男 | 土家族 | 2000.09 | 本科学士 | 历史学(师范) | 重庆市师范大学 | 无 | 31228101727 | 符合 | 70.8 | 2 | 合格 |
8 | 丰都县乡镇机关综合管理职位9 | 彭涛 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科学士 | 文化遗产 | 重庆文理学院 | 无 | 31228402726 | 符合 | 70.775 | 3 | 合格 |
9 | 丰都县乡镇机关综合管理职位10 | 汪婷 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 历史学(师范) | 重庆师范大学 | 无 | 31222503011 | 符合 | 76.9 | 1 | 合格 |
10 | 丰都县乡镇机关综合管理职位10 | 李卓豫 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 历史学 | 长江师范学院 | 无 | 31221701101 | 符合 | 75.85 | 2 | 合格 |
11 | 丰都县乡镇机关综合管理职位13 | 王霖 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 研究生硕士 | 作物遗传育种 | 西南大学 | 无 | 31227101806 | 符合 | 72.2 | 1 | 合格 |
12 | 丰都县乡镇机关综合管理职位13 | 张海 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 农学 | 云南农业大学 | 无 | 31222204116 | 符合 | 72.075 | 2 | 合格 |
13 | 丰都县乡镇机关综合管理职位13 | 曹经纬 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 园林 | 重庆文理学院 | 无 | 31222501006 | 符合 | 66.975 | 3 | 合格 |
14 | 丰都县乡镇机关综合管理职位13 | 余江伟 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 本科学士 | 园林 | 重庆文理学院 | 无 | 31227102525 | 符合 | 66.425 | 4 | 合格 |
15 | 丰都县乡镇机关综合管理职位13 | 殷邦杰 | 男 | 汉族 | 2001.05 | 本科学士 | 农学 | 西南大学 | 无 | 31228300322 | 符合 | 66.025 | 5 | 合格 |
16 | 丰都县乡镇机关综合管理职位14 | 代吉莉 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 水土保持与荒漠化防治 | 西南大学 | 无 | 31228401503 | 符合 | 76.655 | 2 | 合格 |
17 | 丰都县乡镇机关综合管理职位14 | 张晨蕴 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 动物科学 | 西南林业大学 | 无 | 31228301912 | 符合 | 75.6 | 3 | 合格 |
18 | 丰都县乡镇机关综合管理职位14 | 杨辛雅 | 女 | 汉族 | 1997.05 | 研究生硕士 | 食品加工与安全 | 延边大学 | 无 | 31227103719 | 符合 | 74.865 | 4 | 合格 |
19 | 丰都县乡镇机关综合管理职位14 | 刘芹瑜 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 园林 | 河北环境工程学院 | 无 | 31228002118 | 符合 | 72.835 | 5 | 合格 |
20 | 丰都县乡镇机关综合管理职位19 | 周政 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆交通大学 | 无 | 31228000321 | 符合 | 80.125 | 1 | 合格 |
21 | 丰都县乡镇机关综合管理职位19 | 谌行 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 无 | 31220504414 | 符合 | 79.35 | 2 | 合格 |
22 | 丰都县乡镇机关综合管理职位19 | 张浪 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆城市科技学院 | 无 | 31227104814 | 符合 | 76.7 | 3 | 合格 |
23 | 丰都县乡镇机关综合管理职位19 | 杨帆 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 本科学士 | 物联网工程 | 重庆邮电大学自动化学院 | 无 | 31226801708 | 符合 | 75.15 | 4 | 合格 |
24 | 丰都县乡镇机关综合管理职位19 | 陶培明 | 男 | 汉族 | 1999.12 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆科技学院 | 无 | 31227104715 | 符合 | 75.15 | 4 | 合格 |
25 | 丰都县乡镇机关综合管理职位20 | 范茜 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆第二师范学院 | 无 | 31226900505 | 符合 | 75.25 | 1 | 合格 |
26 | 丰都县乡镇机关综合管理职位20 | 陈彤嘉 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 物联网工程 | 重庆第二师范学院 | 无 | 31221704413 | 符合 | 74.93 | 2 | 合格 |
27 | 丰都县乡镇机关综合管理职位20 | 赵彤彤 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 研究生硕士 | 工商管理 | 北京工商大学 | 无 | 31227903020 | 符合 | 73.16 | 3 | 合格 |
28 | 丰都县乡镇机关综合管理职位20 | 代沙灵 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 安徽师范大学 | 无 | 31227900201 | 符合 | 72.995 | 4 | 合格 |
29 | 丰都县乡镇机关综合管理职位20 | 陈英 | 女 | 土家族 | 1999.03 | 本科学士 | 软件工程 | 辽宁工程技术大学 | 无 | 31226703204 | 符合 | 72.69 | 5 | 合格 |
30 | 丰都县乡镇机关综合管理职位21 | 庹显豪 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 本科学士 | 材料物理 | 青岛科技大学 | 无 | 31221701512 | 符合 | 75.6 | 1 | 合格 |
31 | 丰都县乡镇机关综合管理职位21 | 詹定银 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 化学(师范) | 重庆文理学院 | 无 | 31222200829 | 符合 | 72.925 | 2 | 合格 |
32 | 丰都县乡镇机关综合管理职位22 | 周佳艺 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 金属材料工程 | 西南大学 | 无 | 31226701204 | 符合 | 75.8 | 1 | 合格 |
33 | 丰都县乡镇机关综合管理职位22 | 邬秋霞 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科学士 | 材料科学与工程 | 长江师范学院 | 无 | 31221705413 | 符合 | 74.075 | 2 | 合格 |
34 | 丰都县乡镇机关综合管理职位23 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 土木工程 | 长江师范学院 | 无 | 31221702103 | 符合 | 76.405 | 1 | 合格 |
35 | 丰都县乡镇机关综合管理职位23 | 李汪祥 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 土木工程 | 河北地质大学 | 无 | 31228401101 | 符合 | 75.24 | 2 | 合格 |
36 | 丰都县乡镇机关综合管理职位23 | 余思澜 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 本科学士 | 土木工程(道路工程) | 重庆交通大学 | 无 | 31226902413 | 符合 | 74.61 | 3 | 合格 |
37 | 丰都县乡镇机关综合管理职位24 | 周雨熹 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 本科学士 | 风景园林 | 南华大学 | 无 | 31228106617 | 符合 | 73.875 | 1 | 合格 |
38 | 丰都县乡镇机关综合管理职位24 | 刘晓庆 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 城乡规划 | 四川大学锦城学院 | 无 | 31228002528 | 符合 | 71.95 | 2 | 合格 |
39 | 丰都县乡镇机关综合管理职位24 | 赵文媛 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 城乡规划 | 重庆师范大学 | 无 | 31222504523 | 符合 | 70.875 | 3 | 合格 |
40 | 丰都县乡镇机关综合管理职位25 | 田俊杰 | 男 | 土家族 | 2002.10 | 本科学士 | 地理科学 | 广州大学 | 无 | 31221105110 | 符合 | 76.99 | 1 | 合格 |
41 | 丰都县乡镇机关综合管理职位25 | 熊浩然 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 地理科学 | 重庆交通大学 | 无 | 31228002123 | 符合 | 74.265 | 2 | 合格 |
42 | 丰都县乡镇机关综合管理职位25 | 黄瑜奇 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 本科学士 | 人文地理与城乡规划 | 重庆工商大学 | 无 | 31228103002 | 符合 | 74.055 | 3 | 合格 |
43 | 丰都县乡镇机关综合管理职位26 | 李明静 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 人文地理与城乡规划 | 重庆工商大学 | 无 | 31228200105 | 符合 | 75.26 | 1 | 合格 |
44 | 丰都县乡镇机关综合管理职位26 | 何林洁 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 本科学士 | 理学-地理科学类-地理信息科学 | 重庆交通大学 | 无 | 31226803924 | 符合 | 73.66 | 2 | 合格 |
45 | 丰都县乡镇机关综合管理职位26 | 王丽 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科学士 | 地理信息科学 | 西南科技大学 | 无 | 31227803120 | 符合 | 73.605 | 3 | 合格 |
46 | 丰都县三合街道办事处综合管理职位3 | 冉倩渝 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 音乐学 | 重庆外语外事学院 | 无 | 31121403823 | 符合 | 73.45 | 1 | 合格 |
47 | 丰都县农业综合行政执法支队综合执法职位 | 白沅艳 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科学士 | 学前教育(师范) | 四川外国语大学 | 无 | 31328504302 | 符合 | 75.225 | 1 | 合格 |
48 | 丰都县公安局基层执法勤务职位2 | 胡旺 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 31427504408 | 符合 | 73.465 | 1 | 合格 |
文件下载
丰都县2023年公招拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公示(第三批).doc