2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆中公教育网为考生整理了2023重庆公务员沙坪坝区最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
沙坪坝区 | 沙坪坝区青木关镇人民政府 | 综合管理职位1 | 126.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区青木关镇人民政府 | 综合管理职位2 | 142.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区凤凰镇人民政府 | 综合管理职位 | 139.7 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 综合管理职位1 | 141 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区回龙坝镇人民政府 | 综合管理职位2 | 137.8 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区覃家岗街道办事处 | 综合管理职位1 | 137.8 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区覃家岗街道办事处 | 综合管理职位2 | 134.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区覃家岗街道办事处 | 财务管理职位 | 139.7 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区山洞街道办事处 | 综合管理职位1 | 140 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区山洞街道办事处 | 综合管理职位2 | 129.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区歌乐山街道办事处 | 综合管理职位1 | 117.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区歌乐山街道办事处 | 综合管理职位2 | 137.3 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道办事处 | 综合管理职位1 | 133.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道办事处 | 综合管理职位2 | 134.4 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区井口街道办事处 | 综合管理职位3 | 126.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区土主街道办事处 | 综合管理职位1 | 137 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区土主街道办事处 | 综合管理职位2 | 131.4 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区丰文街道办事处 | 综合管理职位 | 123.4 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委 | 监督检查职位1 | 140.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委 | 监督检查职位2 | 138.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区纪委监委 | 监督检查职位3 | 137.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区委巡察办 | 巡察职位 | 134.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区委网信办 | 综合管理职位 | 136.1 |
沙坪坝区 | 共青团沙坪坝区委员会 | 综合管理职位1 | 137.2 |
沙坪坝区 | 共青团沙坪坝区委员会 | 综合管理职位2 | 137.5 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区教育委员会 | 教育系统会计职位 | 137.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区教育委员会 | 体育指导职位 | 128.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区司法局 | 财务管理职位 | 145.8 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员职位1 | 131 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员职位2 | 132.5 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区人力资源和社会局 | 综合管理职位 | 136.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 | 建筑业管理职位 | 141.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理局 | 执法督察职位 | 133.3 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 文旅产业发展职位 | 136.7 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区卫生健康委员会 | 综合管理职位1 | 125.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区卫生健康委员会 | 综合管理职位2 | 135 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区退役军人事务局 | 行政管理职位 | 138.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区政务服务管理办公室 | 综合管理职位1 | 135.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区政务服务管理办公室 | 综合管理职位2 | 132.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 项目管理职位 | 137.8 |
沙坪坝区 | 重庆磁器口古镇管理委员会 | 综合管理职位 | 140.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 132 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 141.4 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 137.5 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 142.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 133.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 信息管理职位 | 141.8 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 会计管理职位1 | 138.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 会计管理职位2 | 131.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 调查统计职位 | 137.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区医疗事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 137.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区医疗事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 119.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区供销合作社(参照) | 综合管理职位 | 135.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态环境执法职位 | 138.5 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 130.5 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 137.2 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 143.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位4 | 137.4 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位5 | 147.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位6 | 137.6 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位7 | 146.1 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化旅游市场监管职位 | 141.9 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 127.5 |
沙坪坝区 | 沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 128.8 |
2023重庆公务员考试成绩计算方式:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
法院系统、检察机关职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+法律基础知识成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%。
2023重庆公务员资格审查材料清单:
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2023年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2023年毕业生应提供学校签章的《重庆市2023年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,同时递补。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考者考试资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
特别提示:资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的,招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。
(责任编辑:小今)