按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参公人员、公安人民警察)予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月20日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
1.受理单位:县委组织部干部监督科
2.受理电话:023-59222346 023-59222340(传真)
3.联系地址:县委组织部304室
4.邮政编码:405900
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:城口县2023年拟录用公务员(参公人员、公安人民警察)公示表(第三批)
中共城口县委组织部
2023年6月12日
附件:
城口县2023年拟录用公务员(参公人员、公安人民警察)公示表(第三批)
序号 | 招录单位 | 报考 职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历学位 | 所学 专业 | 毕业 院校 | 现工作单位 | 准考 证号 | 符合职位要求 的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 城口县复兴街道办事处 | 综合管理职位2 | 刘淼 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 本科学士 | 行政管理 | 西南政法大学 | 无 | 31120202406 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.45 | 1 | 是 |
2 | 城口县复兴街道办事处 | 综合管理职位3 | 黄鹏 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 重庆科技学院 | 无 | 31124600811 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.6 | 1 | 是 |
3 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 唐旭 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 英语师范 | 重庆人文科技学院 | 无 | 31228203207 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.875 | 1 | 是 |
4 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 余海鑫 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 无 | 31226800620 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 75.65 | 2 | 是 |
5 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李想 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 金融学 | 重庆理工大学 | 无 | 31220603313 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.725 | 3 | 是 |
6 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 朱迪 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 大数据管理与应用 | 重庆移通学院 | 无 | 31220504710 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 77.275 | 1 | 是 |
7 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 胥俊龙 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 审计学 | 重庆财经学院 | 无 | 31220504713 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 76.3 | 2 | 是 |
8 | 城口县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 牟艮重 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 思想政治教育 | 长江师范学院 | 无 | 31221704103 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 74.275 | 3 | 是 |
9 | 城口县纪委监委 | 审查调查职位1 | 向新月 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科学士 | 法学 | 重庆大学城市科技学院 | 无 | 31124401617 | 女性;中共党员。 | 70.525 | 1 | 是 |
10 | 城口县教育委员会 | 综合管理职位1 | 文曦 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 汉语国际教育 | 重庆师范大学 | 无 | 31122401726 | 面向2023年度高校应届毕业生招考 | 75.575 | 1 | 是 |
11 | 城口县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 夏忠浪 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 无 | 31124303115 | 无 | 72.85 | 1 | 是 |
12 | 城口县卫生健康委员会 | 综合管理职位2 | 燕宇 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 无 | 31120402524 | 男性 | 72.975 | 1 | 是 |
13 | 城口县市场监督管理局 | 行政执法职位1 | 全纹萱 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 研究生硕士 | 药学 | 重庆理工大学 | 无 | 31329300821 | 面向2023年度高校应届毕业生招考 | 75.875 | 1 | 是 |
14 | 城口县市场监督管理局 | 行政执法职位1 | 张艳雪 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 重庆工商大学 | 无 | 31320807928 | 面向2023年度高校应届毕业生招考 | 73.25 | 2 | 是 |
15 | 城口县乡村振兴局 | 综合管理职位1 | 黄晓虹 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 网络与新媒体 | 重庆工程学院 | 无 | 31124701109 | 面向2023年度高校应届毕业生招考 | 71.35 | 1 | 是 |
16 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 刘莎莎 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科学士 | 英语 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 无 | 31320902814 | 女性;面向2023年度高校应届毕业生招考。 | 77.625 | 1 | 是 |
17 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 朱建名 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科学士 | 通信工程 | 重庆三峡学院 | 无 | 31320806810 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考 | 73.625 | 1 | 是 |
18 | 城口县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城建执法职位1 | 陈国栋 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 研究生硕士 | 电子信息 | 重庆大学 | 无 | 31329204201 | 面向2023年度高校应届毕业生招考 | 78 | 1 | 是 |
19 | 城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 罗亮 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科学士 | 电子商务 | 重庆邮电大学 | 无 | 31328405912 | 面向2023年度高校应届毕业生招考 | 73.425 | 1 | 是 |
20 | 城口县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 胡天 | 男 | 土家族 | 2000.11 | 本科学士 | 工业设计 | 北京工商大学 | 无 | 31427501214 | 男性;面向2023年度高校应届毕业生招考;单侧裸眼视力低于4.8,不合格。 | 70.845 | 1 | 是 |
附件:城口县2023年拟录用公务员(参公人员、公安人民警察)公示表(第三批).doc