经资格审查、笔试、体能测试、面试,现将重庆飞驶特人力资源管理有限公司招聘派往重庆市潼南区公安局辅警岗位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单进行公示(详见下方表格),并将体检相关安排通知如下:
一、根据总成绩(面试人数与计划招聘人数比例低于2︰1岗位的考生,面试成绩已达到其所在面试室所有考生的面试平均分,方可计入总成绩),按岗位计划招聘人数1:1比例,从高分到低分确定参加体检人员名单。进入体检最后一名总成绩出现并列时,属于本公告第二条第四项情形的人员为第一优先顺序进入体检环节,招聘岗位要求中设定优先条件的为第二优先顺序,其它成绩并列情形以面试成绩高者优先,面试成绩相同时以体测长跑用时短者优先。
面试考室 | 面试人数与计划招聘人数比例低于2︰1的岗位 | 面试平均成绩 |
一考室 | 维稳勤务岗 | 72.07 |
二考室 | 专业骑行岗 | 74.34 |
面试成绩、总成绩及进入体检人员名单如下:
序号 | 报考岗位 | 考生姓名 | 身份证号码 | 面试抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 所在岗位进入面试与计划招聘人数比例是否达到2:1 | 是否达到面试平均分 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 维稳勤务岗 | 李天苍 | ************031918 | 1-33 | 69.0 | 78.33 | 否 | 是 | 73.67 | 1 | 是 |
2 | 维稳勤务岗 | 张铭 | ************011395 | 1-5 | 68.0 | 78.00 | 否 | 是 | 73.00 | 2 | 是 |
3 | 维稳勤务岗 | 杨帅 | ************250639 | 1-6 | 70.0 | 75.67 | 否 | 是 | 72.84 | 3 | 是 |
4 | 维稳勤务岗 | 何育丞 | ************131438 | 1-20 | 63.0 | 79.00 | 否 | 是 | 71.00 | 4 | 是 |
5 | 维稳勤务岗 | 李明泽 | ************110615 | 1-2 | 65.0 | 75.33 | 否 | 是 | 70.17 | 5 | 是 |
6 | 维稳勤务岗 | 尹蔚 | ************280052 | 1-29 | 65.0 | 74.67 | 否 | 是 | 69.84 | 6 | 是 |
7 | 维稳勤务岗 | 杜兵 | ************030618 | 1-8 | 63.0 | 75.67 | 否 | 是 | 69.34 | 7 | 是 |
8 | 维稳勤务岗 | 石周 | ************250619 | 1-17 | 57.0 | 78.67 | 否 | 是 | 67.84 | 8 | 是 |
9 | 维稳勤务岗 | 蒋强 | ************222513 | 1-12 | 61.0 | 73.33 | 否 | 是 | 67.17 | 9 | 是 |
10 | 维稳勤务岗 | 夏鑫涛 | ************245658 | 1-22 | 58.0 | 74.67 | 否 | 是 | 66.34 | 10 | 是 |
11 | 维稳勤务岗 | 张俊豪 | ************217052 | 1-3 | 55.0 | 73.67 | 否 | 是 | 64.34 | 11 | 是 |
12 | 维稳勤务岗 | 何龙 | ************08715X | 1-27 | 55.0 | 73.00 | 否 | 是 | 64.00 | 12 | 是 |
13 | 维稳勤务岗 | 陈万 | ************10371X | 1-21 | 54.0 | 74.00 | 否 | 是 | 64.00 | 12 | 是 |
14 | 维稳勤务岗 | 赵家园 | ************202075 | 1-10 | 67.0 | 70.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
15 | 维稳勤务岗 | 彭巧 | ************162538 | 1-26 | 65.0 | 71.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
16 | 维稳勤务岗 | 宋松泽 | ************134414 | 1-7 | 65.0 | 71.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
17 | 维稳勤务岗 | 唐逢蔚 | ************020037 | 1-18 | 64.0 | 71.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
18 | 维稳勤务岗 | 李武朋 | ************170614 | 1-28 | 63.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
19 | 维稳勤务岗 | 刘丰铭 | ************183719 | 1-25 | 63.0 | 71.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
20 | 维稳勤务岗 | 刘希望 | ************076332 | 1-14 | 63.0 | 70.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
21 | 维稳勤务岗 | 李铁炳 | ************160015 | 1-11 | 60.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
22 | 维稳勤务岗 | 张宇 | ************267056 | 1-15 | 58.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
23 | 维稳勤务岗 | 唐海波 | ************264457 | 1-19 | 60.0 | 69.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
24 | 维稳勤务岗 | 刘俊成 | ************260016 | 1-30 | 56.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
25 | 维稳勤务岗 | 田智明 | ************030077 | 1-1 | 56.0 | 71.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
26 | 维稳勤务岗 | 熊港 | ************063397 | 1-31 | 54.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
27 | 维稳勤务岗 | 唐翔 | ************020657 | 1-16 | 54.0 | 71.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
28 | 维稳勤务岗 | 周骏闽 | ************284458 | 1-24 | 55.0 | 69.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
29 | 维稳勤务岗 | 刘海龙 | ************277039 | 1-32 | 55.0 | 68.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
30 | 维稳勤务岗 | 罗德超 | ************154832 | 1-9 | 60.0 | 63.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
31 | 维稳勤务岗 | 杨程琪 | ************012719 | 1-4 | 57.0 | 65.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
32 | 维稳勤务岗 | 陈嘉鑫 | ************27355X | 1-23 | 55.0 | 64.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
33 | 维稳勤务岗 | 龚子凯 | ************210012 | 1-13 | 55.0 | 63.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
一面试室平均分:72.07 | |||||||||||
34 | 专业骑行岗 | 陶鑫 | ************07885X | 2-24 | 70.0 | 80.00 | 否 | 是 | 75.00 | 1 | 是 |
35 | 专业骑行岗 | 张智豪 | ************020937 | 2-3 | 66.0 | 79.00 | 否 | 是 | 72.50 | 2 | 是 |
36 | 专业骑行岗 | 周瑞 | ************242077 | 2-8 | 63.0 | 79.33 | 否 | 是 | 71.17 | 3 | 是 |
37 | 专业骑行岗 | 邓青龙 | ************217693 | 2-19 | 63.0 | 78.33 | 否 | 是 | 70.67 | 4 | 是 |
38 | 专业骑行岗 | 胡鹏飞 | ************110618 | 2-2 | 63.0 | 77.33 | 否 | 是 | 70.17 | 5 | 是 |
39 | 专业骑行岗 | 马浩 | ************120016 | 2-4 | 62.0 | 78.00 | 否 | 是 | 70.00 | 6 | 是 |
40 | 专业骑行岗 | 刘鑫 | ************290013 | 2-21 | 58.0 | 82.00 | 否 | 是 | 70.00 | 6 | 是 |
41 | 专业骑行岗 | 陈艺铭 | ************181431 | 2-28 | 63.0 | 76.00 | 否 | 是 | 69.50 | 8 | 是 |
42 | 专业骑行岗 | 廖欣 | ************242511 | 2-12 | 62.0 | 75.33 | 否 | 是 | 68.67 | 9 | 是 |
43 | 专业骑行岗 | 何涵宇 | ************267037 | 2-15 | 58.0 | 79.00 | 否 | 是 | 68.50 | 10 | 是 |
44 | 专业骑行岗 | 夏国峰 | ************170038 | 2-23 | 57.0 | 78.00 | 否 | 是 | 67.50 | 11 | 是 |
45 | 专业骑行岗 | 曾虹 | ************160812 | 2-22 | 54.0 | 76.00 | 否 | 是 | 65.00 | 12 | 是 |
46 | 专业骑行岗 | 黎又荣 | ************160014 | 2-7 | 54.0 | 75.33 | 否 | 是 | 64.67 | 13 | 是 |
47 | 专业骑行岗 | 甘芯宇 | ************281714 | 2-6 | 53.0 | 76.00 | 否 | 是 | 64.50 | 14 | 是 |
48 | 专业骑行岗 | 刘英杰 | ************132518 | 2-9 | 53.0 | 75.67 | 否 | 是 | 64.34 | 15 | 是 |
49 | 专业骑行岗 | 袁帅 | ************270015 | 2-5 | 50.0 | 76.67 | 否 | 是 | 63.34 | 16 | 否 |
50 | 专业骑行岗 | 龙建 | ************093737 | 2-26 | 49.0 | 75.33 | 否 | 是 | 62.17 | 17 | 否 |
51 | 专业骑行岗 | 李泾铭 | ************020013 | 2-11 | 63.0 | 74.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
52 | 专业骑行岗 | 周扬浩 | ************219195 | 2-14 | 67.0 | 68.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
53 | 专业骑行岗 | 米宇煊 | ************140617 | 2-25 | 61.0 | 74.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
54 | 专业骑行岗 | 赵晨 | ************165130 | 2-17 | 57.0 | 74.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
55 | 专业骑行岗 | 全斌 | ************164477 | 2-16 | 57.0 | 74.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
56 | 专业骑行岗 | 杨晋 | ************055816 | 2-20 | 62.0 | 64.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
57 | 专业骑行岗 | 程信儒 | ************16563X | 2-1 | 60.0 | 66.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
58 | 专业骑行岗 | 陈海龙 | ************163375 | 2-29 | 53.0 | 71.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
59 | 专业骑行岗 | 陈怡 | ************121430 | 2-10 | 51.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
60 | 专业骑行岗 | 杨真 | ************102534 | 2-18 | 47.0 | 70.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
61 | 专业骑行岗 | 余浩冰 | ************294876 | 2-27 | 48.0 | 65.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
62 | 专业骑行岗 | 周欣 | ************082072 | 2-13 | 47.0 | 64.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
二面试室平均分:74.34 |
二、体检签到时间:2025年1月26日早上08:00,08:10未到者视为自动放弃。
三、集合签到地点:重庆市潼南区公安局大门口停车场(潼南区兴潼大道126号)
四、体检所需材料:体检当日,考生需携带本人身份证原件,并自备体检费现金500元。
五、体检注意事项:
1.考生应着便装参加体检,不得穿制式服装或者特殊样式服装。
2.体检前勿食辛辣油腻食品,体检前一天晚20时后不进食,体检当日不吃早餐、不饮水。
3.考生需配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若放弃某一检查项目,将会影响体检结果。
4.考生应如实填写体检时的相关信息并回答医生的相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的,不予聘用或取消聘用。
六、体检基本要求为:身体健康,体貌端正,无口吃,无重听,无色盲,身体无纹身,无传染性疾病。体检项目中除视力根据报考岗位需求参照《公务员录用体检通用标准(试行)》进行外,其余项目均参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》进行。
温馨提示:应聘人员资格审查合格后,在后续各个环节弃考的,将被公司纳入应聘人员黑名单。被纳入应聘人员黑名单的将在两年内失去报考资格。
重庆飞驶特人力资源管理有限公司
2025年1月24日