分享至
大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员体检结果公布(第二批) | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 5450110503120 | 陈溅宇 | 男 | 合格 | |
2 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 公卫岗 | 5650110504023 | 胡宽亮 | 男 | 合格 | |
3 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗1 | 5250110500410 | 孙文亮 | 男 | 合格 | |
4 | 重庆市大足区第二人民医院 | 放射医师岗 | 5250110500503 | 梅民浩 | 男 | 合格 | |
5 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110502904 | 余明 | 男 | 合格 | |
6 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 5450110502801 | 宁敬粉 | 女 | 合格 | |
7 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 5450110501328 | 张茜 | 女 | 合格 | |
8 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 5450110503004 | 段虹宇 | 女 | 合格 | |
9 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 5450110502428 | 黄丽萍 | 女 | 合格 | |
10 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 5450110502410 | 田瑶 | 女 | 合格 | |
11 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 5450110501705 | 申师维 | 女 | 合格 | |
12 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 护理岗 | 5450110502823 | 刘欢 | 女 | 合格 | |
13 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 5450110503211 | 杨璐阳 | 女 | 合格 | |
14 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 5450110501716 | 宋媛媛 | 女 | 合格 | |
15 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 5450110502523 | 黄宇轩 | 女 | 合格 | |
16 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 5450110502903 | 唐慧 | 女 | 合格 | |
17 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 5450110501811 | 吴学群 | 女 | 合格 | |
18 | 重庆市大足区第二人民医院 | 护理岗 | 5450110502808 | 罗马玲 | 女 | 合格 | |
19 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 护理岗 | 5450110502022 | 李琳姗 | 女 | 合格 | |
20 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 5650110504117 | 王淼 | 女 | 合格 | |
21 | 重庆市大足区第二人民医院 | 口腔岗 | 5250110501009 | 张悦 | 女 | 合格 | |
22 | 重庆市大足区第二人民医院 | 公共管理岗 | 2150110304926 | 余婷婷 | 女 | 合格 | |
23 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 口腔岗 | 5250110500320 | 谭颜枝 | 女 | 合格 | |
24 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗1 | 5250110500216 | 胡曦照 | 女 | 合格 | |
25 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 康复岗 | 5250110500624 | 吴念芷 | 女 | 合格 | |
26 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 5250110500623 | 陈思樾 | 女 | 合格 | |
27 | 重庆市大足区第二人民医院 | 营养岗 | 5650110504018 | 易霖 | 女 | 合格 | |
28 | 重庆市大足区第二人民医院 | 检验岗 | 5550110503617 | 王玲 | 女 | 合格 | |
29 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 5550110503613 | 冉美美 | 女 | 合格 | |
30 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 5550110504011 | 徐蜜 | 女 | 合格 | |
31 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 5250110500427 | 蒋颖 | 女 | 合格 | |
32 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 5450110502825 | 庹柔 | 女 | 合格 | |
33 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 5450110501524 | 徐于崎 | 女 | 合格 | |
34 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 5450110503204 | 何雪瑞 | 女 | 合格 | |
35 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 5450110503006 | 朱露霞 | 女 | 合格 | |
36 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 护理岗 | 5450110502803 | 梁艳妮 | 女 | 合格 | |
37 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 护理岗 | 5450110502224 | 郑艳苹 | 女 | 合格 | |
38 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110503419 | 谷达晓 | 女 | 合格 | |
39 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110501704 | 周洪吉 | 女 | 合格 | |
40 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110501410 | 王小雪 | 女 | 合格 | |
41 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110501918 | 陈娅 | 女 | 合格 | |
42 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110501508 | 梁梦欣 | 女 | 合格 | |
43 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 耳鼻咽喉岗 | 5250110500207 | 段宇 | 男 | 合格 | |
44 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 内科岗 | 5250110500209 | 谢令 | 男 | 合格 | |
45 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 康复理疗岗 | 5150110500110 | 王旭 | 男 | 合格 | |
46 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 口腔岗 | 5250110500713 | 黄一帆 | 男 | 合格 | |
47 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 外科岗 | 5250110500405 | 刘春旭 | 男 | 合格 | |
48 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 耳鼻咽喉岗 | 5250110500507 | 宋文东 | 男 | 合格 | |
49 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 中医师岗 | 5150110500101 | 涂鑫源 | 男 | 合格 | |
50 | 重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 中医师岗 | 5150110500205 | 彭勇 | 男 | 合格 | |
51 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 乡村医生岗 | 5250110501014 | 汪锡坤 | 男 | 合格 | |
52 | 重庆市大足区古龙镇卫生院 | 临床医师岗 | 5250110500404 | 罗相森 | 男 | 合格 | |
53 | 重庆市大足区金山镇卫生院 | 临床医师岗 | 5250110500610 | 廖治华 | 男 | 合格 | |
54 | 重庆市大足区季家镇卫生院 | 临床医师岗 | 5250110500222 | 张亿奎 | 男 | 合格 | |
55 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 内科岗 | 5250110500816 | 张义含 | 女 | 合格 | |
56 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 乡村医生岗 | 5250110500314 | 杨雪凤 | 女 | 合格 | |
57 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗1 | 5250110500218 | 吕靖 | 女 | 合格 | |
58 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 内科岗 | 5250110500906 | 周娇 | 女 | 合格 | |
59 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 检验岗 | 5550110503924 | 韦素萍 | 女 | 合格 | |
60 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 内科岗2 | 5250110500319 | 冯莎 | 女 | 合格 | |
61 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 口腔岗 | 5250110500330 | 何林骏 | 女 | 合格 | |
62 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 麻醉岗 | 5250110500212 | 张佳乐 | 女 | 合格 | |
63 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 药学岗 | 5350110501317 | 陈阳 | 女 | 合格 | |
64 | 重庆市大足区中敖中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250110501003 | 黎莎 | 女 | 合格 | |
65 | 重庆市大足区双路卫生院 | 药学岗 | 5350110501218 | 徐蓉蓉 | 女 | 合格 | |
66 | 重庆市大足区雍溪镇卫生院 | 乡村医生岗 | 5250110500627 | 付颖 | 女 | 合格 | |
67 | 重庆市大足区双路卫生院 | 临床医师岗 | 5250110500317 | 杨静 | 女 | 合格 | |
68 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 急诊科岗1 | 5250110500929 | 童明垚 | 男 | 合格 | |
69 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 外科岗 | 5250110500601 | 张远灿 | 男 | 合格 | |
70 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗2 | 5250110500309 | 唐翊钦 | 男 | 合格 | |
71 | 重庆市大足区融媒体中心 | 视频拍摄与制作岗 | 2150110306030 | 江山 | 男 | 合格 | |
72 | 重庆市大足区廉政教育管理中心 | 综合管理岗 | 1150110101807 | 陈旭东 | 男 | 合格 | |
73 | 重庆市大足区青少年宫 | 青少年事务服务岗 | 2150110304525 | 宾振宇 | 男 | 合格 | |
74 | 重庆市大足区文化馆 | 作曲录音编辑岗 | 2150110301227 | 杨永港 | 男 | 合格 | |
75 | 重庆市大足区外事服务中心 | 翻译岗 | 2150110300115 | 陈彦宏 | 女 | 合格 | |
76 | 重庆市大足区融媒体中心 | 对外宣传推广岗 | 2150110301209 | 罗月 | 女 | 合格 | |
77 | 重庆市大足区文艺家服务中心 | 综合管理岗 | 1150110206409 | 向希芝 | 女 | 合格 | |
78 | 重庆市大足区老年大学 | 老年教育岗 | 1150110106130 | 汤丽锟 | 女 | 合格 | |
79 | 重庆市大足区网络安全应急指挥中心 | 网络信息岗 | 1150110207920 | 乐琪丽 | 女 | 合格 | |
80 | 重庆市大足区残疾人综合服务中心 | 综合管理岗 | 1150110102302 | 冉煜洁 | 女 | 合格 | |
81 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 5250110500723 | 石建 | 男 | 不合格 | |
82 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗1 | 5450110502017 | 犹立婕 | 女 | 延期体检 | 怀孕 |
83 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 临床医师岗 | 5250110500523 | 尹一珺 | 男 | 放弃 | |
84 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 中医岗 | 5150110500125 | 冉思佳 | 男 | 放弃 | |
85 | 重庆市大足区智凤卫生院 | 乡村医生岗 | 5150110500206 | 李璐 | 女 | 放弃 |
附件下载: