分享至
各位考生:
欢迎大家报考重庆市梁平区事业单位2025年第一季度招聘事业单位工作人员岗位!按照《重庆市区县事业单位2025年第一季度考核招聘工作人员公告》和《重庆市区县事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员公告》,现将报名最终缴费人数情况公布如下(详见附件)。
后续考试事宜请考生及时关注重庆市梁平区人力资源和社会局网站政务公开-人员招聘栏,或电话咨询:区人力社保局,023-53224012。
附件:1.梁平区2025年第一季度考核招聘报名人数
2.梁平区2025年第一季度公开招聘报名人数
重庆市梁平区人力资源和社会局
2025年3月5日
附件1:梁平区2025年第一季度考核招聘报名人数
梁平区2025年第一季度考核招聘报名人数 | |||||||
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 放射科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 消化内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 肿瘤科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 眼科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 骨科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 直接进入资格审查(放宽开考比例) |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 口腔科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 耳鼻喉科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 胸心血管外科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 疼痛科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 中医科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 康复科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 内科岗1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 外科岗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 骨科岗 | 2 | 3 | 3 | 3 | 直接进入资格审查(放宽开考比例) |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 内科岗2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 直接进入资格审查 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 神经内科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 神经外科岗 | 1 | 4 | 4 | 3 | 直接进入资格审查 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 中医科岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 直接进入资格审查 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 病案统计岗 | 2 | 7 | 7 | 6 | 直接进入资格审查 |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 护理岗 | 1 | 2 | 2 | 2 | 直接进入资格审查 |
附件2:2025年第一季度公开招聘报名人数
2025年第一季度公开招聘报名人数 | |||||||
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市梁平区高新区党群服务中心 | 党群服务岗 | 1 | 180 | 180 | 151 | |
重庆市梁平区规划和自然资源局 | 重庆市梁平区规划展览馆 | 综合管理岗 | 1 | 150 | 150 | 133 | |
重庆市梁平区国有资产监督管理委员会 | 重庆市梁平区国有企业党群服务中心 | 企业服务岗 | 1 | 126 | 126 | 119 | |
重庆市梁平区民政局 | 重庆市梁平区养老服务中心 | 财务岗 | 1 | 129 | 129 | 113 | |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 临床岗 | 2 | 21 | 21 | 14 | |
重庆市梁平区卫生健康委员会 | 重庆市梁平区人民医院 | 疼痛科岗 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
重庆市梁平区应急管理局 | 重庆市梁平区安全生产应急救援中心 | 应急管理岗 | 1 | 124 | 123 | 95 | |
重庆市梁平区碧山镇人民政府 | 重庆市梁平区碧山镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 72 | 72 | 58 | |
重庆市梁平区复平镇人民政府 | 重庆市梁平区复平镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 1 | 173 | 173 | 159 | |
重庆市梁平区虎城镇人民政府 | 重庆市梁平区虎城镇综合行政执法大队 | 行政执法综合岗 | 1 | 286 | 286 | 256 | |
重庆市梁平区回龙镇人民政府 | 重庆市梁平区回龙镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 133 | 133 | 121 | |
重庆市梁平区金带街道办事处 | 重庆市梁平区金带街道产业发展服务中心 | 农业岗 | 1 | 361 | 361 | 295 | |
重庆市梁平区龙胜乡人民政府 | 重庆市梁平区龙胜乡产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 1 | 297 | 297 | 267 | |
重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农业管理岗 | 1 | 226 | 226 | 202 | |
重庆市梁平区屏锦镇人民政府 | 重庆市梁平区屏锦镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 1 | 24 | 24 | 22 | |
重庆市梁平区七星镇人民政府 | 重庆市梁平区七星镇产业发展服务中心 | 产业发展综合岗 | 1 | 97 | 97 | 88 | |
重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1 | 261 | 258 | 223 | |
重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 农技服务岗 | 1 | 42 | 42 | 37 | |
重庆市梁平区石安镇人民政府 | 重庆市梁平区石安镇产业发展服务中心 | 财务岗 | 1 | 214 | 214 | 192 | |
重庆市梁平区文化镇人民政府 | 重庆市梁平区文化镇产业发展服务中心 | 农业农村岗位 | 1 | 25 | 24 | 20 | |
重庆市梁平区荫平镇人民政府 | 重庆市梁平区荫平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 137 | 137 | 129 | |
重庆市梁平区袁驿镇人民政府 | 重庆市梁平区袁驿镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 222 | 222 | 197 | |
重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 重庆市梁平区蟠龙镇产业发展服务中心 | 农业技术服务 | 1 | 109 | 109 | 96 | |
重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗1 | 1 | 77 | 77 | 70 | |
重庆市梁平区纪委监委 | 重庆市梁平区纪检监察信息中心 | 纪检监察岗2 | 1 | 131 | 131 | 124 |
(责任编辑:小今)