分享至
根据公告规定,组织开展了笔试、资格复审、面试工作。现将报考市竞技体育训练中心、市体育科学研究所考生的各项成绩公布如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 成绩计算类型 | 总成绩 | 按岗位排序 | ||
公共科目 | 专业科目 | 专业面试 | 综合面试 | ||||||
重庆市运动技术学院 | 体能训练 | 3150800904019 | 173 | 78.40 | 甲 | 68.03 | 2 | ||
重庆市运动技术学院 | 体能训练 | 3150800608803 | 166 | 82.60 | 甲 | 68.97 | 1 | ||
重庆市运动技术学院 | 体能训练 | 3150800903829 | 151.5 | 76.60 | 甲 | 63.55 | 3 | ||
重庆市运动技术学院 | 医疗康复 | 5150800507017 | 180.9 | 76.80 | 甲 | 68.55 | 1 | ||
重庆市运动技术学院 | 医疗康复 | 5150800507619 | 173 | 78.40 | 甲 | 68.03 | 2 | ||
重庆市运动技术学院 | 组织人事 | 1150800101812 | 240.5 | 84.20 | 甲 | 82.18 | 1 | ||
重庆市运动技术学院 | 组织人事 | 1150800608524 | 236.5 | 83.60 | 甲 | 81.22 | 3 | ||
重庆市运动技术学院 | 组织人事 | 1150800202911 | 235 | 84.20 | 甲 | 81.27 | 2 | ||
重庆市举重运动管理中心 | 医师 | 5150800507221 | 186.1 | 77.40 | 甲 | 69.72 | 1 | ||
重庆市举重运动管理中心 | 医师 | 5150800507423 | 183.5 | 77.80 | 甲 | 69.48 | 2 | ||
重庆市举重运动管理中心 | 医师 | 5150800507316 | 183.3 | 76.20 | 甲 | 68.65 | 3 |
注:总成绩计算公式
甲类岗位:考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)350%+综合面试成绩50%;
乙类岗位:考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)350%+专业面试成绩25%+综合面试成绩25%;
丙类岗位:考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)340%+专业科目笔试成绩20%+综合面试成绩40%。