分享至
注:报考情况统计公布时间为3月3日至3月5日,3月6日、3月7日不再公布。为防止大量报考者集中在临近报名结束时报名,造成网络拥堵,请报考者审慎把握报名时间。
重庆市集中选调2025届应届大学毕业生到基层工作报考情况统计表(二) | ||||
(截至时间:2025年3月4日17:00) | ||||
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 43 | 8 | 5 |
万州区 | 综合岗位2 | 71 | 29 | 19 |
万州区 | 综合岗位3 | 78 | 27 | 16 |
万州区 | 综合岗位4 | 144 | 37 | 17 |
黔江区 | 综合岗位1 | 41 | 23 | 16 |
黔江区 | 综合岗位2 | 56 | 29 | 19 |
黔江区 | 综合岗位3 | 121 | 63 | 40 |
黔江区 | 综合岗位4 | 140 | 67 | 39 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 68 | 18 | 8 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 53 | 21 | 11 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 129 | 45 | 29 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 113 | 48 | 26 |
渝中区 | 综合岗位1 | 23 | 10 | 1 |
渝中区 | 综合岗位2 | 16 | 6 | 3 |
渝中区 | 综合岗位3 | 18 | 6 | 3 |
渝中区 | 综合岗位4 | 28 | 7 | 1 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 14 | 5 | 1 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 26 | 8 | 6 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 15 | 7 | 4 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 105 | 38 | 18 |
江北区 | 综合岗位1 | 11 | 1 | 0 |
江北区 | 综合岗位2 | 15 | 7 | 5 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 19 | 3 | 2 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 13 | 0 | 0 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 17 | 6 | 4 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 24 | 9 | 5 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 17 | 2 | 1 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 41 | 19 | 10 |
九龙坡区 | 综合岗位3 | 84 | 21 | 17 |
南岸区 | 综合岗位1 | 80 | 21 | 14 |
南岸区 | 综合岗位2 | 87 | 22 | 14 |
南岸区 | 综合岗位3 | 67 | 18 | 10 |
南岸区 | 综合岗位4 | 186 | 50 | 18 |
北碚区 | 综合岗位1 | 17 | 6 | 2 |
北碚区 | 综合岗位2 | 21 | 9 | 7 |
北碚区 | 综合岗位3 | 38 | 11 | 5 |
北碚区 | 综合岗位4 | 68 | 23 | 15 |
渝北区 | 综合岗位1 | 177 | 31 | 24 |
渝北区 | 综合岗位2 | 276 | 105 | 49 |
渝北区 | 综合岗位3 | 179 | 79 | 53 |
渝北区 | 综合岗位4 | 157 | 72 | 38 |
巴南区 | 综合岗位1 | 97 | 38 | 20 |
巴南区 | 综合岗位2 | 165 | 83 | 42 |
巴南区 | 综合岗位3 | 120 | 44 | 28 |
巴南区 | 综合岗位4 | 211 | 75 | 45 |
长寿区 | 综合岗位1 | 16 | 6 | 6 |
长寿区 | 综合岗位2 | 37 | 18 | 10 |
长寿区 | 综合岗位3 | 35 | 11 | 8 |
长寿区 | 综合岗位4 | 65 | 23 | 9 |
江津区 | 综合岗位1 | 49 | 20 | 11 |
江津区 | 综合岗位2 | 83 | 37 | 25 |
江津区 | 综合岗位3 | 54 | 13 | 11 |
江津区 | 综合岗位4 | 113 | 36 | 19 |
合川区 | 综合岗位1 | 65 | 13 | 6 |
合川区 | 综合岗位2 | 73 | 17 | 7 |
合川区 | 综合岗位3 | 98 | 28 | 17 |
合川区 | 综合岗位4 | 108 | 35 | 12 |
永川区 | 综合岗位1 | 15 | 3 | 3 |
永川区 | 综合岗位2 | 4 | 1 | 0 |
永川区 | 综合岗位3 | 13 | 4 | 4 |
永川区 | 综合岗位4 | 19 | 4 | 3 |
南川区 | 综合岗位1 | 22 | 11 | 10 |
南川区 | 综合岗位2 | 21 | 11 | 10 |
南川区 | 综合岗位3 | 40 | 11 | 8 |
南川区 | 综合岗位4 | 57 | 16 | 12 |
綦江区 | 综合岗位1 | 59 | 5 | 4 |
綦江区 | 综合岗位2 | 78 | 5 | 4 |
綦江区 | 综合岗位3 | 121 | 5 | 3 |
綦江区 | 综合岗位4 | 137 | 11 | 3 |
大足区 | 综合岗位1 | 55 | 24 | 14 |
大足区 | 综合岗位2 | 45 | 11 | 8 |
大足区 | 综合岗位3 | 119 | 34 | 23 |
大足区 | 综合岗位4 | 146 | 46 | 25 |
璧山区 | 综合岗位1 | 28 | 6 | 1 |
璧山区 | 综合岗位2 | 25 | 10 | 6 |
璧山区 | 综合岗位3 | 33 | 10 | 8 |
璧山区 | 综合岗位4 | 51 | 18 | 10 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 12 | 3 | 2 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 12 | 6 | 5 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 27 | 2 | 0 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 73 | 16 | 10 |
潼南区 | 综合岗位1 | 15 | 5 | 4 |
潼南区 | 综合岗位2 | 33 | 16 | 10 |
潼南区 | 综合岗位3 | 58 | 29 | 20 |
潼南区 | 综合岗位4 | 80 | 34 | 21 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 20 | 6 | 1 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 27 | 6 | 5 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 62 | 9 | 6 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 68 | 13 | 8 |
开州区 | 综合岗位1 | 63 | 20 | 12 |
开州区 | 综合岗位2 | 77 | 18 | 12 |
开州区 | 综合岗位3 | 153 | 50 | 36 |
开州区 | 综合岗位4 | 264 | 83 | 57 |
梁平区 | 综合岗位1 | 29 | 13 | 11 |
梁平区 | 综合岗位2 | 47 | 20 | 15 |
梁平区 | 综合岗位3 | 102 | 52 | 34 |
梁平区 | 综合岗位4 | 115 | 57 | 40 |
武隆区 | 综合岗位1 | 61 | 25 | 13 |
武隆区 | 综合岗位2 | 92 | 46 | 23 |
武隆区 | 综合岗位3 | 159 | 61 | 31 |
武隆区 | 综合岗位4 | 278 | 139 | 78 |
城口县 | 综合岗位1 | 6 | 5 | 3 |
城口县 | 综合岗位2 | 14 | 10 | 5 |
城口县 | 综合岗位3 | 218 | 107 | 66 |
城口县 | 综合岗位4 | 182 | 112 | 49 |
丰都县 | 综合岗位1 | 23 | 5 | 4 |
丰都县 | 综合岗位2 | 54 | 20 | 11 |
丰都县 | 综合岗位3 | 71 | 19 | 15 |
丰都县 | 综合岗位4 | 91 | 27 | 15 |
垫江县 | 综合岗位1 | 20 | 7 | 5 |
垫江县 | 综合岗位2 | 21 | 12 | 7 |
垫江县 | 综合岗位3 | 45 | 14 | 5 |
垫江县 | 综合岗位4 | 72 | 22 | 5 |
忠县 | 综合岗位1 | 17 | 4 | 3 |
忠县 | 综合岗位2 | 23 | 10 | 6 |
忠县 | 综合岗位3 | 101 | 39 | 29 |
忠县 | 综合岗位4 | 111 | 56 | 33 |
云阳县 | 综合岗位1 | 52 | 33 | 24 |
云阳县 | 综合岗位2 | 66 | 38 | 29 |
云阳县 | 综合岗位3 | 181 | 96 | 52 |
云阳县 | 综合岗位4 | 190 | 96 | 53 |
奉节县 | 综合岗位1 | 25 | 11 | 5 |
奉节县 | 综合岗位2 | 32 | 18 | 14 |
奉节县 | 综合岗位3 | 80 | 33 | 23 |
奉节县 | 综合岗位4 | 117 | 50 | 21 |
巫山县 | 综合岗位1 | 21 | 6 | 2 |
巫山县 | 综合岗位2 | 29 | 11 | 5 |
巫山县 | 综合岗位3 | 75 | 16 | 12 |
巫山县 | 综合岗位4 | 105 | 24 | 9 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 6 | 1 | 1 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 10 | 1 | 1 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 33 | 14 | 12 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 54 | 10 | 5 |
石柱县 | 综合岗位1 | 28 | 13 | 6 |
石柱县 | 综合岗位2 | 47 | 14 | 9 |
石柱县 | 综合岗位3 | 173 | 55 | 38 |
石柱县 | 综合岗位4 | 254 | 82 | 45 |
秀山县 | 综合岗位1 | 22 | 11 | 6 |
秀山县 | 综合岗位2 | 33 | 18 | 14 |
秀山县 | 综合岗位3 | 146 | 56 | 47 |
秀山县 | 综合岗位4 | 153 | 70 | 45 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 21 | 9 | 5 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 19 | 10 | 6 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 76 | 34 | 25 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 75 | 43 | 24 |
彭水县 | 综合岗位1 | 54 | 28 | 21 |
彭水县 | 综合岗位2 | 43 | 21 | 14 |
彭水县 | 综合岗位3 | 188 | 112 | 74 |
彭水县 | 综合岗位4 | 285 | 176 | 102 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 10 | 1 | 1 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 16 | 2 | 1 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 54 | 16 | 13 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 46 | 9 | 5 |
(责任编辑:小今)