分享至
【导读】2025重庆公务员招录公告已发布,今年有3884个职位共计招录5517人,其中合川、涪陵、云阳等地招录人数最多。报名时间:2月12日上午9:00至2月18日上午9:00。为方便广大考生及时查看招录职位信息情况,重庆中公公务员考试频道整理2025重庆省考各区县的招录情况如下:
地区部门 | 招录人数 | 招录岗位数 | 职位表下载 | 分数线 |
万州区 | 150 | 77 | 点击进入下载 | 点击查看 |
黔江区 | 137 | 87 | 点击进入下载 | 点击查看 |
涪陵区 | 195 | 160 | 点击进入下载 | 点击查看 |
渝中区 | 21 | 21 | 点击进入下载 | 点击查看 |
大渡口区 | 17 | 13 | 点击进入下载 | 点击查看 |
江北区 | 42 | 42 | 点击进入下载 | 点击查看 |
沙坪坝区 | 53 | 47 | 点击进入下载 | 点击查看 |
九龙坡区 | 42 | 42 | 点击进入下载 | 点击查看 |
南岸区 | 48 | 47 | 点击进入下载 | 点击查看 |
北碚区 | 65 | 60 | 点击进入下载 | 点击查看 |
渝北区 | 66 | 57 | 点击进入下载 | 点击查看 |
巴南区 | 96 | 93 | 点击进入下载 | 点击查看 |
长寿区 | 121 | 96 | 点击进入下载 | 点击查看 |
江津区 | 167 | 149 | 点击进入下载 | 点击查看 |
合川区 | 208 | 180 | 点击进入下载 | 点击查看 |
永川区 | 171 | 101 | 点击进入下载 | 点击查看 |
南川区 | 84 | 75 | 点击进入下载 | 点击查看 |
綦江区 | 66 | 38 | 点击进入下载 | 点击查看 |
大足区 | 140 | 59 | 点击进入下载 | 点击查看 |
璧山区 | 26 | 25 | 点击进入下载 | 点击查看 |
铜梁区 | 56 | 38 | 点击进入下载 | 点击查看 |
潼南区 | 78 | 59 | 点击进入下载 | 点击查看 |
荣昌区 | 105 | 92 | 点击进入下载 | 点击查看 |
开州区 | 145 | 44 | 点击进入下载 | 点击查看 |
梁平区 | 137 | 71 | 点击进入下载 | 点击查看 |
武隆区 | 103 | 77 | 点击进入下载 | 点击查看 |
城口县 | 72 | 64 | 点击进入下载 | 点击查看 |
丰都县 | 90 | 64 | 点击进入下载 | 点击查看 |
垫江县 | 101 | 97 | 点击进入下载 | 点击查看 |
忠县 | 144 | 89 | 点击进入下载 | 点击查看 |
云阳县 | 185 | 143 | 点击进入下载 | 点击查看 |
奉节县 | 116 | 72 | 点击进入下载 | 点击查看 |
巫山县 | 169 | 146 | 点击进入下载 | 点击查看 |
巫溪县 | 143 | 63 | 点击进入下载 | 点击查看 |
石柱县 | 117 | 111 | 点击进入下载 | 点击查看 |
秀山县 | 112 | 69 | 点击进入下载 | 点击查看 |
酉阳县 | 157 | 92 | 点击进入下载 | 点击查看 |
彭水县 | 120 | 70 | 点击进入下载 | 点击查看 |
万盛经开区 | 29 | 28 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市委办公厅 | 12 | 6 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市政协办公厅 | 1 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市委研究室 | 2 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市委老干局 | 1 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市经济信息委 | 3 | 3 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市公安局 | 171 | 93 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市民政局 | 8 | 4 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市司法局 | 302 | 138 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市力社保局 | 3 | 3 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市规划自然资源局 | 38 | 31 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市城市管理局 | 4 | 4 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市交通运输委 | 14 | 13 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市水利局 | 16 | 16 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市农业农村委 | 18 | 16 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市商务委 | 1 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市卫生健康委 | 9 | 8 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市审计局 | 86 | 77 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市政府外办 | 2 | 2 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市市场监管局 | 245 | 184 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市统计局 | 2 | 2 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市医保局 | 6 | 4 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市机关事务局 | 2 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市大数据发展局 | 2 | 2 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市林业局 | 10 | 10 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市药监局 | 6 | 4 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市高法院 | 310 | 176 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市检察院 | 143 | 118 | 点击进入下载 | 点击查看 |
民建市委会 | 1 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市政府文史馆(参照) | 1 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市地矿局(参照) | 3 | 3 | 点击进入下载 | 点击查看 |
市气象局 | 1 | 1 | 点击进入下载 | 点击查看 |
(责任编辑:小今)