分享至
?2025国考面试名单已经发布,国考首批进面116641人,重庆地区国考进面人数为1601人,为了让各位考生了解2025重庆中公教育整理了2025重庆市税务局国考最低进面分数线以供考生参考。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 121.3 |
国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 135 |
国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110003003 | 126.5 |
国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110003004 | 127.3 |
国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003005 | 120 |
国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 132.9 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 123.6 |
国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 139.8 |
国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110005002 | 122.6 |
国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110005003 | 130.3 |
国家税务总局重庆市大渡口区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 134.7 |
国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110010001 | 126.6 |
国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110010002 | 118 |
国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010003 | 124.7 |
国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110010004 | 134.5 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110011001 | 125.4 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110011002 | 129.3 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110011003 | 132.3 |
国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110011004 | 138.4 |
国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110012001 | 125.1 |
国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110012002 | 127.1 |
国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 124.9 |
国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110012004 | 135.6 |
国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110013001 | 124.3 |
国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 112 |
国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110013003 | 134.8 |
国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110013004 | 130.2 |
国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110013005 | 122.1 |
国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110013006 | 132 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 121.8 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014002 | 115.6 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110014003 | 128.6 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110014004 | 127.5 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110014005 | 118.9 |
国家税务总局重庆市江津区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110014006 | 131.5 |
国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 127.9 |
国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 119.6 |
国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 132.8 |
国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110015004 | 125.8 |
国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110015005 | 129.8 |
国家税务总局重庆市合川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110015006 | 135 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110016001 | 124 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110016002 | 115.8 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110016003 | 133.5 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110016004 | 124.3 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110016005 | 125.8 |
国家税务总局重庆市永川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110016006 | 135.7 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110017001 | 123.9 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017002 | 117.3 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 131.4 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110017004 | 120.1 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110017005 | 117.6 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110017006 | 132.3 |
国家税务总局重庆市南川区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110017007 | 135.3 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110018001 | 123.4 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110018002 | 118.5 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 131.7 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110018004 | 120 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110018005 | 123.2 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110018006 | 131.1 |
国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110018007 | 129 |
国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110019001 | 121.6 |
国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110019002 | 116.3 |
国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 127.7 |
国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110019004 | 116.7 |
国家税务总局重庆市大足区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110019005 | 125.3 |
国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110020001 | 121.2 |
国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020002 | 119.9 |
国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 135.1 |
国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110020004 | 137.2 |
国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110020005 | 126.6 |
国家税务总局重庆市璧山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110020006 | 136.9 |
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110021001 | 125.5 |
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 115.6 |
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110021003 | 136.7 |
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 115.7 |
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110021005 | 126.3 |
国家税务总局重庆市铜梁区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110021006 | 134.8 |
国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110022001 | 125.3 |
国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 118.6 |
国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110022003 | 128.3 |
国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110022004 | 123.9 |
国家税务总局重庆市潼南区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110022005 | 119.2 |
国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110023001 | 119.4 |
国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110023002 | 113.8 |
国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110023003 | 133.6 |
国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110023004 | 126.8 |
国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110023005 | 119.7 |
国家税务总局重庆市荣昌区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110023006 | 129.8 |
国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110024001 | 121.7 |
国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110024002 | 117.6 |
国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110024003 | 127.1 |
国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110024004 | 128.3 |
国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110024005 | 128.4 |
国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110024006 | 134.6 |
国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110025001 | 125.3 |
国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 113.1 |
国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110025003 | 130.7 |
国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110025004 | 119.4 |
国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110025005 | 120.2 |
国家税务总局重庆市梁平区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110025006 | 129.9 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026001 | 120.8 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026002 | 117.3 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110026003 | 130 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110026004 | 112.6 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110026005 | 114.4 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110026006 | 135.2 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027001 | 117 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110027002 | 119.2 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110027003 | 125.4 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110027004 | 126.6 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110027005 | 116.8 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028001 | 119.2 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028002 | 116.2 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110028003 | 121.7 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 130.2 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 120.6 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110029001 | 131.7 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110029002 | 115.7 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110029003 | 121.4 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110029004 | 132.1 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110029005 | 127.1 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110030001 | 122.9 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110030002 | 112 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110030003 | 120.7 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110030004 | 132.8 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110030005 | 118.8 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031001 | 121.5 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 118.7 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110031003 | 118 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110031004 | 129.6 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110031005 | 124.9 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032001 | 122.4 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032002 | 111.6 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110032003 | 125.5 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110032004 | 125.6 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110032005 | 119.7 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033001 | 118.4 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033002 | 113.5 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110033003 | 120 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110033004 | 130 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110033005 | 121.2 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034001 | 116.7 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034002 | 116.6 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034003 | 118.7 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110034004 | 127.4 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110034005 | 115.4 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035001 | 122.9 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 117.3 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110035003 | 125.1 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110035004 | 131.1 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110035005 | 120.5 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 120.5 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 110 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110036003 | 121.3 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110036004 | 126 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110036005 | 115.5 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037001 | 119 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 117.8 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110037003 | 113.9 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110037004 | 127.8 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110037005 | 116.5 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038001 | 118.1 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 111.7 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110038003 | 122.6 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110038004 | 125.3 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110038005 | 117.8 |
国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110039001 | 128.2 |
国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 130.1 |
国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110039003 | 130.4 |
国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110039004 | 130.1 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040001 | 117.6 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 118.6 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 128.4 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110040004 | 123.3 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110040005 | 122.2 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110040006 | 130.7 |
国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110041001 | 125.5 |
国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 123.9 |
国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110041003 | 128.5 |
国家税务总局重庆经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110041004 | 136.8 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110042001 | 125.3 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110042002 | 118.6 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110042003 | 127 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110042004 | 135 |
国家税务总局重庆高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110042005 | 130.4 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110043001 | 125.2 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110043002 | 121.7 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110043003 | 132.6 |
国家税务总局重庆两路寸滩保税港区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110043004 | 138.3 |
(责任编辑:小今)