分享至
?2025国考面试名单已经发布,国考首批进面116641人,重庆地区国考进面人数为1601人,为了让各位考生了解2025重庆中公教育整理了2025重庆调查总队国考最低进面分数线以供考生参考。
>>2025国家公务员考试重庆地区面试名单下载
>>2025国家公务员考试进面分数线查询
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110122001 | 122.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 400110122002 | 126.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科室一级科员 | 400110122003 | 133.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科室一级科员 | 400110122003 | 133.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 万州调查队业务科室一级科员 | 400110122003 | 133.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队综合科室一级科员 | 400110122004 | 117.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队综合科室一级科员 | 400110122004 | 117.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队综合科室一级科员 | 400110122004 | 117.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110122005 | 128.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110122005 | 128.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110122005 | 128.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110122006 | 136.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110122006 | 136.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 渝北调查队业务科室四级主任科员(2) | 400110122006 | 136.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110122007 | 125.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110122007 | 125.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110122007 | 125.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(2) | 400110122008 | 107.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(2) | 400110122008 | 107.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 江津调查队业务科室二级主任科员及以下(2) | 400110122008 | 107.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(1) | 400110122009 | 112.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(1) | 400110122009 | 112.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(1) | 400110122009 | 112.6 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(2) | 400110122010 | 132.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(2) | 400110122010 | 132.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 合川调查队业务科室一级科员(2) | 400110122010 | 132.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 134.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 134.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122011 | 134.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 128.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 128.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122012 | 128.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 140.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 140.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 永川调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122013 | 140.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110122014 | 143.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110122014 | 143.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 潼南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110122014 | 143.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122015 | 131.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122015 | 131.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 开州调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122015 | 131.9 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(1) | 400110122016 | 122.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(1) | 400110122016 | 122.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(1) | 400110122016 | 122.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(2) | 400110122017 | 123.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(2) | 400110122017 | 123.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 丰都调查队业务科室一级科员(2) | 400110122017 | 123.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122018 | 109.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122018 | 109.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(1) | 400110122018 | 109.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 112 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 112 |
国家统计局重庆调查总队 | 巫山调查队业务科室四级主任科员及以下(2) | 400110122019 | 112 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110122020 | 120 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) | 400110122021 | 129.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 南川调查队综合科室一级科员 | 400110122022 | 131.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 南川调查队综合科室一级科员 | 400110122022 | 131.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 南川调查队综合科室一级科员 | 400110122022 | 131.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 重庆调查总队综合处室二级主任科员及以下 | 400110122023 | 131.5 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队业务科室一级科员 | 400110122024 | 131.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队业务科室一级科员 | 400110122024 | 131.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 涪陵调查队业务科室一级科员 | 400110122024 | 131.8 |
(责任编辑:小今)