分享至
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才体检结果 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗2 | 892 | 5055800902603 | 向明亮 | 男 | 合格 | |
2 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 876 | 2024112387604 | 谭昊 | 男 | 合格 | |
3 | 重庆市大足区人民医院 | 泌尿外科岗 | 877 | 2024112387708 | 黎彦辰 | 男 | 合格 | |
4 | 重庆市大足区人民医院 | 重症医学科岗 | 885 | 2024112388520 | 熊双 | 男 | 合格 | |
5 | 重庆市大足区人民医院 | 技师岗 | 893 | 2024112389363 | 李进 | 男 | 合格 | |
6 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂岗 | 895 | 2024112389566 | 贺鹏飞 | 男 | 合格 | |
7 | 重庆市大足区人民医院 | 疼痛康复科岗 | 874 | 5055800903703 | 冉扬雪 | 女 | 合格 | |
8 | 重庆市大足区人民医院 | 药剂科岗 | 881 | 5055800902930 | 蔡艺雯 | 女 | 合格 | |
9 | 重庆市大足区人民医院 | 中心实验室岗1 | 891 | 5055800900620 | 姜先梅 | 女 | 合格 | |
10 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 878 | 2024112387812 | 陶婷 | 女 | 合格 | |
11 | 重庆市大足区人民医院 | 病理科岗 | 883 | 2024112388314 | 贺新月 | 女 | 合格 | |
12 | 重庆市大足区人民医院 | 公共卫生科岗 | 884 | 2024112388416 | 刘友红 | 女 | 合格 | |
13 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388825 | 骆琴 | 女 | 合格 | |
14 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388824 | 许中恒 | 女 | 合格 | |
15 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388822 | 刘家骥 | 女 | 合格 | |
16 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388826 | 黄守玲 | 女 | 合格 | |
17 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388828 | 于文春 | 女 | 合格 | |
18 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗2 | 888 | 2024112388823 | 刘秋芬 | 女 | 合格 | |
19 | 重庆市大足区人民医院 | 检验科岗 | 889 | 2024112388931 | 欧国平 | 女 | 合格 | |
20 | 重庆市大足区第二人民医院 | 内科岗 | 906 | 2024112390645 | 覃雪梅 | 女 | 合格 | |
21 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 904 | 2024112390442 | 文金凤 | 女 | 合格 | |
22 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 精神科临床岗 | 909 | 2024112390950 | 王琴 | 女 | 合格 | |
23 | 重庆市大足区中医院 | 骨伤科岗 | 898 | 2024112389832 | 张利鹏 | 男 | 合格 | |
24 | 重庆市大足区中医院 | 神外科岗 | 900 | 2024112390038 | 李万民 | 男 | 合格 | |
25 | 重庆市大足区中医院 | 内科医师岗 | 902 | 5055800902219 | 肖雨 | 女 | 合格 | |
26 | 重庆市大足区中医院 | 医学装备科岗位 | 897 | 1055800501523 | 董琴 | 女 | 合格 | |
27 | 重庆市大足区中医院 | 财务科岗 | 899 | 2024112389937 | 秦富英 | 女 | 合格 | |
28 | 重庆市大足区中医院 | 普外科岗 | 901 | 2024112390141 | 武馨馨 | 女 | 合格 | |
29 | 重庆市大足区人民医院 | 睡眠心身中心岗 | 875 | 2024112387502 | 张进伟 | 男 | 放弃 | |
30 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 检验岗 | 905 | 2024112390543 | 王悦 | 女 | 放弃 | |
31 | 重庆市大足区精神卫生中心 | 药学岗 | 911 | 2024112391157 | 何小丽 | 女 | 放弃 | |
32 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800603229 | 张欢 | 男 | 合格 | |
33 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗1 | 912 | 1055800604213 | 徐沣 | 男 | 合格 | |
34 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物数字化岗 | 914 | 1055800605122 | 周翰汶 | 男 | 合格 | |
35 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗1 | 915 | 2024112391558 | 蒋任贤 | 男 | 合格 | |
36 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗3 | 918 | 1055800702015 | 张李 | 男 | 合格 | |
37 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物保护岗2 | 913 | 1055800605415 | 蔡小龙 | 男 | 合格 | |
38 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物研究岗2 | 916 | 2024112391662 | 李敏 | 女 | 合格 | |
39 | 大足石刻研究院(大足石刻博物馆) | 文物外宣岗 | 917 | 1055800608926 | 邓芯汝 | 女 | 合格 |
附件下载:
2024重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才体检结果.xls