根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年6月27日发布《重庆市九龙坡区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》、2023年10月25日发布《重庆市九龙坡区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》、2023年11月9日发布《2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》和2023年12月4日发布《重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告》确定的程序,现将30名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年3月26日—4月3日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:九龙坡区人力资源和社会保障局(九龙坡区科城路71号,邮编:400039)
联系方式:023-61968919
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:九龙坡区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
2024年3月26日
附件
九龙坡区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 许婉霞 | 女 | 1994.07 | 石河子大学汉语言文学 | 2017.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学语文教师任教经历2年 | 高级中学教师资格(语文)、普通话二级甲等 | 重庆市育才中学校初中语文教师2 | 63 | 86.4 | 85 | 78.96 | 重庆市九龙坡区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 徐磊 | 男 | 1994.06 | 武汉大学水利水电工程 | 2021.06 | 硕士研究生 (工学硕士学位) |
|
|
| 重庆市九龙坡区农机水利管理站水利管理岗 | 72.9 | 不考 | 82 | 77.45 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
3 | 韦柔漪 | 女 | 1996.01 | 福建医科大学口腔医学 | 2019.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 | 无要求 | 1取得执业医师资格证,执业类别为口腔;2.取得口腔专业住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心口腔科医师 | 96 | 不考 | 79.6 | 71.8 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
4 | 何云雁 | 女 | 1994.10 | 重庆医科大学儿科学 | 2020.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为临床;2.取得儿科学主治医师职称。 | 重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心儿科医师 | 102 | 不考 | 79.2 | 73.6 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
5 | 范佳杨 | 女 | 1986.06 | 川北医学院妇产科学 | 2022.07 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 主治(主管)医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业类别为临床,执业范围为妇产科专业;2.取得妇产科学主治医师职称。 | 重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心妇产科医师 | 84 | 不考 | 80.6 | 68.3 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
6 | 赖祥萍 | 女 | 1989.03 | 山西大同大学临床医学 | 2012.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治(主管)医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为临床;2.取得儿科学主治医师职称。 | 重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心儿科医师 | 94.5 | 不考 | 67.6 | 65.3 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
7 | 王丽 | 女 | 1990.07 | 重庆医科大学妇产科学 | 2017.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 主治(主管)医师 | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业范围为妇产科专业;2.取得主治医师职称资格。 | 重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心妇科医师 | 84 | 不考 | 77.8 | 66.9 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
8 | 刁剑 | 男 | 1990.06 | 重庆医科大学中药学 | 2013.07 | 大学本科 (医学学士学位) | (卫生专业技术资格) | 无要求 | 具有主管药师职称资格 | 重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心药剂科中药师 | 106.5 | 不考 | 83.4 | 77.2 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
9 | 郑万红 | 女 | 1992.07 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.01 | 大学本科 (无) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业范围为全科医学专业;2.取得住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心全科医师 | 84 | 不考 | 78 | 67 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
10 | 曾刘霞 | 女 | 1993.10 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为临床,执业范围为全科医学专业;2.取得住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心全科医师 | 99 | 不考 | 78.2 | 72.1 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
11 | 冉丹丹 | 女 | 1995.10 | 湖南中医药大学针灸推拿学 | 2022.06 | 大学本科 (无) | 医师 (卫生专业技术资格) | 具有5年工作经历。 | 具有执业医师资格证,执业类别为中医; | 重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心针灸推拿科医师 | 85.5 | 不考 | 79.2 | 68.1 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
12 | 伍周 | 男 | 1992.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为临床,执业范围为全科医学专业;2.取得住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心全科医师 | 84 | 不考 | 78.6 | 67.3 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
13 | 冯宜娟 | 女 | 1994.07 | 重庆医科大学医学检验技术 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 技师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 取得中级临床医学检验技师资格证。 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心检验科 | 112.5 | 不考 | 77.4 | 76.2 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
14 | 吴娅 | 女 | 1990.08 | 南方医科大学口腔医学 | 2014.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 取得执业医师资格证,执业类别为口腔。 | 重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心口腔科医师 | 84 | 不考 | 77.8 | 66.9 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
15 | 余文 | 女 | 1994.10 | 中国药科大学中药学 | 2019.01 | 大学本科 (医学学士学位) | 药师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 取得中药师职称资格。 | 重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心药剂科中药师 | 94.5 | 不考 | 81.2 | 72.1 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
16 | 陶春霖 | 男 | 1997.08 | 遵义医科大学医学与科技学院临床医学 | 2020.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业类别为临床,执业范围为内科及全科医学专业;2.取得全科专业住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心全科医师 | 108 | 不考 | 76.2 | 74.1 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
17 | 陈琳 | 女 | 1988.09 | 吉首大学针灸推拿学 | 2018.06 | 大学本科 (无) | 主治(主管)医师 | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为中医,执业范围为中医专业;2.具有中医针灸学专业主治医师职称资格。 | 重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心中医针灸科医师 | 85.5 | 不考 | 76.2 | 66.6 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
18 | 周玲 | 女 | 1990.07 | 重庆医科大学临床医学 | 2014.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业类别为临床,执业范围为儿科专业;2.取得儿科专业住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心儿科医师 | 不考 | 不考 | 79.8 | 79.8 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
19 | 黄秋荧 | 女 | 1995.04 | 西南医科大学临床医学 | 2020.01 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业范围为内科专业;2.取得助理全科医生规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心全科医师2 | 87 | 不考 | 83 | 70.5 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
20 | 徐向美 | 女 | 1992.02 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.01 | 大学本科 (无) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业范围为内科专业;2.取得全科专业住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心全科医师1 | 85.5 | 不考 | 78.2 | 67.6 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
21 | 沈云舒 | 女 | 1994.04 | 武汉大学公共卫生 | 2019.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 取得执业医师资格,执业类别为公共卫生。 | 重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心公卫科医师 | 84 | 不考 | 82.2 | 69.1 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
22 | 彭江梅 | 女 | 1991.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.01 | 大学本科 (无) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业范围为内科专业、全科医学专业;2.取得全科专业住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心全科医师1 | 84 | 不考 | 77 | 66.5 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
23 | 朱永佳 | 女 | 1995.12 | 遵义医科大学临床医学 | 2020.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.取得执业医师资格证,执业范围为儿科专业;2.取得儿科住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心儿科医师 | 75 | 不考 | 74.8 | 62.4 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
24 | 胡乔乔 | 女 | 1992.10 | 重庆医科大学临床医学 | 2021.01 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 具有执业医师资格证,执业范围为眼耳鼻喉科专业。 | 重庆市九龙坡区华岩镇卫生院五官科医师 | 不考 | 不考 | 78 | 78 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
25 | 尤菁菁 | 女 | 1998.07 | 贵州中医药大学药物制剂 | 2020.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 药师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 具有药师职称资格。 | 重庆市九龙坡区华岩镇卫生院药剂科药师 | 112.5 | 不考 | 77.6 | 76.3 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
26 | 向月 | 女 | 1994.10 | 广东药科大学预防医学 | 2018.06 | 大学本科 (医学学士学位) | 医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 具有执业医师资格证,执业类别为公共卫生。 | 重庆市九龙坡区西彭镇卫生院公卫科医师 | 不考 | 不考 | 78.2 | 78.2 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
27 | 刘登亮 | 男 | 1994.07 | 重庆医科大学外科学 | 2020.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 主治(主管)医师 | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为临床,执业范围为外科;2.取得主治医师职称资格;3.取得外科专业住院医师规范化培训合格证明。 | 重庆市九龙坡区西彭镇卫生院外科医师 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
28 | 彭清风 | 男 | 1993.07 | 中国药科大学药学 | 2021.01 | 大学本科 (医学学士学位) | 药师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 具有中药师职称资格。 | 重庆市九龙坡区陶家镇卫生院药剂科中药师 | 100.5 | 不考 | 78.2 | 72.6 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
29 | 刘兵 | 男 | 1990.03 | 贵阳中医学院中医学 | 2013.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治(主管)医师 (卫生专业技术资格) | 无要求 | 1.具有执业医师资格证,执业类别为中医;2.取得主治医师职称资格。 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院中医科医师 | 不考 | 不考 | 69.8 | 69.8 | 重庆市九龙坡区基层医疗卫生机构2023年公开招聘紧缺专业技术人员公告 |
30 | 李梦娇 | 女 | 1998.07 | 悉尼大学新闻传播学 | 2024.01 | 硕士研究生 (硕士学位) |
| 未要求 |
| 重庆市九龙坡区行政服务中心1004采编宣传岗 | 不考 | 不考 | 87 | 87 | 重庆市九龙坡区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |