按照《重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将总成绩及体检人选予以公布(见附件)。
请进入体检人员携带本人有效身份证、一寸近期免冠登记照片一张、体检费用,于2025年2月24日(周一)上午7:00准时到云阳县人力社保局大厅集合,统一参加体检,地址:云阳县望江大道919号。未按规定时间到指定地点参加体检者,视为自动放弃。
附件:1.重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘总成绩及体检人选
2.体检注意事项
云阳县人力资源和社会保障局
2025年2月22日
附件1
重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘
总成绩及体检人选
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 《综合应用能力》成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350101223 | 112.5 | 122 | 87.12 | 81.54 | 81.53 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350104623 | 111 | 134 | 83.04 | 78.22 | 81.39 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350104319 | 114 | 126.5 | 83.86 | 75.88 | 80.42 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350100904 | 106.5 | 127 | 84.9 | 78 | 79.99 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350105002 | 114 | 117.5 | 85.38 | 78.82 | 79.96 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350102420 | 102 | 130.5 | 85.44 | 77.86 | 79.95 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350100718 | 111 | 122 | 81.62 | 81.34 | 79.59 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350105514 | 106.5 | 136 | 81.42 | 68.88 | 78.62 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中语文教师岗 | 4259350101625 | 111 | 123 | 83.12 | 72.36 | 78.41 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350100925 | 100.5 | 123 | 83.92 | 80.06 | 78.44 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350104324 | 111 | 110 | 81.88 | 80.48 | 77.49 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350101727 | 100.5 | 116.5 | 81.3 | 75.62 | 75.68 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中英语教师岗 | 4259350102906 | 105 | 122 | 80.14 | 75.88 | 77.05 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中英语教师岗 | 4259350101127 | 103.5 | 121.5 | 77.56 | 77.12 | 76.19 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中英语教师岗 | 4259350100601 | 96 | 129.5 | 缺考 | ||||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350102630 | 94.5 | 109 | 85.52 | 82.22 | 76.02 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350101323 | 103.5 | 101 | 79.2 | 80.52 | 73.95 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中道德与法治教师岗 | 4259350105813 | 96 | 132.5 | 82.76 | 78.56 | 78.62 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中道德与法治教师岗 | 4259350101106 | 117 | 108.5 | 81.22 | 79.16 | 77.78 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中道德与法治教师岗 | 4259350103509 | 109.5 | 116.5 | 79.8 | 79.48 | 77.50 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(足球方向) | 4259350100825 | 108 | 124 | 79.14 | 80.54 | 78.52 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(足球方向) | 4259350104206 | 108 | 113 | 78.42 | 79.2 | 76.20 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(足球方向) | 4259350104315 | 100.5 | 117.5 | 78.46 | 75.52 | 74.98 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(跆拳道方向) | 4259350105906 | 99 | 107.5 | 80.22 | 82.28 | 74.94 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(跆拳道方向) | 4259350103623 | 85.5 | 120.5 | 82.96 | 77.42 | 74.71 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(跆拳道方向) | 4259350103727 | 88.5 | 113 | 83.1 | 78.56 | 74.23 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(不限) | 4259350104015 | 90 | 126 | 82.4 | 78.6 | 76.44 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(不限) | 4259350100804 | 97.5 | 112 | 84.56 | 77.52 | 75.79 | 是 | |
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(不限) | 4259350100414 | 88.5 | 121.5 | 82.54 | 78.54 | 75.47 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(不限) | 4259350104722 | 100.5 | 112.5 | 79.42 | 78.52 | 75.03 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(不限) | 4259350100311 | 88.5 | 123 | 80.2 | 78.3 | 74.97 | ||
重庆市云阳县故陵初级中学 | 初中体育教师岗(不限) | 4259350103015 | 93 | 116 | 76.24 | 73.18 | 72.34 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350104811 | 108 | 136 | 85.16 | 82.3 | 82.67 | 是 | |
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350105102 | 102 | 131 | 86.7 | 80.96 | 81.04 | 是 | |
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350104027 | 112.5 | 117.5 | 82.04 | 80.36 | 79.02 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350105014 | 105 | 127.5 | 82.18 | 77.54 | 78.91 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350101819 | 108 | 121 | 77.04 | 81.8 | 77.64 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350104211 | 100.5 | 128.5 | 78.92 | 75.42 | 76.93 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中语文教师岗 | 4259350104502 | 114 | 115.5 | 缺考 | ||||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中数学教师岗 | 4259350104624 | 118.5 | 117 | 81.7 | 79.78 | 79.72 | 是 | |
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中数学教师岗 | 4259350105019 | 97.5 | 119.5 | 86.44 | 81.92 | 78.48 | 是 | |
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中数学教师岗 | 4259350105422 | 99 | 121 | 82.44 | 80.08 | 77.41 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中数学教师岗 | 4259350103814 | 96 | 122 | 82.7 | 79.18 | 76.98 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中数学教师岗 | 4259350100809 | 117 | 102 | 81.72 | 75.14 | 76.04 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中数学教师岗 | 4259350101019 | 105 | 112.5 | 81.28 | 75.86 | 75.81 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中英语教师岗 | 4259350101501 | 106.5 | 129 | 87.22 | 87.28 | 82.87 | 是 | |
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中英语教师岗 | 4259350103612 | 103.5 | 124.5 | 85.3 | 75.66 | 78.72 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中英语教师岗 | 4259350102725 | 111 | 117 | 82.3 | 64.7 | 75.63 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中音乐教师岗 | 4259350105217 | 109.5 | 115.5 | 83.4 | 82.02 | 78.92 | 是 | |
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中音乐教师岗 | 4259350104611 | 108 | 113.5 | 79.6 | 78.92 | 76.58 | ||
重庆市云阳县红狮初级中学 | 高中音乐教师岗 | 4259350104815 | 100.5 | 116 | 81.82 | 79.32 | 76.49 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350100210 | 100.5 | 120 | 83.68 | 82.86 | 78.43 | 是 | |
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350102829 | 109.5 | 114 | 83.12 | 80.52 | 78.29 | 是 | |
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350102616 | 108 | 116 | 82.92 | 77.74 | 77.76 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350102317 | 99 | 119 | 84.18 | 80.44 | 77.68 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350101905 | 103.5 | 115 | 83.24 | 80.28 | 77.44 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350104229 | 97.5 | 120.5 | 82.36 | 81.22 | 77.29 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350100229 | 102 | 116.5 | 79.82 | 76.5 | 75.66 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350104712 | 94.5 | 112 | 81.84 | 78.02 | 74.57 | 是 | |
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350102901 | 87 | 106.5 | 74.92 | 71.72 | 69.07 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350101023 | 79.5 | 108 | 缺考 | ||||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中化学教师岗 | 4259350102720 | 103.5 | 117.5 | 83.58 | 76.66 | 77.24 | 是 | |
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中化学教师岗 | 4259350105418 | 93 | 131.5 | 80.94 | 77.64 | 77.23 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中化学教师岗 | 4259350100930 | 106.5 | 114 | 79.72 | 74.32 | 75.53 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中地理教师岗 | 4259350104905 | 109.5 | 119.5 | 83.14 | 75.3 | 78.17 | 是 | |
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中地理教师岗 | 4259350100328 | 109.5 | 110 | 83.24 | 75.64 | 76.68 | ||
重庆市云阳县龙角初级中学 | 初中地理教师岗 | 4259350102923 | 97.5 | 118.5 | 82.34 | 73.04 | 75.31 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350100911 | 100.5 | 122.5 | 83.14 | 80.78 | 78.26 | 是 | |
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350101107 | 105 | 114.5 | 84.62 | 79.72 | 77.91 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350101829 | 109.5 | 113.5 | 82.16 | 79 | 77.61 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中数学教师岗 | 4259350101715 | 99 | 120.5 | 78.4 | 75.28 | 75.16 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中英语教师岗 | 4259350101929 | 109.5 | 117 | 84.46 | 82.64 | 79.62 | 是 | |
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中英语教师岗 | 4259350100122 | 114 | 118.5 | 80.58 | 81.5 | 79.22 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中英语教师岗 | 4259350103824 | 109.5 | 118 | 83.9 | 76.74 | 78.43 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350101918 | 105 | 111.5 | 81.58 | 75.78 | 75.71 | 是 | |
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350103328 | 87 | 116.5 | 83.62 | 77.86 | 74.57 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350101010 | 85.5 | 116 | 79.52 | 77.44 | 72.93 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中化学教师岗 | 4259350104111 | 106.5 | 117.5 | 84.72 | 80.92 | 78.93 | 是 | |
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中化学教师岗 | 4259350101326 | 109.5 | 114 | 82.86 | 77.28 | 77.56 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中化学教师岗 | 4259350104425 | 99 | 123.5 | 77.9 | 75.74 | 75.60 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350103117 | 100.5 | 127.5 | 80.72 | 82.2 | 78.66 | 是 | |
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350101526 | 106.5 | 116.5 | 82.22 | 80.86 | 78.00 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350104805 | 100.5 | 117 | 79.1 | 78.46 | 75.67 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350101029 | 97.5 | 120 | 80.12 | 76.74 | 75.63 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中体育教师岗 | 4259350100608 | 102 | 113 | 81.08 | 78.46 | 75.85 | 是 | |
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中体育教师岗 | 4259350104505 | 99 | 114 | 78.88 | 80.12 | 75.19 | ||
重庆市云阳县盛堡初级中学 | 初中体育教师岗 | 4259350105130 | 91.5 | 120 | 82.48 | 75.24 | 75.04 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350100429 | 103.5 | 106.5 | 84.84 | 84.26 | 77.30 | 是 | |
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350102803 | 97.5 | 111.5 | 80.3 | 77.92 | 74.51 | 是 | |
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350102104 | 88.5 | 113.5 | 84.06 | 76.98 | 74.28 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350100315 | 94.5 | 102.5 | 83.56 | 81.66 | 74.23 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350101511 | 99 | 102.5 | 82.58 | 77.64 | 73.89 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350101015 | 97.5 | 107.5 | 81.74 | 72.52 | 73.19 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中物理教师岗 | 4259350104507 | 96 | 101 | 81.66 | 76.72 | 72.68 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350102110 | 108 | 128.5 | 83.28 | 81 | 80.60 | 是 | |
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350105718 | 114 | 120.5 | 78.98 | 82.2 | 79.22 | 是 | |
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350101421 | 112.5 | 113 | 79.38 | 76.76 | 76.75 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350103817 | 106.5 | 111.5 | 80.1 | 81.4 | 76.64 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350105302 | 97.5 | 121 | 78.8 | 79.2 | 75.90 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中历史教师岗 | 4259350103721 | 103.5 | 114.5 | 79.62 | 76 | 75.42 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中体育教师岗 | 4259350101701 | 96 | 127 | 82.76 | 79.68 | 77.93 | 是 | |
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中体育教师岗 | 4259350101418 | 102 | 120 | 83.28 | 78.7 | 77.72 | ||
重庆市云阳县天景初级中学 | 初中体育教师岗 | 4259350100919 | 102 | 117 | 80.94 | 80.36 | 76.85 | ||
重庆市云阳县养鹿初级中学 | 高中英语教师岗 | 4259350100329 | 111 | 132.5 | 85.8 | 83.66 | 83.06 | 是 | |
重庆市云阳县养鹿初级中学 | 高中英语教师岗 | 4259350105823 | 109.5 | 121.5 | 84.92 | 76.3 | 79.24 | ||
重庆市云阳县养鹿初级中学 | 高中英语教师岗 | 4259350102127 | 112.5 | 119 | 缺考 | ||||
重庆市云阳县养鹿初级中学 | 高中物理教师岗 | 4259350101204 | 94.5 | 115.5 | 79.46 | 80.9 | 75.02 | 是 | |
重庆市云阳县养鹿初级中学 | 高中物理教师岗 | 4259350103326 | 102 | 102 | 82.98 | 73.96 | 73.69 | ||
重庆市云阳县养鹿初级中学 | 高中物理教师岗 | 4259350102807 | 87 | 118 | 74.4 | 73.66 | 71.22 | ||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106329 | 99 | 110 | 78.78 | 74.22 | 是 | ||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106201 | 94.5 | 99 | 82.98 | 73.74 | 是 | ||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106311 | 100.5 | 116.5 | 74.14 | 73.24 | 是 | ||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106325 | 96 | 104.5 | 79.56 | 73.20 | |||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106206 | 103.5 | 104.5 | 76.26 | 72.80 | |||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106309 | 88.5 | 106 | 79.9 | 72.37 | |||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106308 | 88.5 | 105.5 | 78.2 | 71.43 | |||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106313 | 90 | 101.5 | 78.24 | 71.04 | |||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106314 | 96 | 95.5 | 75.76 | 69.80 | |||
重庆市云阳县中小学卫生保健所 | 心理健康评估岗 | 3159350106312 | 82.5 | 118.5 | 71.88 | 69.44 |
附件2
体检注意事项
为了保证体检结果的准确性,请考生注意如下事项:
1.体检前日晚20:00后禁食,可以饮少量水,检查当日晨需空腹采血。
2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物和勿饮酒。
3.检查前不宜做剧烈运动。
4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射线检查(体检时及时向工作人员报告)。
5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用的药物名称及携带药物备用。
6.做妇科检查前须排完小便,月经期间,不宜做妇科检查及尿检。
7.检查当天请着轻便服装和低跟软底鞋,勿穿有金属扣之内衣裤,勿携带贵重饰品。
8. 近视人员请佩戴框架眼镜。