分享至
【导读】重庆华图为您提供:2022重庆梁平农业发展集团有限公司招聘总成绩公示,加入【2022重庆华图qq交流群】,重庆华图及时为您提供2022年重庆社会考试招考公告、职位表、考试大纲、报名入口、考试资料等相关资料。欢迎关注重庆华图官方微信(微信号:cqhuatu),每日为您推荐考试信息。
重庆梁平农业发展集团有限公司和重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年员工招聘总成绩公示
根据《重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工招聘简章》规定,现将参加2022年7月21日面试的考生面试成绩及总成绩公示如下: | ||||||||||
重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工招聘总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试x0.6+面试x0.4) | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 唐梦 | 女 | 500228**********0x | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.1.综合部(党建办)综合岗 | 63 | 69.67 | 65.67 | 是 | |
2 | 王智祎 | 女 | 500228**********68 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.2.财务部财务管理岗 | 71 | 78.67 | 74.07 | 是 | |
3 | 但欣芸 | 女 | 500228**********80 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.3.融资部融资岗 | 70 | 79.33 | 73.73 | 是 | |
4 | 张涛 | 男 | 500228**********11 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.4.审计监察部内审岗 | 73 | 82.33 | 76.73 | 是 | |
5 | 龚媛婷 | 女 | 500228**********42 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.5.发展规划部规划管理岗 | 70 | 77.33 | 72.93 | 是 | |
6 | 詹济铭 | 男 | 500231**********19 | 2.重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 2.1.工程项目部工程管理岗 | 67 | 83.00 | 73.40 | 是 | |
7 | 陈世芳 | 女 | 500228**********23 | 3.重庆市梁平区明月山现代农业公司 | 3.1.财务部会计岗、出纳岗 | 68 | 73.33 | 70.13 | 是 | |
8 | 邓启 | 男 | 500228**********11 | 3.重庆市梁平区明月山现代农业公司 | 3.2.发展规划部规划管理岗 | 75 | 80.00 | 77.00 | 是 | |
9 | 梁野 | 男 | 500228**********10 | 3.重庆市梁平区明月山现代农业公司 | 3.3.产业运营部管理岗 | 70 | 81.00 | 74.40 | 是 | |
10 | 文川波 | 男 | 500228**********71 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.1.综合部(党建办)综合岗 | 64 | 66.67 | 65.07 | 否 | |
11 | 颜卫娟 | 女 | 500228**********48 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.2.财务部财务管理岗 | 71 | 76.00 | 73.00 | 否 | |
12 | 高思颖 | 女 | 500228**********21 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.3.融资部融资岗 | 65 | 76.33 | 69.53 | 否 | |
13 | 王素英 | 女 | 500228**********46 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.4.审计监察部内审岗 | 72 | 81.00 | 75.60 | 否 | |
14 | 王飞 | 男 | 500228**********58 | 1.重庆梁平农业发展集团有限公司 | 1.5.发展规划部规划管理岗 | 70 | 72.67 | 71.07 | 否 | |
15 | 罗成飞 | 男 | 500228**********1x | 2.重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 | 2.1.工程项目部工程管理岗 | 63 | 77.33 | 68.73 | 否 | |
16 | 殷琴 | 女 | 500228**********82 | 3.重庆市梁平区明月山现代农业公司 | 3.1.财务部会计岗、出纳岗 | 65 | 74.00 | 68.60 | 否 | |
17 | 刘红 | 男 | 500228**********1x | 3.重庆市梁平区明月山现代农业公司 | 3.2.发展规划部规划管理岗 | 78 | 75.00 | 76.80 | 否 | |
18 | 潘航 | 男 | 500228**********14 | 3.重庆市梁平区明月山现代农业公司 | 3.3.产业运营部管理岗 | 71 | 73.33 | 71.93 | 否 |
根据《重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年度员工招聘简章》规定,现将参加2022年7月20日面试的考生面试成绩及总成绩公示如下: | ||||||||||
重庆梁平高新区建设开发集团有限公司2022年员工招聘总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试x0.6+面试x0.4) | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 高源 | 男 | 500228**********31 | 新桂公司 | 1.3.财务融资部融资岗 | 76 | 85.67 | 79.87 | 是 | |
2 | 邓锦 | 女 | 500228**********22 | 新桂公司 | 1.3.财务融资部融资岗 | 73 | 84.33 | 77.53 | 是 | |
3 | 王国滔 | 男 | 500228**********14 | 新桂公司 | 1.4.财务融资部会计岗 | 82 | 82.33 | 82.13 | 是 | |
4 | 王力眸 | 女 | 513029**********62 | 新桂公司 | 1.4.财务融资部会计岗 | 74 | 77.00 | 75.20 | 是 | |
5 | 邝鑫 | 男 | 500228**********33 | 新桂公司 | 1.5.审计管理部审计岗 | 76 | 81.67 | 78.27 | 是 | |
6 | 何盛 | 男 | 500228**********10 | 新桂公司 | 1.5.审计管理部审计岗 | 75 | 76.33 | 75.53 | 是 | |
7 | 唐勰 | 女 | 500228**********43 | 新桂公司 | 1.6综合管理部文秘岗 | 73 | 86.33 | 78.33 | 是 | |
8 | 韩玉霞 | 女 | 500228**********48 | 新桂公司 | 1.7综合管理部解说岗 | 82 | 84.33 | 82.93 | 是 | |
9 | 谢晓函 | 女 | 500227**********26 | 新桂公司 | 1.8能源管理部能源运输岗 | 70 | 84.00 | 75.60 | 是 | |
10 | 田芷珊 | 女 | 500228**********25 | 新桂公司 | 1.3.财务融资部融资岗 | 71 | 83.00 | 75.80 | 否 | |
11 | 孙贝 | 女 | 500228**********45 | 新桂公司 | 1.3.财务融资部融资岗 | 72 | 77.67 | 74.27 | 否 | |
12 | 刘江 | 男 | 500228**********33 | 新桂公司 | 1.4.财务融资部会计岗 | 68 | 76.67 | 71.47 | 否 | |
13 | 邓腾芸 | 女 | 500228**********44 | 新桂公司 | 1.4.财务融资部会计岗 | 71 | 放弃 | 否 | ||
14 | 陈思名 | 女 | 500101**********24 | 新桂公司 | 1.5.审计管理部审计岗 | 72 | 79.33 | 74.93 | 否 | |
15 | 刘福蓉 | 女 | 500228**********61 | 新桂公司 | 1.5.审计管理部审计岗 | 73 | 60.33 | 67.93 | 否 | |
16 | 陈丹 | 女 | 500228**********27 | 新桂公司 | 1.6综合管理部文秘岗 | 75 | 79.33 | 76.73 | 否 | |
17 | 周晓涵 | 男 | 500228**********70 | 新桂公司 | 1.7综合管理部解说岗 | 77 | 71.33 | 74.73 | 否 | |
18 | 刘昌青 | 女 | 500228**********09 | 新桂公司 | 1.7综合管理部解说岗 | 77 | 78.33 | 77.53 | 否 | |
19 | 唐继兴 | 男 | 500228**********11 | 新桂公司 | 1.8能源管理部能源运输岗 | 64 | 75.33 | 68.53 | 否 |
文章来源:http://www.cqlp.gov.cn/rlsbj/zwgk_28909/ryzp/202207/t20220725_10949787.html
活动推荐
招考信息
联系方式
(编辑:bailin01)