分享至
重庆市彭水自治县教育事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员考试报名统计 | ||||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中语文教师岗1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 直接进入面试 |
2 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中语文教师岗2 | 1 | 42 | 42 | 39 | |
3 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中数学教师岗1 | 1 | 11 | 11 | 8 | |
4 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 1 | 15 | 15 | 13 | |
5 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中英语教师岗1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 直接进入面试 |
6 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中英语教师岗2 | 1 | 39 | 39 | 31 | |
7 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中物理教师岗1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 直接进入面试 |
8 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中物理教师岗2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 直接进入面试 |
9 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中政治教师岗1 | 1 | 23 | 23 | 20 | |
10 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中政治教师岗2 | 1 | 96 | 96 | 77 | |
11 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中历史教师岗 | 1 | 65 | 65 | 55 | |
12 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中地理教师岗 | 1 | 4 | 4 | 4 | 直接进入面试 |
13 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中体育教师岗1 | 1 | 80 | 80 | 65 | |
14 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中体育教师岗2 | 1 | 48 | 48 | 43 | |
15 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中语文教师岗1 | 1 | 13 | 13 | 11 | |
16 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中语文教师岗2 | 1 | 53 | 53 | 49 | |
17 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中数学教师岗1 | 2 | 27 | 27 | 26 | |
18 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中数学教师岗2 | 2 | 44 | 44 | 43 | |
19 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中英语教师岗1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 直接进入面试 |
20 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中英语教师岗2 | 1 | 48 | 48 | 42 | |
21 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中物理教师岗1 | 2 | 18 | 18 | 16 | |
22 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中物理教师岗2 | 2 | 19 | 19 | 18 | |
23 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中化学教师岗1 | 1 | 18 | 18 | 16 | |
24 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中化学教师岗2 | 1 | 54 | 53 | 44 | |
25 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中地理教师岗1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 直接进入面试 |
26 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中地理教师岗2 | 2 | 20 | 20 | 18 | |
27 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中语文教师岗 | 1 | 52 | 52 | 50 | |
28 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中数学教师岗1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 直接进入面试 |
29 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中数学教师岗2 | 1 | 21 | 21 | 21 | |
30 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中物理教师岗 | 1 | 9 | 9 | 8 | |
31 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中地理教师岗 | 1 | 3 | 3 | 3 | 直接进入面试 |
32 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中体育教师岗 (排球方向) | 1 | 18 | 18 | 16 | |
33 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中语文教师岗 | 1 | 68 | 68 | 63 | |
34 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中数学教师岗 | 1 | 55 | 55 | 42 |
(责任编辑:小今)