根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人发〔2023〕72号)等规定,按照丰都县人民政府公众信息网(cqfd.gov.cn)2025年2月13日发布的《重庆市丰都县事业单位面向丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年3月20日-2025年3月26日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(重庆市丰都县三合街道商业二路286号,邮编:408200)
联系方式:事管科张娅023-70605625、纪检组李峰023-70605623
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:丰都县事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
重庆市丰都县人力资源和社会保障局
2025年3月19
附件
丰都县事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 其他成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李林 | 男 | 1996.05 | 西华大学风景园林 | 2020.06 | 大学(高职)本科(技师) (工学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县三抚林场专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.2 | 73.2 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
2 | 陈建 | 男 | 1996.07 | 重庆人文科技学院园林 | 2018.06 | 大学(高职)本科(技师) (农学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县楠木林场专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.8 | 72.8 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
3 | 方文 | 男 | 1996.03 | 长江师范学院英语 | 2018.06 | 大学(高职)本科(技师) (文学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县七跃山林场专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.4 | 78.4 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
4 | 彭博 | 男 | 1995.09 | 新疆医科大学针灸推拿学 | 2019.09 | 大学(高职)本科(技师) (医学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县董家中心卫生院临床岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
5 | 蔡立 | 男 | 1997.02 | 成都体育学院中医学 | 2020.06 | 大学(高职)本科(技师) (医学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县保合镇卫生院临床岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 69.7 | 69.7 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
6 | 黄桂圆 | 女 | 1996.08 | 重庆大学城市科技学院会计学 | 2020.06 | 大学(高职)本科(技师) (管理学学士学位) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县都督乡便民服务中心(退役军人服务站)综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.6 | 72.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
7 | 骆星宇 | 男 | 1996.02 | 重庆人文科技学院园林 | 2019.06 | 大学(高职)本科(技师) (农学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县栗子乡产业发展服务中心专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.2 | 72.2 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
8 | 熊鹏 | 男 | 1992.09 | 西南大学荣昌校区水产养殖学 | 2017.06 | 大学(高职)本科(技师) (农学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县栗子乡产业发展服务中心专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.2 | 72.2 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
9 | 邓小娟 | 女 | 1993.07 | 重庆医科大学英语(医学英语方向) | 2016.06 | 大学(高职)本科(技师) (文学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县龙河镇综合行政执法大队综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.5 | 73.5 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
10 | 艾颖 | 女 | 1994.09 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院英语 | 2016.07 | 大学(高职)本科(技师) (文学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县仁沙镇村镇建设服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77 | 77 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
11 | 蒋昆霖 | 男 | 1997.08 | 重庆大学城市科技学院城乡规划 | 2020.06 | 大学(高职)本科(技师) (工学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县三建乡产业发展服务中心综合服务岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80 | 80 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
12 | 王津渝 | 男 | 1998.03 | 重庆工商大学融智学院会计学 | 2020.06 | 大学(高职)本科(技师) (管理学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县三建乡产业发展服务中心综合服务岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
13 | 罗云宏 | 男 | 1999.03 | 西南政法大学法学 | 2021.06 | 大学(高职)本科(技师) (法学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县十直镇产业发展服务中心专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 82.4 | 82.4 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
14 | 蒋金鸿 | 男 | 1998.03 | 四川农业大学农业建筑环境与能源工程 | 2020.06 | 大学(高职)本科(技师) (工学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县树人镇产业发展服务中心综合服务岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.8 | 77.8 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
15 | 隆林芳 | 女 | 1999.01 | 北京农学院植物保护 | 2023.06 | 硕士研究生 (农学硕士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县双龙镇产业发展服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
16 | 李泓达 | 男 | 1997.11 | 西华大学土木工程 | 2021.06 | 大学(高职)本科(技师) (工学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县武平镇综合行政执法大队综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 69.8 | 69.8 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
17 | 彭小勇 | 男 | 1994.10 | 重庆三峡学院土木工程 | 2018.07 | 大学(高职)本科(技师) (工学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县兴龙镇村镇建设服务中心综合服务岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
18 | 周泰 | 男 | 1996.08 | 重庆工商大学派斯学院会计学 | 2019.06 | 大学(高职)本科(技师) (管理学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县兴龙镇村镇建设服务中心综合服务岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.8 | 74.8 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
19 | 刘昌婷 | 女 | 1995.12 | 白城师范学院财务管理 | 2018.06 | 大学(高职)本科(技师) (管理学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县许明寺镇产业发展服务中心综合服务岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.6 | 74.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
20 | 曾绰约 | 女 | 1993.01 | 陕西中医药大学外语学院英语 | 2016.07 | 大学(高职)本科(技师) (文学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县暨龙镇新时代文明实践服务中心综合管理岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.2 | 78.2 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 | ||
21 | 阎婷婷 | 女 | 1994.08 | 四川外国语大学南方翻译学院法语 | 2018.07 | 大学(高职)本科(技师) (文学学士) | 丰都县2024年服务期满且考核合格“三支一扶”人员 | 未要求 | 重庆市丰都县龙孔镇产业发展服务中心专业技术岗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.6 | 76.6 | 重庆市丰都县事业单位2024年面向丰都县服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告 |
文件下载