2023重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线、同岗位竞争对手分差,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,重庆中公教育网为考生整理了2023重庆公务员忠县最低进面分数线,以供参考。
地区部门 | 单位名称 | 职位名称 | 最低进面分 |
---|---|---|---|
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 124.9 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 125.7 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 119.1 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 119.2 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 132 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 130.5 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 133 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 127.9 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 127.1 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 119.6 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务会计职位1 | 104.3 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 财务会计职位2 | 136.3 |
忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 135.4 |
忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 123.1 |
忠县 | 忠县忠州街道办事处 | 财务会计职位 | 124 |
忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位1 | 130 |
忠县 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位2 | 129.2 |
忠县 | 忠县白公街道办事处 | 财务会计职位 | 131.2 |
忠县 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位1 | 125.8 |
忠县 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位2 | 136 |
忠县 | 忠县新生街道办事处 | 财务会计职位 | 131.9 |
忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 128.8 |
忠县 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 130.9 |
忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 127 |
忠县 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 132.6 |
忠县 | 忠县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 130.4 |
忠县 | 忠县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 132.9 |
忠县 | 忠县司法局 | 综合管理职位1 | 124.7 |
忠县 | 忠县司法局 | 综合管理职位2 | 120 |
忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 135.9 |
忠县 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 130.1 |
忠县 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 129.8 |
忠县 | 忠县水利局 | 综合管理职位1 | 136.5 |
忠县 | 忠县水利局 | 综合管理职位2 | 134.1 |
忠县 | 忠县水利局 | 综合管理职位3 | 124.8 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 119.6 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 137.3 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 141.8 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 128.8 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 120 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 128.3 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 122.3 |
忠县 | 忠县市场监管综合行政执法支队 | 基层监管执法职位1 | 136.9 |
忠县 | 忠县市场监管综合行政执法支队 | 基层监管执法职位2 | 133.5 |
忠县 | 忠县林业局 | 财务会计职位 | 135.9 |
忠县 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位1 | 127.5 |
忠县 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位2 | 133.5 |
忠县 | 忠县县委党校(参照) | 教学教研职位 | 118.8 |
忠县 | 忠县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 121.8 |
忠县 | 忠县国库集中支付中心(参公) | 财务会计职位1 | 123.1 |
忠县 | 忠县国库集中支付中心(参公) | 财务会计职位2 | 130.7 |
忠县 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 128.5 |
忠县 | 忠县就业和人才中心(参照) | 财务会计职位1 | 131.4 |
忠县 | 忠县就业和人才中心(参照) | 财务会计职位2 | 129.1 |
忠县 | 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 123.1 |
忠县 | 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 129.7 |
忠县 | 忠县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 127.1 |
忠县 | 忠县道路运输事务管理中心(参照) | 财务会计职位 | 131.7 |
忠县 | 忠县果业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 126.2 |
忠县 | 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) | 综合管理职位 | 129.7 |
忠县 | 忠县普查中心(参照) | 综合管理职位1 | 126.5 |
忠县 | 忠县普查中心(参照) | 综合管理职位2 | 129.6 |
忠县 | 忠县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 127.1 |
忠县 | 忠县退耕还林还草中心(参照) | 综合管理职位 | 134.9 |
忠县 | 忠县湿地保护管理站(参照) | 综合管理职位 | 116.9 |
忠县 | 忠县林业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 120.1 |
忠县 | 忠县林业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 118.5 |
忠县 | 忠县林业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 120.2 |
忠县 | 忠县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 126.3 |
忠县 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 129 |
忠县 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位 | 118.4 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 133.9 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 134.9 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位1 | 124.3 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位2 | 115.5 |
忠县 | 忠县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 108.8 |
忠县 | 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 130.1 |
忠县 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 64.42 |
忠县 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 63.14 |
2023重庆公务员考试成绩计算方式:
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
法院系统、检察机关职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+法律基础知识成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%。
2023重庆公务员资格审查材料清单:
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2023年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2023年毕业生应提供学校签章的《重庆市2023年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,同时递补。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考者考试资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
特别提示:资格审查贯穿招考全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的,招录机关均可取消其报考资格或者录用资格。
(责任编辑:小今)