重庆飞驶特人力资源管理有限公司外派至重庆市人事考试中心从事相关辅助性工作
笔试成绩及进入面试初审名单的公示
和资格复审的通知
各位应聘人员:
现将参加重庆飞驶特人力资源管理有限公司外派至重庆市人事考试中心从事相关辅助性工作笔试成绩及进入面试初审名单予以公示(笔试成绩详见附件1《外派至重庆市人事考试中心从事相关辅助性工作笔试成绩公示表》),并就资格复审的安排通知如下:
一、笔试成绩公示期
2023年5月22日—2023年05月25日。
二、受理机构及联系方式
重庆飞驶特人力资源管理有限公司
023—86898690、86833932
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
四、进入面试初审名单
经公示无异议,按招聘岗位、笔试成绩1:6的比例进入面试初审。
进入面试初审人员名单如下:
岗位 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 客观题成绩 | 主观题成绩 | 笔试卷面成绩 | 总成绩折算(笔试成绩÷1.5) | 岗位排名 |
考务工作岗1 | 30101010127 | 张家银 | 男 | ************280438 | 66 | 37.5 | 103.5 | 69.00 | 1 |
考务工作岗1 | 30101010128 | 骆兴 | 女 | ************110327 | 69 | 34.5 | 103.5 | 69.00 | 1 |
考务工作岗1 | 30101010109 | 孙丹 | 女 | ************014823 | 75 | 26.5 | 101.5 | 67.67 | 3 |
考务工作岗1 | 30101010207 | 曾杰 | 男 | ************132612 | 72 | 28 | 100 | 66.67 | 4 |
考务工作岗1 | 30101010203 | 罗易 | 男 | ************194836 | 60 | 38.5 | 98.5 | 65.67 | 5 |
考务工作岗1 | 30101010103 | 李杨 | 女 | ************04242X | 57 | 37 | 94 | 62.67 | 6 |
考务工作岗2 | 30201010219 | 胡林 | 男 | ************210277 | 72 | 29 | 101 | 67.33 | 1 |
考务工作岗2 | 30201010224 | 陆建华 | 男 | ************301114 | 39 | 33 | 72 | 48.00 | 2 |
考务工作岗3 | 30301010301 | 罗洁 | 女 | ************160427 | 69 | 36.5 | 105.5 | 70.33 | 1 |
考务工作岗3 | 30301010318 | 代玲 | 女 | ************177566 | 69 | 27 | 96 | 64.00 | 2 |
考务工作岗3 | 30301010229 | 苏悦 | 男 | ************143812 | 66 | 27 | 93 | 62.00 | 3 |
考务工作岗3 | 30301010307 | 曾健 | 女 | ************203563 | 54 | 36.5 | 90.5 | 60.33 | 4 |
考务工作岗3 | 30301010317 | 刘鑫 | 女 | ************133142 | 51 | 34 | 85 | 56.67 | 5 |
考务工作岗3 | 30301010306 | 杜璇 | 女 | ************137602 | 61 | 23.5 | 84.5 | 56.33 | 6 |
考务工作岗4 | 30401010520 | 汤雪 | 女 | ************087344 | 74 | 40.5 | 114.5 | 76.33 | 1 |
考务工作岗4 | 30401010612 | 吴艳容 | 女 | ************159245 | 66 | 44 | 110 | 73.33 | 2 |
考务工作岗4 | 30401010516 | 陈玉环 | 女 | ************181124 | 72 | 28.5 | 100.5 | 67.00 | 3 |
考务工作岗4 | 30401010701 | 王洁 | 女 | ************204043 | 69 | 29 | 98 | 65.33 | 4 |
考务工作岗4 | 30401010502 | 肖天平 | 女 | ************103963 | 64 | 33.5 | 97.5 | 65.00 | 5 |
考务工作岗4 | 30401010604 | 范馨月 | 女 | ************151385 | 57 | 39 | 96 | 64.00 | 6 |
考务工作岗5 | 30501010429 | 汪培香 | 女 | ************086626 | 65 | 35 | 100 | 66.67 | 1 |
考务工作岗5 | 30501010423 | 谢雨玲 | 女 | ************111064 | 62 | 37.5 | 99.5 | 66.33 | 2 |
考务工作岗5 | 30501010409 | 陈芳 | 女 | ************127029 | 47 | 44.5 | 91.5 | 61.00 | 3 |
考务工作岗5 | 30501010428 | 高玉梅 | 女 | ************075420 | 54 | 36 | 90 | 60.00 | 4 |
考务工作岗5 | 30501010403 | 成秀娟 | 女 | ************299428 | 51 | 36 | 87 | 58.00 | 5 |
考务工作岗5 | 30501010412 | 陈玲 | 女 | ************155424 | 52 | 34 | 86 | 57.33 | 6 |
考务工作岗5 | 30501010430 | 何滔 | 男 | ************010435 | 42 | 44 | 86 | 57.33 | 6 |
考务工作岗6 | 30601011008 | 胡琳 | 女 | ************210348 | 37 | 78 | 115 | 76.67 | 1 |
考务工作岗6 | 30601010825 | 王燕 | 女 | ************16300X | 32 | 82 | 114 | 76.00 | 2 |
考务工作岗6 | 30601011515 | 万倩倩 | 女 | ************224348 | 31 | 82.5 | 113.5 | 75.67 | 3 |
考务工作岗6 | 30601011006 | 余诗琪 | 女 | ************052323 | 32 | 78 | 110 | 73.33 | 4 |
考务工作岗6 | 30601010721 | 汪宇航 | 女 | ************071545 | 32 | 76.5 | 108.5 | 72.33 | 5 |
考务工作岗6 | 30601010902 | 印雪林 | 女 | ************131229 | 34 | 73.5 | 107.5 | 71.67 | 6 |
考务工作岗7 | 30701011705 | 汪海波 | 男 | ************033393 | 76 | 39 | 115 | 76.67 | 1 |
考务工作岗7 | 30701011820 | 张帼英 | 女 | ************01012X | 73 | 42 | 115 | 76.67 | 1 |
考务工作岗7 | 30701021812 | 袁梅 | 女 | ************041761 | 69 | 45 | 114 | 76.00 | 3 |
考务工作岗7 | 30701020821 | 崔庆熔 | 男 | ************274811 | 68 | 45.5 | 113.5 | 75.67 | 4 |
考务工作岗7 | 30701021805 | 任春燕 | 女 | ************284148 | 74 | 36.5 | 110.5 | 73.67 | 5 |
考务工作岗7 | 30701020911 | 王梅 | 女 | ************123022 | 73 | 36.5 | 109.5 | 73.00 | 6 |
考务工作岗7 | 30701021113 | 王柏深 | 男 | ************180033 | 75 | 33.5 | 108.5 | 72.33 | 7 |
考务工作岗7 | 30701021820 | 唐轶 | 女 | ************164127 | 67 | 41.5 | 108.5 | 72.33 | 7 |
考务工作岗7 | 30701021502 | 黄晶晶 | 女 | ************234626 | 71 | 36.5 | 107.5 | 71.67 | 9 |
考务工作岗7 | 30701021925 | 贺明月 | 女 | ************094929 | 69 | 38.5 | 107.5 | 71.67 | 9 |
考务工作岗7 | 30701021322 | 任渝 | 男 | ************064457 | 68 | 39 | 107 | 71.33 | 11 |
考务工作岗7 | 30701021718 | 焦陈婷 | 女 | ************305385 | 76 | 30 | 106 | 70.67 | 12 |
考务工作岗7 | 30701020406 | 陈秋 | 女 | ************073923 | 61 | 44.5 | 105.5 | 70.33 | 13 |
考务工作岗7 | 30701020716 | 何明燕 | 女 | ************102128 | 73 | 32.5 | 105.5 | 70.33 | 13 |
考务工作岗7 | 30701020825 | 谭静 | 女 | ************045261 | 71 | 34.5 | 105.5 | 70.33 | 13 |
考务工作岗7 | 30701011906 | 马澜鑫 | 女 | ************160046 | 67 | 38 | 105 | 70.00 | 16 |
考务工作岗7 | 30701021326 | 贾婷 | 女 | ************241424 | 67 | 38 | 105 | 70.00 | 16 |
考务工作岗7 | 30701020413 | 周果林 | 男 | ************201454 | 68 | 36.5 | 104.5 | 69.67 | 18 |
考务工作岗8 | 30801023401 | 刘静 | 女 | ************30770X | 67 | 41.5 | 108.5 | 72.33 | 1 |
考务工作岗8 | 30801022806 | 向易 | 男 | ************238010 | 64 | 40.5 | 104.5 | 69.67 | 2 |
考务工作岗8 | 30801022415 | 秦张茜 | 女 | ************064689 | 62 | 41 | 103 | 68.67 | 3 |
考务工作岗8 | 30801023206 | 周延 | 男 | ************060016 | 64 | 38.5 | 102.5 | 68.33 | 4 |
考务工作岗8 | 30801022527 | 马玲 | 女 | ************284162 | 56 | 42.5 | 98.5 | 65.67 | 5 |
考务工作岗8 | 30801022601 | 宋晓锋 | 男 | ************17371X | 62 | 36.5 | 98.5 | 65.67 | 5 |
考务工作岗8 | 30801022920 | 李妍 | 女 | ************138181 | 64 | 34 | 98 | 65.33 | 7 |
考务工作岗8 | 30801022610 | 缪和 | 男 | ************093690 | 67 | 30.5 | 97.5 | 65.00 | 8 |
考务工作岗8 | 30801022409 | 赵亮 | 男 | ************051210 | 58 | 38.5 | 96.5 | 64.33 | 9 |
考务工作岗8 | 30801023028 | 杨雪 | 女 | ************114121 | 57 | 39.5 | 96.5 | 64.33 | 9 |
考务工作岗8 | 30801023015 | 李亚丽 | 女 | ************210266 | 65 | 30.5 | 95.5 | 63.67 | 9 |
考务工作岗8 | 30801022215 | 蒋仁平 | 男 | ************296878 | 55 | 40 | 95 | 63.33 | 12 |
考务工作岗8 | 30801022625 | 刘艳 | 女 | ************248387 | 59 | 35 | 94 | 62.67 | 13 |
考务工作岗8 | 30801022914 | 袁杨 | 男 | ************213118 | 55 | 39 | 94 | 62.67 | 13 |
考务工作岗8 | 30801023021 | 陈璐 | 女 | ************252927 | 63 | 31 | 94 | 62.67 | 13 |
考务工作岗8 | 30801022717 | 潘启瑞 | 男 | ************292017 | 60 | 33.5 | 93.5 | 62.33 | 16 |
考务工作岗8 | 30801023022 | 庞雅心 | 女 | ************037627 | 53 | 40.5 | 93.5 | 62.33 | 16 |
考务工作岗8 | 30801023417 | 朱方康 | 男 | ************04387X | 59 | 34 | 93 | 62.00 | 18 |
考务工作岗9 | 30901024609 | 刘巧巧 | 女 | ************223624 | 75 | 48.5 | 123.5 | 82.33 | 1 |
考务工作岗9 | 30901024401 | 邓萍萍 | 女 | ************223428 | 73 | 45.5 | 118.5 | 79.00 | 2 |
考务工作岗9 | 30901024316 | 龚亚梅 | 女 | ************053521 | 75 | 42 | 117 | 78.00 | 3 |
考务工作岗9 | 30901023601 | 刘一凡 | 男 | ************20005X | 72 | 42 | 114 | 76.00 | 4 |
考务工作岗9 | 30901024705 | 刘名墨 | 男 | ************198076 | 68 | 44.5 | 112.5 | 75.00 | 5 |
考务工作岗9 | 30901031817 | 张蓝方 | 女 | ************018009 | 79 | 33 | 112 | 74.67 | 6 |
考务工作岗9 | 30901024429 | 向缘铃 | 男 | ************295114 | 78 | 33.5 | 111.5 | 74.33 | 7 |
考务工作岗9 | 30901024925 | 黄植 | 男 | ************090431 | 73 | 38 | 111 | 74.00 | 8 |
考务工作岗9 | 30901031808 | 万进 | 女 | ************010029 | 72 | 39 | 111 | 74.00 | 8 |
考务工作岗9 | 30901024230 | 邓金霜 | 女 | ************277689 | 67 | 41 | 108 | 72.00 | 10 |
考务工作岗9 | 30901023611 | 宋俊尧 | 女 | ************094688 | 74 | 33.5 | 107.5 | 71.67 | 11 |
考务工作岗9 | 30901024916 | 陈文婷 | 女 | ************123241 | 67 | 40.5 | 107.5 | 71.67 | 11 |
综合岗 | 31001032319 | 陈思言 | 女 | ************030026 | 71 | 42.5 | 113.5 | 75.67 | 1 |
综合岗 | 31001032311 | 梁玉 | 女 | ************257827 | 68 | 44.5 | 112.5 | 75.00 | 2 |
综合岗 | 31001032116 | 张雪宜 | 女 | ************040048 | 74 | 37.5 | 111.5 | 74.33 | 3 |
综合岗 | 31001032112 | 冉萌炜 | 女 | ************260261 | 69 | 38.5 | 107.5 | 71.67 | 4 |
综合岗 | 31001032125 | 王心妍 | 女 | ************193825 | 72 | 35 | 107 | 71.33 | 5 |
综合岗 | 31001032103 | 何庆蓉 | 女 | ************157707 | 68 | 37 | 105 | 70.00 | 6 |
综合岗 | 31001032522 | 罗雪莹 | 女 | ************200062 | 66 | 39 | 105 | 70.00 | 6 |
综合岗 | 31001031921 | 谭明鑫 | 女 | ************034680 | 61 | 43 | 104 | 69.33 | 8 |
综合岗 | 31001032021 | 谭勇 | 男 | ************195513 | 63 | 41 | 104 | 69.33 | 8 |
综合岗 | 31001032302 | 王茜茜 | 女 | ************127821 | 70 | 33 | 103 | 68.67 | 10 |
综合岗 | 31001032011 | 汪家兴 | 女 | ************020048 | 68 | 34 | 102 | 68.00 | 11 |
综合岗 | 31001031922 | 金玺印 | 男 | ************043957 | 59 | 42.5 | 101.5 | 67.67 | 12 |
综合岗 | 31001032303 | 李媛媛 | 女 | ************153905 | 65 | 36.5 | 101.5 | 67.67 | 12 |
五、资格复审的安排
进入面试初审名单者于5月24日9:00-17:00带上1.本人身份证原件、2.《应聘人员基本信息表》(见附件2)、3.学信网学历在线验证报告、4.学历毕业证原件、5.学位证原件等以上相关资料到飞驶特公司一会议室进行现场资格复审。
地点:重庆市渝北区春华大道99号人力资源产业园南区15号门7楼飞驶特一会议室。
附件1:外派至重庆市人事考试中心从事相关辅助性工作笔试成绩公示表.xls
附件2:《应聘人员基本信息表.docx》